主題:

【競技貼】01/04 大樂透3中1分享區

會員個人圖像-樂透堂

樂透堂

普通會員
經驗值:22986  文章數:11239
發表時間:2019-01-01 21:12


報號分割線
大樂透第108002期[2019-01-04]:開獎號碼 47 08 20 48 07 06 + 30
報號分割線

大樂透討論區報號列表
會員ID 報號號碼 修改 上次得分 本期得分 連莊次數 本月積分 總積分
噴火龍 07,17,27, 2 2 2 0 17
紅木神財 02,03,06, 2 2 1 0 2
超夢 13,35,44, 2 0 2 0 6
讓我中 09,19,49, 2 0 4 0 28
兩津勘吉 14,24,31, 2 0 1 0 25
趙子龍 46,47,48, 2 5 1 0 7
佛劍分說 12,28,40, 2 0 1 0 12
造孽 12,24,37, 1 0 0 0 8
劍子仙跡 07,13,35, 1 2 0 0 11
一道彩虹 12,20,27, 0 2 0 0 90
薰衣草 11,32,48, 0 2 0 0 39
kokoc2588 04,17,34, 0 0 0 0 67
yiyi 07,32,48, 0 5 0 0 68
kelvinhou 12,22,23, 0 0 0 0 95
玉衡 20,26,32, 0 2 0 0 7
xo5897772 32,33,36, 0 0 0 0 0
愛情摩天輪 07,10,20, 0 5 0 0 2
天璇 17,23,33, 0 0 0 0 0
精算師 07,32,39, 0 2 0 0 1
奇夢人 01,26,43, 0 0 0 0 0
洛奇亞 28,29,30, 0 1 0 0 8
神乎其技 05,15,18, 0 0 0 0 21
灰熊厲害 08,16,21, 0 2 0 0 4
大猴子 22,26,40, 0 0 0 20 24
車神 41,42,45, 0 0 0 0 0
北漂青年 12,22,34, 0 0 0 0 0
大仁哥 03,20,31, 0 2 0 0 172
劍君十二恨 12,20,32, 0 2 0 0 7
宛真妹妹 12,22,32, 0 0 0 0 80
陀希陀得 08,16,34, 0 2 0 0 40
東皇太一 13,36,49, 0 0 0 0 2
太子爺 25,36,40, 0 0 0 0 0
疏樓龍宿 10,16,17, 0 0 0 0 10
強將手下無弱兵 07,28,35, 0 2 0 0 11
c95024 25,38,40, - 0 0 0 0
總計:35人參加本期報號!

報號統計 十期排行





更多往期報號歷史