【競技貼】01/25 今彩539三中一分享區

普通會員
經驗值:25839 文章數:12664
發表時間:2019-01-24 20:58

今彩539第108022期[2019-01-25]:開獎號碼 06 31 02 25 30

| 今彩539討論區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| j3j18000 | 04,15,36, | 0 | 0 | 0 | 29 | 891 | |
| BlackPink | 17,29,38, | 2 | 0 | 1 | 29 | 53 | |
| a77261988 | 02,20,32, | 2 | 2 | 1 | 25 | 32 | |
| A3857 | 27,37,39, | 2 | 0 | 1 | 25 | 95 | |
| lamuki | 06,15,27, | 0 | 2 | 0 | 25 | 1101 | |
| nawy | 06,13,38, | 2 | 2 | 3 | 24 | 642 | |
| 德永英明 | 12,14,27, | 2 | 0 | 1 | 22 | 175 | |
| yiyi | 08,22,29, | 0 | 0 | 0 | 21 | 234 | |
| b6521 | 01,07,37, | 0 | 0 | 0 | 21 | 187 | |
| 大仁哥 | 06,21,24, | 0 | 2 | 0 | 20 | 204 | |
| kelvinhou | 10,34,38, | 0 | 0 | 0 | 20 | 404 | |
| Ko222000 | 02,20,27, | 2 | 2 | 2 | 20 | 142 | |
| 翡翠 | 02,04,24, | 0 | 2 | 0 | 20 | 436 | |
| 陀希陀得 | 05,22,38, | 0 | 0 | 0 | 20 | 145 | |
| bengo你好棒 | 05,20,37, | 0 | 0 | 0 | 19 | 630 | |
| hsu1886 | 20,25,32, | 2 | 2 | 5 | 18 | 365 | |
| REMIX | 08,20,27, | ★ | 0 | 0 | 0 | 18 | 272 |
| wmt785802 | 08,21,27, | 2 | 0 | 1 | 18 | 585 | |
| 四兩搏千金 | 03,12,18, | 0 | 0 | 0 | 17 | 895 | |
| 天璇 | 15,20,38, | 2 | 0 | 1 | 17 | 38 | |
| 大猴子 | 10,15,34, | ★ | 0 | 0 | 0 | 17 | 229 |
| Jenn168 | 15,21,36, | 2 | 0 | 4 | 17 | 99 | |
| stage_71 | 04,20,30, | 2 | 2 | 2 | 17 | 349 | |
| 死老百姓 | 08,11,22, | 2 | 0 | 1 | 16 | 138 | |
| snow21110 | 10,24,36, | 0 | 0 | 0 | 15 | 310 | |
| 凍蒜-凍蒜 | 10,22,33, | 0 | 0 | 0 | 15 | 23 | |
| top2021 | 14,32,38, | 2 | 0 | 1 | 14 | 547 | |
| richer-fish | 35,36,37, | 0 | 0 | 0 | 14 | 169 | |
| S0939348359 | 06,10,16, | 5 | 2 | 1 | 12 | 12 | |
| 破解樂透 | 02,11,38, | 0 | 2 | 0 | 12 | 285 | |
| 流川達 | 06,20,38, | 0 | 2 | 0 | 12 | 1068 | |
| 玉衡 | 12,16,32, | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | |
| 好運168 | 19,27,38, | 0 | 0 | 0 | 10 | 695 | |
| james551011 | 24,34,39, | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 瑤光 | 02,12,32, | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | |
| rock8985 | 25,29,39, | 0 | 2 | 0 | 9 | 496 | |
| 劍君十二恨 | 03,12,15, | 2 | 0 | 1 | 8 | 30 | |
| 宛真妹妹 | 12,24,36, | 0 | 0 | 0 | 8 | 315 | |
| Chu20030228 | 13,15,17, | 0 | 0 | 0 | 8 | 694 | |
| 美的旋律 | 04,09,25, | 0 | 2 | 0 | 8 | 398 | |
| grantwang25 | 18,28,39, | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | |
| 風車王 | 10,13,16, | 2 | 0 | 1 | 7 | 63 | |
| julie | 03,08,21, | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| 開陽 | 10,12,16, | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | |
| 一道彩虹 | 08,12,19, | 0 | 0 | 0 | 6 | 976 | |
| 新竹發大財 | 01,06,19, | 0 | 2 | 0 | 6 | 29 | |
| linming | 04,08,36, | 0 | 0 | 0 | 6 | 266 | |
| 噴火龍 | 05,07,12, | 0 | 0 | 0 | 6 | 43 | |
| a0915103126 | 02,12,20, | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | |
| kmk4599 | 03,15,24, | 2 | 0 | 1 | 4 | 302 | |
| 林口數字人 | 19,25,29, | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | |
| san3732775 | 03,24,27, | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
| nickiss4love | 24,32,38, | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | |
| 晴晴天 | 26,32,39, | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 無悔539 | 04,06,36, | 2 | 2 | 1 | 2 | 168 | |
| o905586080 | 07,32,38, | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 天璣 | 04,12,34, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 天樞 | 07,15,21, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 安客 | 21,24,34, | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | |
| dd5202001 | 22,37,38, | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | |
| 瞎猜 | 36,37,38, | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 樂蕎熏 | 06,16,39, | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | |
| 總計:62人參加本期報號! | |||||||
