主題:

【競技貼】03/14〔六合三中一〕分享區

會員個人圖像-樂透堂

樂透堂

普通會員
經驗值:22994  文章數:11243
發表時間:2019-03-12 21:54


報號分割線
六合彩第019030期[2019-03-14]:開獎號碼 28 40 10 04 43 25 + 39
報號分割線

六合彩心水明牌區報號列表
會員ID 報號號碼 修改 上次得分 本期得分 連莊次數 本月積分 總積分
大猴子 20,28,34, 2 2 1 45 58
Jish70 16,34,45, 0 0 0 26 576
KI0519 05,18,48, 0 0 0 26 473
山野村夫 11,39,40, 0 3 0 25 524
鄉鎮 13,22,45, 0 0 0 24 319
kmk4599 21,28,33, 0 2 0 22 437
流川達 16,17,44, 0 0 0 22 601
一道彩虹 04,15,39, 0 3 0 21 451
奔馳 24,27,38, 0 0 0 21 279
破解樂透 23,32,35, 0 0 0 21 164
philip 40,41,45, 0 2 0 21 363
liberalism 11,32,48, 2 0 3 19 70
aaa168aaa 08,18,32, 0 0 0 18 18
yiyi 17,30,48, 0 0 0 17 171
植樹 34,43,49, 0 2 0 15 384
PUJICO 08,30,36, 0 0 0 14 543
Op353513 22,36,43, 2 2 1 13 40
hsu1886 22,30,49, 5 0 1 12 180
樂透哥 20,28,44, 0 2 0 11 36
錢錢妹 08,22,34, 0 0 0 9 9
t3852916 18,23,32, 0 0 0 8 124
力哥 03,34,44, 0 0 0 8 8
top2021 28,32,34, 0 2 0 6 402
淡咖啡香 18,28,37, 2 2 1 5 5
popo1997 11,22,33, 0 0 0 5 9
myx2019 14,24,25, - 2 0 0 0
cobra7788 22,36,44, 0 0 0 0 51
第一次接觸六合彩 41,42,48, - 0 0 0 0
總計:28人參加本期報號!

報號統計 十期排行