【競技貼】04/02〔六合三中一〕分享區
普通會員
經驗值:22994 文章數:11243
發表時間:2019-03-30 21:46
六合彩第019038期[2019-04-02]:開獎號碼 15 21 06 24 28 10 + 49
六合彩心水明牌區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pujico | 39,40,47, | 0 | 0 | 0 | 6 | 545 | |
山野村夫 | 04,34,43, | 0 | 0 | 0 | 7 | 529 | |
一道彩虹 | 09,31,34, | 0 | 0 | 0 | 22 | 468 | |
top2021 | 09,32,34, | 2 | 0 | 2 | 14 | 412 | |
植樹 | 32,44,46, | 0 | 0 | 0 | 4 | 388 | |
薰衣草 | 09,20,42, | 2 | 0 | 2 | 8 | 387 | |
philip | 07,12,20, | 0 | 0 | 0 | 6 | 369 | |
鄉鎮 | 10,35,44, | 0 | 2 | 0 | 11 | 325 | |
奔馳 | 08,36,44, | 2 | 0 | 1 | 6 | 283 | |
lee1741 | 16,27,41, | 2 | 0 | 1 | 4 | 206 | |
dd5202001 | 02,03,17, | 2 | 0 | 4 | 2 | 188 | |
美的旋律 | 07,24,47, | 2 | 2 | 1 | 4 | 183 | |
yiyi | 25,34,46, | ★ | 2 | 0 | 2 | 10 | 179 |
喇叭 | 30,35,43, | 0 | 0 | 0 | 2 | 173 | |
破解樂透 | 10,20,30, | 0 | 2 | 0 | 1 | 165 | |
合樂 | 17,23,40, | 2 | 0 | 1 | 3 | 163 | |
水果 | 08,12,23, | 0 | 0 | 0 | 7 | 90 | |
liberalism | 33,40,44, | 0 | 0 | 0 | 4 | 70 | |
大猴子 | 14,30,36, | 0 | 0 | 0 | 50 | 63 | |
Ko222000 | 08,13,34, | 0 | 0 | 0 | 9 | 53 | |
Op353513 | 24,29,32, | 0 | 2 | 0 | 9 | 45 | |
兩津勘吉 | 10,19,22, | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | |
679勳 | 12,22,32, | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
aaa168aaa | 09,19,29, | 0 | 0 | 0 | 17 | 24 | |
eric920311 | 17,37,38, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第一次接觸六合彩 | 01,10,11, | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
總計:26人參加本期報號! |