【競技貼】04/04〔六合三中一〕分享區

普通會員
經驗值:24845  文章數:12168
發表時間:2019-04-02 21:42

六合彩第019039期[2019-04-04]:開獎號碼 42 44 29 34 38 47 + 36

| 六合彩心水明牌區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流川達 | 34,44,48, | 2 | 5 | 2 | 9 | 606 | |
| Jish70 | 09,35,38, | 0 | 2 | 0 | 4 | 578 | |
| pujico | 21,31,46, | 0 | 0 | 0 | 6 | 545 | |
| 山野村夫 | 30,32,43, | 0 | 0 | 0 | 7 | 529 | |
| KI0519 | 01,05,35, | ★ | 2 | 0 | 1 | 3 | 475 | 
| 四兩搏千金 | 04,14,44, | 0 | 2 | 0 | 5 | 468 | |
| 一道彩虹 | 03,38,44, | 0 | 5 | 0 | 22 | 468 | |
| top2021 | 38,44,49, | ★ | 0 | 5 | 0 | 14 | 412 | 
| 植樹 | 12,32,40, | 0 | 0 | 0 | 4 | 388 | |
| philip | 09,11,20, | 0 | 0 | 0 | 6 | 369 | |
| 鄉鎮 | 35,36,37, | 2 | 1 | 1 | 13 | 327 | |
| 奔馳 | 17,30,44, | 0 | 2 | 0 | 6 | 283 | |
| 天降財神 | 07,17,37, | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | |
| lee1741 | 02,03,17, | 0 | 0 | 0 | 4 | 206 | |
| dd5202001 | 33,34,44, | 0 | 5 | 0 | 2 | 188 | |
| 美的旋律 | 22,23,24, | 2 | 0 | 2 | 6 | 185 | |
| yiyi | 27,34,42, | 0 | 5 | 0 | 10 | 179 | |
| 莎酷啦 | 17,35,43, | 2 | 0 | 3 | 9 | 171 | |
| 破解樂透 | 20,38,45, | 2 | 2 | 1 | 3 | 167 | |
| 合樂 | 08,40,45, | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | |
| 水果 | 09,23,42, | 0 | 2 | 0 | 7 | 90 | |
| liberalism | 19,29,39, | 0 | 2 | 0 | 4 | 70 | |
| 大猴子 | 05,09,14, | 0 | 0 | 0 | 50 | 63 | |
| Op353513 | 29,38,44, | 2 | 8 | 1 | 11 | 47 | |
| 679勳 | 01,24,48, | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| aaa168aaa | 44,45,46, | 0 | 2 | 0 | 17 | 24 | |
| 嘯日猋 | 07,38,45, | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | |
| 奇夢人 | 38,40,44, | 1 | 5 | 0 | 0 | 17 | |
| vip8888 | 22,29,42, | 2 | 5 | 2 | 4 | 14 | |
| 力哥 | 14,26,32, | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| Ck077 | 14,29,38, | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | |
| ccc020329 | 04,19,42, | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| yyz66888 | 34,39,47, | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 總計:33人參加本期報號! | |||||||
