主題:

【競技貼】04/20〔六合三中一〕分享區

會員個人圖像-樂透堂

樂透堂

普通會員
經驗值:22994  文章數:11243
發表時間:2019-04-16 21:39


報號分割線
六合彩第019045期[2019-04-20]:開獎號碼 37 32 30 47 39 28 + 23
報號分割線

六合彩心水明牌區報號列表
會員ID 報號號碼 修改 上次得分 本期得分 連莊次數 本月積分 總積分
kmk4599 30,37,43, 0 5 0 10 447
pujico 20,39,47, 2 5 2 10 549
zhen zhen 17,27,28, 0 2 0 0 19
vip8888 16,28,40, 2 2 1 13 23
植樹 38,39,41, 2 2 3 13 397
lee1741 07,17,37, 0 2 0 8 210
美的旋律 09,22,39, 0 2 0 6 185
合樂 32,34,45, 0 2 0 9 169
喇叭 10,23,25, 2 1 1 4 175
top2021 18,23,38, 0 1 0 24 422
aaa168aaa 22,23,24, 2 1 1 21 28
R852370 08,21,41, 2 0 1 5 148
一道彩虹 06,14,33, 2 0 2 31 477
Op353513 27,31,38, 0 0 0 23 59
奔馳 14,17,22, 0 0 0 12 289
dknywow 21,27,29, 2 0 1 44 57
大猴子 12,21,31, 1 0 0 10 64
hsu1886 09,44,46, 0 0 0 19 187
三星小兵 40,41,42, 2 0 2 8 405
甄婆媽 07,11,40, 0 0 0 0 0
薰衣草 12,29,44, 0 0 0 8 387
yiyi 21,24,42, 0 0 0 17 186
四兩搏千金 02,17,29, 5 0 1 12 475
流川達 21,24,38, 1 0 0 15 612
翡翠 33,44,46, 2 0 1 5 285
Jish70 33,35,44, 0 0 0 6 580
山野村夫 04,34,44, 0 0 0 7 529
philip 08,25,29, 2 0 2 10 373
KI0519 09,19,33, 0 0 0 9 481
fff1229 40,44,45, 0 0 0 4 57
Ko222000 13,27,46, 5 0 1 16 60
cobra7788 03,13,16, 1 0 0 1 52
鄉鎮 21,24,25, 2 0 1 16 330
679勳 01,48,49, 2 0 1 2 31
shinyyork 03,08,21, 2 0 1 0 47
總計:35人參加本期報號!

報號統計 十期排行