【競技貼】04/22 今彩539三中一分享區

普通會員
經驗值:25839 文章數:12664
發表時間:2019-04-20 21:03

今彩539第108096期[2019-04-22]:開獎號碼 06 01 25 36 15

| 今彩539討論區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tw1995 | 07,15,27, | 5 | 2 | 1 | 13 | 13 | |
| kelvinhou | 13,21,31, | ★ | 5 | 0 | 2 | 33 | 445 |
| nawy | 08,12,28, | 5 | 0 | 1 | 48 | 704 | |
| REMIX | 05,06,12, | 5 | 2 | 1 | 23 | 307 | |
| Jenn168 | 12,20,38, | 5 | 0 | 2 | 30 | 143 | |
| b6521 | 03,28,30, | 5 | 0 | 2 | 31 | 264 | |
| 雄雄中234星cash | 25,26,30, | 2 | 2 | 1 | 24 | 578 | |
| top2021 | 16,26,36, | 2 | 2 | 1 | 49 | 600 | |
| 大仁哥 | 03,06,23, | 2 | 2 | 2 | 46 | 274 | |
| 十全十美魚 | 15,16,17, | 2 | 2 | 1 | 19 | 19 | |
| Chu20030228 | 05,23,39, | 2 | 0 | 2 | 28 | 732 | |
| snow21110 | 04,09,29, | 2 | 0 | 1 | 47 | 374 | |
| yiyi | 23,28,31, | ★ | 2 | 0 | 3 | 38 | 294 |
| Hihappy | 06,10,37, | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | |
| j3j18000 | 08,12,25, | 2 | 2 | 1 | 45 | 950 | |
| 奔馳 | 09,11,22, | 2 | 0 | 1 | 33 | 169 | |
| 新竹發大財 | 01,29,36, | 2 | 5 | 2 | 28 | 74 | |
| 流川達 | 23,28,38, | 2 | 0 | 1 | 53 | 1136 | |
| 軒軒發大財 | 23,28,33, | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| linming | 22,28,35, | 2 | 0 | 1 | 12 | 284 | |
| zhen zhen | 16,22,38, | 2 | 0 | 2 | 4 | 72 | |
| 甄姬 | 14,22,27, | 2 | 0 | 2 | 7 | 58 | |
| 德永英明 | 07,20,27, | 2 | 0 | 2 | 22 | 211 | |
| 財神爺888 | 27,32,39, | 2 | 0 | 2 | 30 | 126 | |
| 美的旋律 | 12,22,27, | 2 | 0 | 2 | 24 | 436 | |
| kmk4599 | 05,25,35, | 0 | 2 | 0 | 20 | 343 | |
| hsu1886 | 17,20,32, | 0 | 0 | 0 | 34 | 423 | |
| 大猴子 | 17,20,25, | 0 | 2 | 0 | 209 | 260 | |
| winning | 12,26,31, | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| wangcncn | 14,17,21, | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| sun100142 | 16,29,36, | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | |
| 甄婆媽 | 13,14,15, | 0 | 2 | 0 | 0 | 103 | |
| 破解樂透 | 05,06,07, | 0 | 2 | 0 | 13 | 306 | |
| 一道彩虹 | 04,07,28, | 0 | 0 | 0 | 25 | 1018 | |
| 死老百姓 | 16,36,39, | 0 | 2 | 0 | 10 | 156 | |
| kingbow | 14,17,22, | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | |
| 黑貓先生 | 06,16,37, | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| cll0072 | 11,20,36, | 0 | 2 | 0 | 25 | 25 | |
| jerryc369 | 08,13,26, | 0 | 0 | 0 | 12 | 25 | |
| 好運168 | 12,36,37, | 0 | 2 | 0 | 25 | 744 | |
| lamuki | 14,26,35, | 0 | 0 | 0 | 33 | 1159 | |
| 三星小兵 | 02,17,38, | 0 | 0 | 0 | 6 | 672 | |
| A中袂 | 23,28,32, | 0 | 0 | 0 | 2 | 231 | |
| BlackPink | 14,20,27, | 0 | 0 | 0 | 16 | 101 | |
| 無悔539 | 05,20,32, | 0 | 0 | 0 | 2 | 172 | |
| wmt785802 | 14,28,35, | 0 | 0 | 0 | 31 | 644 | |
| san3732775 | 08,28,38, | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 | |
| 山野村夫 | 15,29,37, | 0 | 2 | 0 | 33 | 1128 | |
| axa00 | 11,18,24, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 凍蒜-凍蒜 | 17,26,31, | 0 | 0 | 0 | 34 | 69 | |
| 翡翠 | 04,05,23, | 0 | 0 | 0 | 31 | 489 | |
| bengo你好棒 | 13,26,31, | 0 | 0 | 0 | 27 | 678 | |
| cutelove | 13,16,26, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| kc68lee | 05,19,23, | 0 | 0 | 0 | 28 | 84 | |
| Pin24261 | 01,08,38, | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| z1214z | 22,27,34, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 總計:56人參加本期報號! | |||||||
