主題:

【競技貼】04/30〔六合三中一〕分享區

會員個人圖像-樂透堂

樂透堂

普通會員
經驗值:22994  文章數:11243
發表時間:2019-04-27 21:41


報號分割線
六合彩第019048期[2019-04-30]:開獎號碼 45 49 43 29 01 32 + 05
報號分割線

六合彩心水明牌區報號列表
會員ID 報號號碼 修改 上次得分 本期得分 連莊次數 本月積分 總積分
流川達 22,37,40, 2 0 1 17 614
pujico 30,34,49, 0 2 0 15 554
山野村夫 12,30,44, 0 0 0 7 529
KI0519 04,34,38, 2 0 1 11 483
一道彩虹 06,28,49, 0 2 0 31 477
四兩搏千金 04,19,40, 0 0 0 12 475
kmk4599 10,29,48, 0 2 0 15 452
top2021 20,42,44, 2 0 1 27 425
薰衣草 20,48,49, 2 2 2 12 391
philip 09,25,27, 5 0 1 15 378
鄉鎮 07,19,20, 2 0 1 18 332
奔馳 03,28,48, 0 0 0 12 289
翡翠 12,14,27, 2 0 1 7 287
lee1741 25,34,49, 0 2 0 10 212
hsu1886 09,28,37, 0 0 0 20 188
美的旋律 05,06,07, 0 1 0 8 187
yiyi 22,44,48, 0 0 0 17 186
莎酷啦 17,27,47, 0 0 0 9 171
合樂 22,37,49, 0 2 0 11 171
破解樂透 11,17,39, 0 0 0 5 169
祥和 05,31,44, 0 1 0 0 116
liberalism 02,21,34, 2 0 1 9 75
大猴子 09,25,30, 0 0 0 51 64
Op353513 29,45,47, 2 5 1 25 61
dknywow 09,15,49, 0 2 0 44 57
aaa168aaa 37,44,47, 0 0 0 22 29
錢錢妹 08,23,47, 0 0 0 11 11
Ck077 04,20,33, 0 0 0 7 7
sop0102 14,32,35, - 2 0 0 0
c95024 15,24,39, 0 0 0 0 0
總計:30人參加本期報號!

報號統計 十期排行