【競技貼】05/03 大樂透3中1分享區
普通會員
經驗值:22982 文章數:11237
發表時間:2019-04-30 21:09
大樂透第108043期[2019-05-03]:開獎號碼 06 07 19 32 31 40 + 15
大樂透討論區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大仁哥 | 25,27,33, | ★ | 2 | 0 | 2 | 7 | 196 |
kmk4599 | 02,13,43, | 2 | 0 | 1 | 8 | 175 | |
翡翠 | 05,28,42, | 0 | 0 | 0 | 4 | 137 | |
linming | 03,28,36, | 5 | 0 | 1 | 18 | 115 | |
kelvinhou | 08,14,46, | 0 | 0 | 0 | 13 | 115 | |
Chu20030228 | 05,18,25, | 0 | 0 | 0 | 18 | 104 | |
yiyi | 41,43,47, | 2 | 0 | 1 | 14 | 96 | |
宛真妹妹 | 10,40,42, | 0 | 2 | 0 | 8 | 94 | |
sapan | 14,26,36, | 0 | 0 | 0 | 2 | 77 | |
三目鴉 | 13,21,40, | 0 | 2 | 0 | 0 | 70 | |
陀希陀得 | 01,41,43, | 2 | 0 | 1 | 7 | 68 | |
大猴子 | 05,20,23, | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | |
REMIX | 12,36,46, | 0 | 0 | 0 | 10 | 34 | |
shinyyork | 03,12,45, | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
趙子龍 | 12,15,27, | 2 | 1 | 2 | 0 | 16 | |
snow21110 | 05,29,41, | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
總計:16人參加本期報號! |