主題:

【競技貼】05/14〔六合三中一〕分享區

會員個人圖像-樂透堂

樂透堂

普通會員
經驗值:22994  文章數:11243
發表時間:2019-05-09 21:38


報號分割線
六合彩第019053期[2019-05-14]:開獎號碼 12 30 41 10 14 37 + 05
報號分割線

六合彩心水明牌區報號列表
會員ID 報號號碼 修改 上次得分 本期得分 連莊次數 本月積分 總積分
pujico 14,23,49, 0 2 0 19 558
sop0102 09,14,48, 0 2 0 2 2
奔馳 18,36,41, 2 2 2 16 293
hsu1886 09,28,37, 0 2 0 20 188
Op353513 14,31,45, 0 2 0 30 66
天降財神 17,37,47, 0 2 0 8 250
合樂 18,28,37, 2 2 1 18 178
植樹 10,31,40, 2 2 3 21 405
鄉鎮 14,33,45, 0 2 0 20 334
t3852916 03,10,24, 0 2 0 0 124
山野村夫 06,12,47, 0 2 0 10 532
vip8888 03,25,37, 0 2 0 15 25
yiyi 05,08,48, 0 1 0 17 186
shinyyork 05,23,32, 0 1 0 0 47
shinyyork 05,23,32, 0 1 0 0 47
shinyyork 05,23,32, 0 1 0 0 47
top2021 18,40,42, 0 0 0 27 425
R852370 01,18,49, 0 0 0 9 152
四兩搏千金 08,17,43, 5 0 1 18 481
水果 09,15,20, 2 0 2 19 102
一道彩虹 07,20,36, 2 0 1 35 481
i97594195 33,45,49, - 0 0 0 0
aaa168aaa 18,38,45, 0 0 0 22 29
kmk4599 22,33,44, 0 0 0 17 454
liberalism 06,23,26, 0 0 0 9 75
翡翠 07,08,09, 0 0 0 9 289
陀希陀得 02,21,40, 2 0 1 2 2
philip 07,17,27, 0 0 0 19 382
祥和 47,48,49, 0 0 0 8 124
Jish70 11,17,27, 0 0 0 8 582
KI0519 22,35,45, 0 0 0 12 484
大猴子 09,23,28, 2 0 1 53 66
lee1741 08,31,32, 0 0 0 16 218
美的旋律 16,29,46, 0 0 0 11 190
流川達 43,45,46, 0 0 0 18 615
總計:35人參加本期報號!

報號統計 十期排行