主題:

【競技貼】05/19〔六合三中一〕分享區

會員個人圖像-樂透堂

樂透堂

普通會員
經驗值:22994  文章數:11243
發表時間:2019-05-16 21:44


報號分割線
六合彩第019055期[2019-05-19]:開獎號碼 09 41 02 01 16 30 + 35
報號分割線

六合彩心水明牌區報號列表
會員ID 報號號碼 修改 上次得分 本期得分 連莊次數 本月積分 總積分
植樹 29,39,49, 2 0 5 25 409
奔馳 18,19,30, 2 2 4 20 297
pujico 05,32,49, 2 0 2 23 562
三星小兵 06,19,30, 2 2 2 12 409
山野村夫 07,40,41, 2 2 2 14 536
hsu1886 27,33,46, 2 0 1 22 190
top2021 18,32,42, 2 0 1 29 427
philip 16,26,36, 2 2 1 21 384
美的旋律 21,41,47, 2 2 1 13 192
kmk4599 20,21,43, 0 0 0 17 454
一道彩虹 06,19,32, 0 0 0 35 481
qq185452313 06,19,38, - 0 0 0 0
aaa168aaa168 13,33,49, 0 0 0 0 136
小兵立大功 21,34,41, 0 2 0 0 126
四兩搏千金 18,24,31, 0 0 0 18 481
t3852916 18,23,32, 0 0 0 2 126
鄉鎮 13,47,49, 0 0 0 22 336
Op353513 06,27,31, 1 0 0 33 69
大猴子 05,22,39, 0 0 0 12 66
fff1229 02,03,06, 0 2 0 4 57
cobra7788 23,32,47, 0 0 0 3 54
yiyi 11,13,16, 1 2 0 18 187
破解樂透 06,32,40, 0 0 0 5 169
liberalism 19,32,35, 0 1 0 9 75
lee1741 07,17,28, 1 0 0 17 219
寶馬 08,12,32, 0 0 0 0 11
水果 13,15,44, 1 0 0 20 103
absent26 09,42,49, 0 2 0 0 0
b6521 47,48,49, 0 0 0 0 0
vip8888 21,25,41, 0 2 0 17 27
KI0519 18,45,46, 0 0 0 12 484
dknywow 06,08,16, 0 2 0 46 59
總計:32人參加本期報號!

報號統計 十期排行