05/23 特號
共2篇 | 分頁
1
普通會員
經驗值:19939 文章數:2375
發表時間:2019-05-23 09:17
開獎日期:05月23日(019057期)
推薦獎號:18,23,33
05/23 特號
=============================================================
==[ 夢想會開合數版路系列 ~ 三合數 (僅供參考,小心使用) ]==
==[ 執行代碼 = 3na05021 ]==
=============================================================
合數版路說明:上下期兩數順位定點加下期定位球號
[ 三合數值 67 ] / [ 準 3 版 ] / [ C段 期距 11 期 ] / [ A段 下期 9 期 ] / [ B段 下期 26 期 ]
< 特碼 > [ 演算式]
第 1版
1 /> 018137 / 2018-12-01 / 02 / 20 / 29 / 32 / 38 / 39 / 特 47 / [ 2437 ]
1 /> 018138 / 2018-12-04 / 08 / 11 / 14 / 20 / 22 / 31 / 特 19
1 /> 018139 / 2018-12-06 / 08 / 20 / 32 / 40 / 44 / 46 / 特 34
1 /> 018140 / 2018-12-08 / 20 / 27 / 29 / 40 / 45 / 48 / 特 43
1 /> 018141 / 2018-12-11 / 07 / 08 / 10 / 20 / 33 / 42 / 特 22
1 /> 018142 / 2018-12-13 / 01 / 15 / 21 / 23 / 24 / 33 / 特 39
1 /> 018143 / 2018-12-15 / 05 / 10 / 30 / 33 / 36 / 37 / 特 22
1 /> 018144 / 2018-12-18 / 01 / 10 / 11 / 13 / 30 / 33 / 特 45
1 /> 018145 / 2018-12-20 / 04 / 07 / 08 / 12 / 13 / 26 / 特 42
1 /> 018146 / 2018-12-22 / 07 / 20 / 33 / 46 / 48 / 49 / 特 04
1 /> 018147 / 2018-12-25 / 02 / 14 / 16 / 32 / 41 / 47 / 特 23
1 /> 018148 / 2018-12-27 / 01 / 04 / 17 / 22 / 23 / 35 / 特 37
1 /> 018149 / 2018-12-30 / 06 / 07 / 13 / 33 / 35 / 46 / 特 43
1 /> 019001 / 2019-01-03 / 08 / 23 / 25 / 30 / 32 / 45 / 特 24
1 /> 019002 / 2019-01-05 / 12 / 13 / 16 / 19 / 23 / 45 / 特 02
1 /> 019003 / 2019-01-08 / 04 / 05 / 12 / 23 / 30 / 40 / 特 10
1 /> 019004 / 2019-01-10 / 06 / 07 / 28 / 31 / 36 / 43 / 特 23
1 /> 019005 / 2019-01-13 / 10 / 18 / 35 / 37 / 48 / 49 / 特 27
1 /> 019006 / 2019-01-15 / 10 / 16 / 17 / 33 / 44 / 48 / 特 07
1 /> 019007 / 2019-01-17 / 16 / 18 / 28 / 35 / 36 / 41 / 特 37
1 /> 019008 / 2019-01-19 / 13 / 24 / 31 / 34 / 44 / 47 / 特 08
1 /> 019009 / 2019-01-22 / 03 / 19 / 25 / 30 / 33 / 48 / 特 44
1 /> 019010 / 2019-01-24 / 11 / 18 / 33 / 41 / 43 / 46 / 特 36
1 /> 019011 / 2019-01-26 / 14 / 27 / 29 / 41 / 45 / 46 / 特 21
1 /> 019012 / 2019-01-29 / 03 / 10 / 14 / 24 / 32 / 45 / 特 29
1 /> 019013 / 2019-01-31 / 18 / 22 / 26 / 31 / 33 / 41 / 特 27
1 /> 019014 / 2019-02-03 / 05 / 06 / 13 / 19 / 34 / 35 / 特 39
1 /> 019015 / 2019-02-06 / 02 / 04 / 11 / 15 / 19 / 29 / 特 01
1 /> 019016 / 2019-02-09 / 01 / 19 / 29 / 34 / 39 / 49 / 特 43
1 /> 019017 / 2019-02-12 / 17 / 26 / 29 / 31 / 32 / 40 / 特 27
1 /> 019018 / 2019-02-14 / 05 / 08 / 16 / 20 / 43 / 46 / 特 11
1 /> 019019 / 2019-02-16 / 03 / 07 / 08 / 17 / 19 / 23 / 特 12
1 /> 019020 / 2019-02-19 / 02 / 05 / 08 / 13 / 16 / 33 / 特 41
1 /> 019021 / 2019-02-21 / 16 / 29 / 36 / 39 / 42 / 49 / 特 34
1 /> 019022 / 2019-02-23 / 13 / 14 / 15 / 21 / 33 / 49 / 特 01
1 /> 019023 / 2019-02-26 / 09 / 12 / 13 / 19 / 21 / 46 / 特 15
[ 三合數值 67 ] = 32 + 20 + 15
第 2版
2 /> 018148 / 2018-12-27 / 01 / 04 / 17 / 22 / 23 / 35 / 特 37 / [ 2448 ]
2 /> 018149 / 2018-12-30 / 06 / 07 / 13 / 33 / 35 / 46 / 特 43
2 /> 019001 / 2019-01-03 / 08 / 23 / 25 / 30 / 32 / 45 / 特 24
2 /> 019002 / 2019-01-05 / 12 / 13 / 16 / 19 / 23 / 45 / 特 02
2 /> 019003 / 2019-01-08 / 04 / 05 / 12 / 23 / 30 / 40 / 特 10
2 /> 019004 / 2019-01-10 / 06 / 07 / 28 / 31 / 36 / 43 / 特 23
2 /> 019005 / 2019-01-13 / 10 / 18 / 35 / 37 / 48 / 49 / 特 27
2 /> 019006 / 2019-01-15 / 10 / 16 / 17 / 33 / 44 / 48 / 特 07
2 /> 019007 / 2019-01-17 / 16 / 18 / 28 / 35 / 36 / 41 / 特 37
2 /> 019008 / 2019-01-19 / 13 / 24 / 31 / 34 / 44 / 47 / 特 08
2 /> 019009 / 2019-01-22 / 03 / 19 / 25 / 30 / 33 / 48 / 特 44
2 /> 019010 / 2019-01-24 / 11 / 18 / 33 / 41 / 43 / 46 / 特 36
2 /> 019011 / 2019-01-26 / 14 / 27 / 29 / 41 / 45 / 46 / 特 21
2 /> 019012 / 2019-01-29 / 03 / 10 / 14 / 24 / 32 / 45 / 特 29
2 /> 019013 / 2019-01-31 / 18 / 22 / 26 / 31 / 33 / 41 / 特 27
2 /> 019014 / 2019-02-03 / 05 / 06 / 13 / 19 / 34 / 35 / 特 39
2 /> 019015 / 2019-02-06 / 02 / 04 / 11 / 15 / 19 / 29 / 特 01
2 /> 019016 / 2019-02-09 / 01 / 19 / 29 / 34 / 39 / 49 / 特 43
2 /> 019017 / 2019-02-12 / 17 / 26 / 29 / 31 / 32 / 40 / 特 27
2 /> 019018 / 2019-02-14 / 05 / 08 / 16 / 20 / 43 / 46 / 特 11
2 /> 019019 / 2019-02-16 / 03 / 07 / 08 / 17 / 19 / 23 / 特 12
2 /> 019020 / 2019-02-19 / 02 / 05 / 08 / 13 / 16 / 33 / 特 41
2 /> 019021 / 2019-02-21 / 16 / 29 / 36 / 39 / 42 / 49 / 特 34
2 /> 019022 / 2019-02-23 / 13 / 14 / 15 / 21 / 33 / 49 / 特 01
2 /> 019023 / 2019-02-26 / 09 / 12 / 13 / 19 / 21 / 46 / 特 15
2 /> 019024 / 2019-02-28 / 22 / 24 / 25 / 30 / 32 / 43 / 特 11
2 /> 019025 / 2019-03-03 / 21 / 24 / 26 / 35 / 44 / 47 / 特 08
2 /> 019026 / 2019-03-05 / 10 / 16 / 28 / 32 / 34 / 49 / 特 45
2 /> 019027 / 2019-03-07 / 08 / 15 / 17 / 23 / 39 / 44 / 特 40
2 /> 019028 / 2019-03-09 / 13 / 32 / 34 / 35 / 41 / 46 / 特 30
2 /> 019029 / 2019-03-12 / 06 / 21 / 27 / 33 / 38 / 47 / 特 46
2 /> 019030 / 2019-03-14 / 04 / 10 / 25 / 28 / 40 / 43 / 特 39
2 /> 019031 / 2019-03-16 / 05 / 09 / 12 / 23 / 31 / 43 / 特 29
2 /> 019032 / 2019-03-19 / 04 / 18 / 23 / 38 / 40 / 46 / 特 15
2 /> 019033 / 2019-03-21 / 07 / 12 / 22 / 32 / 37 / 45 / 特 47
2 /> 019034 / 2019-03-23 / 10 / 11 / 15 / 39 / 46 / 49 / 特 21
[ 三合數值 67 ] = 22 + 24 + 21
第 3版
3 /> 019010 / 2019-01-24 / 11 / 18 / 33 / 41 / 43 / 46 / 特 36 / [ 2459 ]
3 /> 019011 / 2019-01-26 / 14 / 27 / 29 / 41 / 45 / 46 / 特 21
3 /> 019012 / 2019-01-29 / 03 / 10 / 14 / 24 / 32 / 45 / 特 29
3 /> 019013 / 2019-01-31 / 18 / 22 / 26 / 31 / 33 / 41 / 特 27
3 /> 019014 / 2019-02-03 / 05 / 06 / 13 / 19 / 34 / 35 / 特 39
3 /> 019015 / 2019-02-06 / 02 / 04 / 11 / 15 / 19 / 29 / 特 01
3 /> 019016 / 2019-02-09 / 01 / 19 / 29 / 34 / 39 / 49 / 特 43
3 /> 019017 / 2019-02-12 / 17 / 26 / 29 / 31 / 32 / 40 / 特 27
3 /> 019018 / 2019-02-14 / 05 / 08 / 16 / 20 / 43 / 46 / 特 11
3 /> 019019 / 2019-02-16 / 03 / 07 / 08 / 17 / 19 / 23 / 特 12
3 /> 019020 / 2019-02-19 / 02 / 05 / 08 / 13 / 16 / 33 / 特 41
3 /> 019021 / 2019-02-21 / 16 / 29 / 36 / 39 / 42 / 49 / 特 34
3 /> 019022 / 2019-02-23 / 13 / 14 / 15 / 21 / 33 / 49 / 特 01
3 /> 019023 / 2019-02-26 / 09 / 12 / 13 / 19 / 21 / 46 / 特 15
3 /> 019024 / 2019-02-28 / 22 / 24 / 25 / 30 / 32 / 43 / 特 11
3 /> 019025 / 2019-03-03 / 21 / 24 / 26 / 35 / 44 / 47 / 特 08
3 /> 019026 / 2019-03-05 / 10 / 16 / 28 / 32 / 34 / 49 / 特 45
3 /> 019027 / 2019-03-07 / 08 / 15 / 17 / 23 / 39 / 44 / 特 40
3 /> 019028 / 2019-03-09 / 13 / 32 / 34 / 35 / 41 / 46 / 特 30
3 /> 019029 / 2019-03-12 / 06 / 21 / 27 / 33 / 38 / 47 / 特 46
3 /> 019030 / 2019-03-14 / 04 / 10 / 25 / 28 / 40 / 43 / 特 39
3 /> 019031 / 2019-03-16 / 05 / 09 / 12 / 23 / 31 / 43 / 特 29
3 /> 019032 / 2019-03-19 / 04 / 18 / 23 / 38 / 40 / 46 / 特 15
3 /> 019033 / 2019-03-21 / 07 / 12 / 22 / 32 / 37 / 45 / 特 47
3 /> 019034 / 2019-03-23 / 10 / 11 / 15 / 39 / 46 / 49 / 特 21
3 /> 019035 / 2019-03-26 / 02 / 03 / 10 / 21 / 31 / 35 / 特 11
3 /> 019036 / 2019-03-28 / 03 / 05 / 17 / 23 / 41 / 44 / 特 40
3 /> 019037 / 2019-03-30 / 15 / 17 / 18 / 37 / 39 / 49 / 特 31
3 /> 019038 / 2019-04-02 / 06 / 10 / 15 / 21 / 24 / 28 / 特 49
3 /> 019039 / 2019-04-04 / 29 / 34 / 38 / 42 / 44 / 47 / 特 36
3 /> 019040 / 2019-04-06 / 08 / 21 / 34 / 37 / 41 / 45 / 特 49
3 /> 019041 / 2019-04-09 / 03 / 14 / 17 / 23 / 32 / 43 / 特 36
3 /> 019042 / 2019-04-11 / 06 / 18 / 32 / 38 / 41 / 45 / 特 33
3 /> 019044 / 2019-04-16 / 11 / 20 / 30 / 32 / 33 / 43 / 特 34
3 /> 019045 / 2019-04-20 / 28 / 30 / 32 / 37 / 39 / 47 / 特 23
3 /> 019046 / 2019-04-25 / 11 / 13 / 18 / 21 / 28 / 34 / 特 19
[ 三合數值 67 ] = 41 + 07 + 19
推預測版
S /> 019021 / 2019-02-21 / 16 / 29 / 36 / 39 / 42 / 49 / 特 34 / [ 2470 ]
S /> 019022 / 2019-02-23 / 13 / 14 / 15 / 21 / 33 / 49 / 特 01
S /> 019023 / 2019-02-26 / 09 / 12 / 13 / 19 / 21 / 46 / 特 15
S /> 019024 / 2019-02-28 / 22 / 24 / 25 / 30 / 32 / 43 / 特 11
S /> 019025 / 2019-03-03 / 21 / 24 / 26 / 35 / 44 / 47 / 特 08
S /> 019026 / 2019-03-05 / 10 / 16 / 28 / 32 / 34 / 49 / 特 45
S /> 019027 / 2019-03-07 / 08 / 15 / 17 / 23 / 39 / 44 / 特 40
S /> 019028 / 2019-03-09 / 13 / 32 / 34 / 35 / 41 / 46 / 特 30
S /> 019029 / 2019-03-12 / 06 / 21 / 27 / 33 / 38 / 47 / 特 46
S /> 019030 / 2019-03-14 / 04 / 10 / 25 / 28 / 40 / 43 / 特 39
S /> 019031 / 2019-03-16 / 05 / 09 / 12 / 23 / 31 / 43 / 特 29
S /> 019032 / 2019-03-19 / 04 / 18 / 23 / 38 / 40 / 46 / 特 15
S /> 019033 / 2019-03-21 / 07 / 12 / 22 / 32 / 37 / 45 / 特 47
S /> 019034 / 2019-03-23 / 10 / 11 / 15 / 39 / 46 / 49 / 特 21
S /> 019035 / 2019-03-26 / 02 / 03 / 10 / 21 / 31 / 35 / 特 11
S /> 019036 / 2019-03-28 / 03 / 05 / 17 / 23 / 41 / 44 / 特 40
S /> 019037 / 2019-03-30 / 15 / 17 / 18 / 37 / 39 / 49 / 特 31
S /> 019038 / 2019-04-02 / 06 / 10 / 15 / 21 / 24 / 28 / 特 49
S /> 019039 / 2019-04-04 / 29 / 34 / 38 / 42 / 44 / 47 / 特 36
S /> 019040 / 2019-04-06 / 08 / 21 / 34 / 37 / 41 / 45 / 特 49
S /> 019041 / 2019-04-09 / 03 / 14 / 17 / 23 / 32 / 43 / 特 36
S /> 019042 / 2019-04-11 / 06 / 18 / 32 / 38 / 41 / 45 / 特 33
S /> 019044 / 2019-04-16 / 11 / 20 / 30 / 32 / 33 / 43 / 特 34
S /> 019045 / 2019-04-20 / 28 / 30 / 32 / 37 / 39 / 47 / 特 23
S /> 019046 / 2019-04-25 / 11 / 13 / 18 / 21 / 28 / 34 / 特 19
S /> 019047 / 2019-04-27 / 02 / 08 / 14 / 21 / 32 / 35 / 特 04
S /> 019048 / 2019-04-30 / 01 / 29 / 32 / 43 / 45 / 49 / 特 05
S /> 019049 / 2019-05-02 / 01 / 06 / 19 / 23 / 45 / 47 / 特 49
S /> 019050 / 2019-05-04 / 06 / 13 / 19 / 20 / 24 / 35 / 特 43
S /> 019051 / 2019-05-07 / 06 / 12 / 35 / 39 / 42 / 44 / 特 22
S /> 019052 / 2019-05-09 / 03 / 04 / 05 / 24 / 29 / 32 / 特 02
S /> 019053 / 2019-05-14 / 10 / 12 / 14 / 30 / 37 / 41 / 特 05
S /> 019054 / 2019-05-16 / 01 / 04 / 07 / 23 / 37 / 38 / 特 34
S /> 019055 / 2019-05-19 / 01 / 02 / 09 / 16 / 30 / 41 / 特 35
S /> 019056 / 2019-05-21 / 04 / 07 / 21 / 24 / 35 / 41 / 特 18
S /> 019057 / 2014-00-00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 特 18
[ 三合數值 67 ] = 39 + 10 + 18
[本版路有天碰組合][ 特18] 碰 [ 21 / ]
B/+本期預測[驗算如右] =>順 7 = 18
=============================================================
==[ 夢想會開合數版路系列 ~ 三合數 (僅供參考,小心使用) ]==
==[ 執行代碼 = 3na05021 ]==
=============================================================
合數版路說明:上下期兩數順位定點加下期定位球號
[ 三合數值 78 ] / [ 準 3 版 ] / [ C段 期距 11 期 ] / [ A段 下期 1 期 ] / [ B段 下期 6 期 ]
< 特碼 > [ 演算式]
第 1版
1 /> 019016 / 2019-02-09 / 01 / 19 / 29 / 34 / 39 / 49 / 特 43 / [ 2465 ]
1 /> 019017 / 2019-02-12 / 17 / 26 / 29 / 31 / 32 / 40 / 特 27
1 /> 019018 / 2019-02-14 / 05 / 08 / 16 / 20 / 43 / 46 / 特 11
1 /> 019019 / 2019-02-16 / 03 / 07 / 08 / 17 / 19 / 23 / 特 12
1 /> 019020 / 2019-02-19 / 02 / 05 / 08 / 13 / 16 / 33 / 特 41
1 /> 019021 / 2019-02-21 / 16 / 29 / 36 / 39 / 42 / 49 / 特 34
1 /> 019022 / 2019-02-23 / 13 / 14 / 15 / 21 / 33 / 49 / 特 01
1 /> 019023 / 2019-02-26 / 09 / 12 / 13 / 19 / 21 / 46 / 特 15
[ 三合數值 78 ] = 34 + 29 + 15
第 2版
2 /> 019027 / 2019-03-07 / 08 / 15 / 17 / 23 / 39 / 44 / 特 40 / [ 2476 ]
2 /> 019028 / 2019-03-09 / 13 / 32 / 34 / 35 / 41 / 46 / 特 30
2 /> 019029 / 2019-03-12 / 06 / 21 / 27 / 33 / 38 / 47 / 特 46
2 /> 019030 / 2019-03-14 / 04 / 10 / 25 / 28 / 40 / 43 / 特 39
2 /> 019031 / 2019-03-16 / 05 / 09 / 12 / 23 / 31 / 43 / 特 29
2 /> 019032 / 2019-03-19 / 04 / 18 / 23 / 38 / 40 / 46 / 特 15
2 /> 019033 / 2019-03-21 / 07 / 12 / 22 / 32 / 37 / 45 / 特 47
2 /> 019034 / 2019-03-23 / 10 / 11 / 15 / 39 / 46 / 49 / 特 21
[ 三合數值 78 ] = 23 + 34 + 21
第 3版
3 /> 019038 / 2019-04-02 / 06 / 10 / 15 / 21 / 24 / 28 / 特 49 / [ 2487 ]
3 /> 019039 / 2019-04-04 / 29 / 34 / 38 / 42 / 44 / 47 / 特 36
3 /> 019040 / 2019-04-06 / 08 / 21 / 34 / 37 / 41 / 45 / 特 49
3 /> 019041 / 2019-04-09 / 03 / 14 / 17 / 23 / 32 / 43 / 特 36
3 /> 019042 / 2019-04-11 / 06 / 18 / 32 / 38 / 41 / 45 / 特 33
3 /> 019044 / 2019-04-16 / 11 / 20 / 30 / 32 / 33 / 43 / 特 34
3 /> 019045 / 2019-04-20 / 28 / 30 / 32 / 37 / 39 / 47 / 特 23
3 /> 019046 / 2019-04-25 / 11 / 13 / 18 / 21 / 28 / 34 / 特 19
[ 三合數值 78 ] = 21 + 38 + 19
推預測版
S /> 019050 / 2019-05-04 / 06 / 13 / 19 / 20 / 24 / 35 / 特 43 / [ 2498 ]
S /> 019051 / 2019-05-07 / 06 / 12 / 35 / 39 / 42 / 44 / 特 22
S /> 019052 / 2019-05-09 / 03 / 04 / 05 / 24 / 29 / 32 / 特 02
S /> 019053 / 2019-05-14 / 10 / 12 / 14 / 30 / 37 / 41 / 特 05
S /> 019054 / 2019-05-16 / 01 / 04 / 07 / 23 / 37 / 38 / 特 34
S /> 019055 / 2019-05-19 / 01 / 02 / 09 / 16 / 30 / 41 / 特 35
S /> 019056 / 2019-05-21 / 04 / 07 / 21 / 24 / 35 / 41 / 特 18
S /> 019057 / 2014-00-00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 特 23
[ 三合數值 78 ] = 20 + 35 + 23
[本版路有天碰組合][ 特23] 碰 [ 21 / ]
B/+本期預測[驗算如右] =>順 7 = 23
=============================================================
==[ 夢想會開合數版路系列 ~ 三合數 (僅供參考,小心使用) ]==
==[ 執行代碼 = 3na05021 ]==
=============================================================
合數版路說明:上下期兩數順位定點加下期定位球號
[ 三合數值 75 ] / [ 準 3 版 ] / [ C段 期距 11 期 ] / [ A段 下期 7 期 ] / [ B段 下期 3 期 ]
< 特碼 > [ 演算式]
第 1版
1 /> 019013 / 2019-01-31 / 18 / 22 / 26 / 31 / 33 / 41 / 特 27 / [ 2462 ]
1 /> 019014 / 2019-02-03 / 05 / 06 / 13 / 19 / 34 / 35 / 特 39
1 /> 019015 / 2019-02-06 / 02 / 04 / 11 / 15 / 19 / 29 / 特 01
1 /> 019016 / 2019-02-09 / 01 / 19 / 29 / 34 / 39 / 49 / 特 43
1 /> 019017 / 2019-02-12 / 17 / 26 / 29 / 31 / 32 / 40 / 特 27
1 /> 019018 / 2019-02-14 / 05 / 08 / 16 / 20 / 43 / 46 / 特 11
1 /> 019019 / 2019-02-16 / 03 / 07 / 08 / 17 / 19 / 23 / 特 12
1 /> 019020 / 2019-02-19 / 02 / 05 / 08 / 13 / 16 / 33 / 特 41
1 /> 019021 / 2019-02-21 / 16 / 29 / 36 / 39 / 42 / 49 / 特 34
1 /> 019022 / 2019-02-23 / 13 / 14 / 15 / 21 / 33 / 49 / 特 01
1 /> 019023 / 2019-02-26 / 09 / 12 / 13 / 19 / 21 / 46 / 特 15
[ 三合數值 75 ] = 27 + 33 + 15
第 2版
2 /> 019024 / 2019-02-28 / 22 / 24 / 25 / 30 / 32 / 43 / 特 11 / [ 2473 ]
2 /> 019025 / 2019-03-03 / 21 / 24 / 26 / 35 / 44 / 47 / 特 08
2 /> 019026 / 2019-03-05 / 10 / 16 / 28 / 32 / 34 / 49 / 特 45
2 /> 019027 / 2019-03-07 / 08 / 15 / 17 / 23 / 39 / 44 / 特 40
2 /> 019028 / 2019-03-09 / 13 / 32 / 34 / 35 / 41 / 46 / 特 30
2 /> 019029 / 2019-03-12 / 06 / 21 / 27 / 33 / 38 / 47 / 特 46
2 /> 019030 / 2019-03-14 / 04 / 10 / 25 / 28 / 40 / 43 / 特 39
2 /> 019031 / 2019-03-16 / 05 / 09 / 12 / 23 / 31 / 43 / 特 29
2 /> 019032 / 2019-03-19 / 04 / 18 / 23 / 38 / 40 / 46 / 特 15
2 /> 019033 / 2019-03-21 / 07 / 12 / 22 / 32 / 37 / 45 / 特 47
2 /> 019034 / 2019-03-23 / 10 / 11 / 15 / 39 / 46 / 49 / 特 21
[ 三合數值 75 ] = 11 + 43 + 21
第 3版
3 /> 019035 / 2019-03-26 / 02 / 03 / 10 / 21 / 31 / 35 / 特 11 / [ 2484 ]
3 /> 019036 / 2019-03-28 / 03 / 05 / 17 / 23 / 41 / 44 / 特 40
3 /> 019037 / 2019-03-30 / 15 / 17 / 18 / 37 / 39 / 49 / 特 31
3 /> 019038 / 2019-04-02 / 06 / 10 / 15 / 21 / 24 / 28 / 特 49
3 /> 019039 / 2019-04-04 / 29 / 34 / 38 / 42 / 44 / 47 / 特 36
3 /> 019040 / 2019-04-06 / 08 / 21 / 34 / 37 / 41 / 45 / 特 49
3 /> 019041 / 2019-04-09 / 03 / 14 / 17 / 23 / 32 / 43 / 特 36
3 /> 019042 / 2019-04-11 / 06 / 18 / 32 / 38 / 41 / 45 / 特 33
3 /> 019044 / 2019-04-16 / 11 / 20 / 30 / 32 / 33 / 43 / 特 34
3 /> 019045 / 2019-04-20 / 28 / 30 / 32 / 37 / 39 / 47 / 特 23
3 /> 019046 / 2019-04-25 / 11 / 13 / 18 / 21 / 28 / 34 / 特 19
[ 三合數值 75 ] = 11 + 45 + 19
推預測版
S /> 019047 / 2019-04-27 / 02 / 08 / 14 / 21 / 32 / 35 / 特 04 / [ 2495 ]
S /> 019048 / 2019-04-30 / 01 / 29 / 32 / 43 / 45 / 49 / 特 05
S /> 019049 / 2019-05-02 / 01 / 06 / 19 / 23 / 45 / 47 / 特 49
S /> 019050 / 2019-05-04 / 06 / 13 / 19 / 20 / 24 / 35 / 特 43
S /> 019051 / 2019-05-07 / 06 / 12 / 35 / 39 / 42 / 44 / 特 22
S /> 019052 / 2019-05-09 / 03 / 04 / 05 / 24 / 29 / 32 / 特 02
S /> 019053 / 2019-05-14 / 10 / 12 / 14 / 30 / 37 / 41 / 特 05
S /> 019054 / 2019-05-16 / 01 / 04 / 07 / 23 / 37 / 38 / 特 34
S /> 019055 / 2019-05-19 / 01 / 02 / 09 / 16 / 30 / 41 / 特 35
S /> 019056 / 2019-05-21 / 04 / 07 / 21 / 24 / 35 / 41 / 特 18
S /> 019057 / 2014-00-00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 特 33
[ 三合數值 75 ] = 04 + 38 + 33
[本版路有天碰組合][ 特33] 碰 [ 21 / ]
B/+本期預測[驗算如右] =>順 7 = 33
==[ 夢想會開合數版路系列 ~ 三合數 (僅供參考,小心使用) ]==
==[ 執行代碼 = 3na05021 ]==
=============================================================
合數版路說明:上下期兩數順位定點加下期定位球號
[ 三合數值 67 ] / [ 準 3 版 ] / [ C段 期距 11 期 ] / [ A段 下期 9 期 ] / [ B段 下期 26 期 ]
< 特碼 > [ 演算式]
第 1版
1 /> 018137 / 2018-12-01 / 02 / 20 / 29 / 32 / 38 / 39 / 特 47 / [ 2437 ]
1 /> 018138 / 2018-12-04 / 08 / 11 / 14 / 20 / 22 / 31 / 特 19
1 /> 018139 / 2018-12-06 / 08 / 20 / 32 / 40 / 44 / 46 / 特 34
1 /> 018140 / 2018-12-08 / 20 / 27 / 29 / 40 / 45 / 48 / 特 43
1 /> 018141 / 2018-12-11 / 07 / 08 / 10 / 20 / 33 / 42 / 特 22
1 /> 018142 / 2018-12-13 / 01 / 15 / 21 / 23 / 24 / 33 / 特 39
1 /> 018143 / 2018-12-15 / 05 / 10 / 30 / 33 / 36 / 37 / 特 22
1 /> 018144 / 2018-12-18 / 01 / 10 / 11 / 13 / 30 / 33 / 特 45
1 /> 018145 / 2018-12-20 / 04 / 07 / 08 / 12 / 13 / 26 / 特 42
1 /> 018146 / 2018-12-22 / 07 / 20 / 33 / 46 / 48 / 49 / 特 04
1 /> 018147 / 2018-12-25 / 02 / 14 / 16 / 32 / 41 / 47 / 特 23
1 /> 018148 / 2018-12-27 / 01 / 04 / 17 / 22 / 23 / 35 / 特 37
1 /> 018149 / 2018-12-30 / 06 / 07 / 13 / 33 / 35 / 46 / 特 43
1 /> 019001 / 2019-01-03 / 08 / 23 / 25 / 30 / 32 / 45 / 特 24
1 /> 019002 / 2019-01-05 / 12 / 13 / 16 / 19 / 23 / 45 / 特 02
1 /> 019003 / 2019-01-08 / 04 / 05 / 12 / 23 / 30 / 40 / 特 10
1 /> 019004 / 2019-01-10 / 06 / 07 / 28 / 31 / 36 / 43 / 特 23
1 /> 019005 / 2019-01-13 / 10 / 18 / 35 / 37 / 48 / 49 / 特 27
1 /> 019006 / 2019-01-15 / 10 / 16 / 17 / 33 / 44 / 48 / 特 07
1 /> 019007 / 2019-01-17 / 16 / 18 / 28 / 35 / 36 / 41 / 特 37
1 /> 019008 / 2019-01-19 / 13 / 24 / 31 / 34 / 44 / 47 / 特 08
1 /> 019009 / 2019-01-22 / 03 / 19 / 25 / 30 / 33 / 48 / 特 44
1 /> 019010 / 2019-01-24 / 11 / 18 / 33 / 41 / 43 / 46 / 特 36
1 /> 019011 / 2019-01-26 / 14 / 27 / 29 / 41 / 45 / 46 / 特 21
1 /> 019012 / 2019-01-29 / 03 / 10 / 14 / 24 / 32 / 45 / 特 29
1 /> 019013 / 2019-01-31 / 18 / 22 / 26 / 31 / 33 / 41 / 特 27
1 /> 019014 / 2019-02-03 / 05 / 06 / 13 / 19 / 34 / 35 / 特 39
1 /> 019015 / 2019-02-06 / 02 / 04 / 11 / 15 / 19 / 29 / 特 01
1 /> 019016 / 2019-02-09 / 01 / 19 / 29 / 34 / 39 / 49 / 特 43
1 /> 019017 / 2019-02-12 / 17 / 26 / 29 / 31 / 32 / 40 / 特 27
1 /> 019018 / 2019-02-14 / 05 / 08 / 16 / 20 / 43 / 46 / 特 11
1 /> 019019 / 2019-02-16 / 03 / 07 / 08 / 17 / 19 / 23 / 特 12
1 /> 019020 / 2019-02-19 / 02 / 05 / 08 / 13 / 16 / 33 / 特 41
1 /> 019021 / 2019-02-21 / 16 / 29 / 36 / 39 / 42 / 49 / 特 34
1 /> 019022 / 2019-02-23 / 13 / 14 / 15 / 21 / 33 / 49 / 特 01
1 /> 019023 / 2019-02-26 / 09 / 12 / 13 / 19 / 21 / 46 / 特 15
[ 三合數值 67 ] = 32 + 20 + 15
第 2版
2 /> 018148 / 2018-12-27 / 01 / 04 / 17 / 22 / 23 / 35 / 特 37 / [ 2448 ]
2 /> 018149 / 2018-12-30 / 06 / 07 / 13 / 33 / 35 / 46 / 特 43
2 /> 019001 / 2019-01-03 / 08 / 23 / 25 / 30 / 32 / 45 / 特 24
2 /> 019002 / 2019-01-05 / 12 / 13 / 16 / 19 / 23 / 45 / 特 02
2 /> 019003 / 2019-01-08 / 04 / 05 / 12 / 23 / 30 / 40 / 特 10
2 /> 019004 / 2019-01-10 / 06 / 07 / 28 / 31 / 36 / 43 / 特 23
2 /> 019005 / 2019-01-13 / 10 / 18 / 35 / 37 / 48 / 49 / 特 27
2 /> 019006 / 2019-01-15 / 10 / 16 / 17 / 33 / 44 / 48 / 特 07
2 /> 019007 / 2019-01-17 / 16 / 18 / 28 / 35 / 36 / 41 / 特 37
2 /> 019008 / 2019-01-19 / 13 / 24 / 31 / 34 / 44 / 47 / 特 08
2 /> 019009 / 2019-01-22 / 03 / 19 / 25 / 30 / 33 / 48 / 特 44
