【競技貼】06/09〔 六合三中一〕分享區
普通會員
經驗值:22990 文章數:11241
發表時間:2019-06-06 21:38
六合彩第019064期[2019-06-09]:開獎號碼 24 03 27 49 28 08 + 44
六合彩心水明牌區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
台中發大財 | 11,15,23, | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | |
top2021 | 19,32,46, | ★ | 2 | 0 | 1 | 31 | 429 |
qq185452313 | 15,37,39, | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | |
三星小兵 | 07,22,49, | 2 | 2 | 1 | 18 | 415 | |
鄉鎮 | 16,17,34, | 2 | 0 | 1 | 28 | 342 | |
yiyi | 18,22,30, | 2 | 0 | 1 | 26 | 195 | |
zztsc2615591 | 34,35,44, | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Ko222000 | 05,32,44, | 2 | 1 | 1 | 20 | 64 | |
天降財神 | 10,20,30, | 2 | 0 | 1 | 14 | 256 | |
KI0519 | 17,34,35, | 2 | 0 | 1 | 16 | 488 | |
absent26 | 23,25,43, | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
Op353513 | 10,23,28, | ★ | 0 | 2 | 0 | 36 | 72 |
一道彩虹 | 07,19,46, | 0 | 0 | 0 | 43 | 489 | |
pujico | 13,19,48, | 0 | 0 | 0 | 25 | 564 | |
奔馳 | 26,42,48, | 0 | 0 | 0 | 28 | 305 | |
薰衣草 | 01,02,03, | 0 | 2 | 0 | 21 | 400 | |
大猴子 | 05,12,22, | 1 | 0 | 0 | 21 | 75 | |
lee1741 | 11,22,44, | 0 | 1 | 0 | 21 | 223 | |
百合姨 | 09,10,44, | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
hsu1886 | 09,18,30, | 0 | 0 | 0 | 22 | 190 | |
dwas7891 | 08,28,48, | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
祥和 | 01,13,25, | 0 | 0 | 0 | 12 | 128 | |
kmk4599 | 03,15,31, | 0 | 2 | 0 | 23 | 460 | |
vip8888 | 08,22,31, | 0 | 2 | 0 | 24 | 34 | |
aaa168aaa168 | 05,16,34, | 0 | 0 | 0 | 4 | 140 | |
寶馬 | 29,30,35, | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
流川達 | 22,34,43, | 0 | 0 | 0 | 25 | 622 | |
fff1229 | 12,23,24, | 0 | 2 | 0 | 13 | 66 | |
破解樂透 | 10,20,30, | 0 | 0 | 0 | 5 | 169 | |
philip | 14,31,39, | 0 | 0 | 0 | 28 | 391 | |
水果 | 30,34,48, | 0 | 0 | 0 | 25 | 108 | |
dknywow | 08,18,34, | 0 | 2 | 0 | 50 | 63 | |
合樂 | 11,23,33, | 0 | 0 | 0 | 25 | 185 | |
山野村夫 | 09,11,27, | 0 | 2 | 0 | 20 | 542 | |
LTT眼 | 16,22,38, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
總計:35人參加本期報號! |