【競技貼】07/02〔 六合三中一〕分享區
普通會員
經驗值:22990 文章數:11241
發表時間:2019-06-29 21:44
六合彩第019074期[2019-07-02]:開獎號碼 45 14 15 42 13 48 + 02
六合彩心水明牌區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哥倆好 | 02,14,28, | 5 | 3 | 3 | 9 | 15 | |
pujico | 22,44,48, | 3 | 2 | 4 | 36 | 575 | |
9988 | 14,28,41, | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
aaa168aaa168 | 03,13,23, | 0 | 2 | 0 | 10 | 146 | |
zztsc2615591 | 04,14,24, | 1 | 2 | 0 | 16 | 16 | |
Op353513 | 14,30,39, | ★ | 0 | 2 | 0 | 43 | 79 |
天降財神 | 14,24,44, | 5 | 2 | 1 | 19 | 261 | |
kmk4599 | 06,27,45, | 0 | 2 | 0 | 25 | 462 | |
jia694392242 | 14,24,28, | ★ | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
水果 | 17,34,48, | 1 | 2 | 0 | 26 | 109 | |
流川達 | 42,43,47, | 3 | 2 | 2 | 39 | 636 | |
pwjpwj | 13,27,33, | ★ | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 |
KI0519 | 12,22,42, | 0 | 2 | 0 | 22 | 494 | |
口香糖123 | 28,45,49, | 3 | 2 | 2 | 3 | 37 | |
薰衣草 | 02,18,23, | 0 | 1 | 0 | 27 | 406 | |
三星小兵 | 02,09,46, | 2 | 1 | 1 | 22 | 419 | |
ss1289 | 02,05,08, | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
一道彩虹 | 08,21,41, | 0 | 0 | 0 | 44 | 490 | |
top2021 | 08,17,44, | 2 | 0 | 2 | 39 | 437 | |
奔馳 | 12,17,18, | 2 | 0 | 1 | 32 | 309 | |
鄉鎮 | 01,06,33, | 2 | 0 | 3 | 36 | 350 | |
四兩搏千金 | 08,19,40, | 0 | 0 | 0 | 18 | 481 | |
lee1741 | 24,28,36, | 0 | 0 | 0 | 33 | 235 | |
祥和 | 20,28,30, | 2 | 0 | 2 | 26 | 142 | |
ymxy333333 | 29,34,43, | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | |
Jish70 | 30,32,38, | 2 | 0 | 2 | 12 | 586 | |
Renn5566 | 46,47,49, | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
philip | 18,28,38, | 2 | 0 | 2 | 41 | 404 | |
大猴子 | 12,28,30, | 1 | 0 | 0 | 30 | 84 | |
山野村夫 | 19,28,32, | 0 | 0 | 0 | 30 | 552 | |
蕭十一郎 | 24,25,26, | 0 | 0 | 0 | 4 | 167 | |
總計:31人參加本期報號! |