【競技貼】07/20〔 六合三中一〕分享區
普通會員
經驗值:22990 文章數:11241
發表時間:2019-07-19 05:43
六合彩第019082期[2019-07-20]:開獎號碼 47 26 27 44 33 30 + 37
六合彩心水明牌區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大猴子 | 05,09,30, | 1 | 2 | 0 | 72 | 85 | |
philip | 13,14,15, | 1 | 0 | 0 | 50 | 413 | |
lee1741 | 06,36,46, | 0 | 0 | 0 | 48 | 250 | |
一道彩虹 | 05,24,45, | 0 | 0 | 0 | 46 | 492 | |
流川達 | 05,07,09, | 2 | 0 | 1 | 45 | 642 | |
山野村夫 | 16,23,46, | 5 | 0 | 2 | 44 | 566 | |
pujico | 06,26,29, | 0 | 2 | 0 | 43 | 582 | |
鄉鎮 | 19,29,39, | 0 | 0 | 0 | 42 | 356 | |
祥和 | 07,32,38, | 0 | 0 | 0 | 37 | 153 | |
yiyi | 12,20,28, | 0 | 0 | 0 | 36 | 205 | |
植樹 | 05,25,30, | 2 | 2 | 2 | 35 | 419 | |
奔馳 | 45,48,49, | 0 | 0 | 0 | 34 | 311 | |
KI0519 | 33,35,43, | 0 | 2 | 0 | 31 | 503 | |
水果 | 12,18,27, | 0 | 2 | 0 | 28 | 111 | |
kmk4599 | 07,42,44, | ★ | 0 | 2 | 0 | 27 | 464 |
zztsc2615591 | 08,16,38, | 2 | 0 | 2 | 22 | 22 | |
翡翠 | 13,33,34, | 0 | 2 | 0 | 22 | 302 | |
四兩搏千金 | 07,20,29, | 0 | 0 | 0 | 21 | 484 | |
fff1229 | 01,03,07, | 0 | 0 | 0 | 21 | 74 | |
Ko222000 | 08,23,47, | 0 | 2 | 0 | 21 | 65 | |
liberalism | 12,33,35, | 0 | 2 | 0 | 20 | 86 | |
aaa168aaa168 | 32,34,46, | 0 | 0 | 0 | 17 | 153 | |
美的旋律 | 09,30,33, | 0 | 5 | 0 | 15 | 194 | |
百合姨 | 17,21,34, | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
yyz66888 | 12,13,14, | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | |
pwjpwj | 17,24,27, | 0 | 2 | 0 | 11 | 11 | |
xo5897772 | 07,36,43, | 1 | 0 | 0 | 11 | 30 | |
蕭十一郎 | 05,06,22, | 0 | 0 | 0 | 10 | 173 | |
口香糖123 | 07,32,45, | ★ | 0 | 0 | 0 | 7 | 41 |
li167903 | 09,38,47, | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
shg33 | 05,24,25, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
總計:31人參加本期報號! |