【競技貼】09/04 今彩539三中一分享區

普通會員
經驗值:25833 文章數:12661
發表時間:2019-09-03 21:01

今彩539第108212期[2019-09-04]:開獎號碼 06 15 13 09 11

| 今彩539討論區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fff1229 | 33,34,35, | 5 | 0 | 6 | 85 | 514 | |
| iridescent | 04,17,25, | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | |
| hsu1886 | 05,17,20, | 2 | 0 | 2 | 144 | 533 | |
| 菜鳥流浪漢 | 01,11,21, | 2 | 2 | 1 | 35 | 82 | |
| 巽風 | 04,07,15, | 2 | 2 | 4 | 47 | 47 | |
| 奔馳 | 10,12,38, | 2 | 0 | 1 | 129 | 265 | |
| REMIX | 23,34,37, | 2 | 0 | 1 | 100 | 384 | |
| 艱苦運轉手 | 20,30,39, | 2 | 0 | 1 | 8 | 100 | |
| 死老百姓 | 05,24,34, | 2 | 0 | 1 | 45 | 191 | |
| casey420826 | 04,05,20, | 2 | 0 | 1 | 91 | 819 | |
| kmk4599 | 07,10,17, | 0 | 0 | 0 | 61 | 384 | |
| j3j18000 | 04,26,31, | 0 | 0 | 0 | 116 | 1021 | |
| 梁陳美景 | 03,11,15, | 0 | 5 | 0 | 53 | 53 | |
| 大仁哥 | 23,28,39, | 0 | 0 | 0 | 127 | 355 | |
| snow21110 | 07,20,29, | 0 | 0 | 0 | 138 | 465 | |
| jerryc369 | 14,19,38, | 0 | 0 | 0 | 52 | 65 | |
| sop0102 | 09,19,20, | 0 | 2 | 0 | 39 | 39 | |
| 大猴子 | 01,04,23, | 0 | 0 | 0 | 98 | 338 | |
| 一道彩虹 | 04,08,11, | 0 | 2 | 0 | 116 | 1109 | |
| kokoc2588 | 12,15,35, | 0 | 2 | 0 | 19 | 103 | |
| 雄雄中234星cash | 04,05,07, | 0 | 0 | 0 | 137 | 691 | |
| pwjpwj | 02,07,14, | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | |
| kelvinhou | 10,11,28, | ★ | 0 | 2 | 0 | 113 | 525 |
| 好運168 | 08,29,31, | 0 | 0 | 0 | 107 | 826 | |
| linming | 04,23,33, | 0 | 0 | 0 | 81 | 353 | |
| lamuki | 11,13,14, | 0 | 5 | 0 | 132 | 1258 | |
| 軒軒發大財 | 23,27,37, | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | |
| sun100142 | 31,35,37, | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | |
| 新竹發大財 | 02,08,18, | 0 | 0 | 0 | 88 | 134 | |
| nawy | 09,14,28, | 0 | 2 | 0 | 125 | 781 | |
| kencen123 | 17,20,30, | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
| aok46089 | 03,26,38, | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | |
| 宛真表妹 | 13,25,37, | 0 | 2 | 0 | 32 | 103 | |
| gordon540228 | 26,38,39, | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | |
| king52020 | 05,07,38, | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | |
| pin24261 | 04,33,39, | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| b6521 | 05,36,37, | 0 | 0 | 0 | 98 | 331 | |
| 56789500 | 05,26,34, | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | |
| 山野村夫 | 18,25,31, | 0 | 0 | 0 | 127 | 1222 | |
| wmt785802 | 04,14,15, | 0 | 2 | 0 | 110 | 723 | |
| a1b2c30050 | 27,37,38, | 0 | 0 | 0 | 17 | 167 | |
| Jenn168 | 26,33,34, | 0 | 0 | 0 | 95 | 208 | |
| isa1225 | 22,23,34, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| bengo你好棒 | 04,18,23, | 0 | 0 | 0 | 121 | 772 | |
| 90分 | 06,27,38, | 0 | 2 | 0 | 2 | 183 | |
| 翡翠 | 23,32,34, | 0 | 0 | 0 | 97 | 555 | |
| gn00287333 | 12,27,37, | 0 | 0 | 0 | 28 | 141 | |
| kc68lee | 17,22,23, | 0 | 0 | 0 | 44 | 100 | |
| 總計:48人參加本期報號! | |||||||
