三星彩開獎(6,7,2)下期拖牌統計
共5篇 | 分頁
1
普通會員
經驗值:22975 文章數:11234
發表時間:2020-01-06 21:13
三星彩開獎(6,7,2)下期拖牌統計
期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 下期期號 | 下期獎號 | 和值 |
095018 | 2006-01-31 | 2 6 7 | 095019 | 9 7 4 | 20 |
096171 | 2007-08-27 | 2 6 7 | 096172 | 9 8 4 | 21 |
096207 | 2007-10-16 | 7 2 6 | 096208 | 6 8 8 | 22 |
097086 | 2008-04-29 | 7 2 6 | 097087 | 7 5 2 | 14 |
098253 | 2009-12-21 | 7 2 6 | 098254 | 1 4 5 | 10 |
101115 | 2012-05-14 | 6 2 7 | 101116 | 6 6 5 | 17 |
101292 | 2012-12-06 | 6 7 2 | 101293 | 1 4 5 | 10 |
102001 | 2013-01-01 | 6 2 7 | 102002 | 6 7 0 | 13 |
103143 | 2014-06-16 | 2 7 6 | 103144 | 7 6 9 | 22 |
104086 | 2015-04-10 | 7 6 2 | 104087 | 6 2 9 | 17 |
104230 | 2015-09-25 | 7 2 6 | 104231 | 7 9 0 | 16 |
104291 | 2015-12-05 | 6 2 7 | 104292 | 7 0 5 | 12 |
105030 | 2016-02-04 | 2 7 6 | 105031 | 8 6 1 | 15 |
105163 | 2016-07-08 | 7 6 2 | 105164 | 5 5 2 | 12 |
106199 | 2017-08-21 | 2 7 6 | 106200 | 5 1 8 | 14 |
106210 | 2017-09-02 | 2 7 6 | 106211 | 2 1 6 | 9 |
106310 | 2017-12-28 | 6 2 7 | 106311 | 6 6 9 | 21 |
107100 | 2018-04-26 | 7 6 2 | 107101 | 3 4 8 | 15 |
107306 | 2018-12-22 | 2 6 7 | 107307 | 3 4 8 | 15 |
108193 | 2019-08-13 | 6 7 2 | 108194 | 5 9 7 | 21 |
109005 | 2020-01-06 | 6 7 2 |
三星彩開出(6,7,2)下期拖牌號碼統計
開出次數 |
10 |
9 |
7 |
7 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
獎號 | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 |
3 |
共5篇 | 分頁
1