【競技貼】07/24 大樂透3中1分享區
普通會員
經驗值:22982 文章數:11237
發表時間:2020-07-21 22:05
大樂透第109067期[2020-07-24]:開獎號碼 37 21 35 20 02 24 + 09
大樂透討論區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
少谷 | 17,32,42, | 5 | 0 | 1 | 58 | 61 | |
翡翠 | 08,22,24, | 3 | 2 | 1 | 42 | 210 | |
MHTW | 07,24,47, | 2 | 2 | 1 | 53 | 66 | |
楊鐵林 | 01,05,23, | 2 | 0 | 1 | 30 | 53 | |
philip | 11,13,21, | 2 | 2 | 1 | 41 | 41 | |
hoyohokimo | 11,13,18, | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
yiyi | 21,29,33, | 0 | 2 | 0 | 27 | 157 | |
樂透財神王 | 12,31,41, | 0 | 0 | 0 | 45 | 67 | |
一道彩虹 | 04,11,36, | 0 | 0 | 0 | 41 | 207 | |
大猴子 | 04,30,34, | 0 | 0 | 0 | 118 | 122 | |
fet311 | 29,43,46, | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
大仁哥 | 02,21,36, | 0 | 5 | 0 | 42 | 279 | |
奔馳 | 02,15,18, | 0 | 2 | 0 | 49 | 123 | |
linming | 30,32,35, | 0 | 2 | 0 | 31 | 190 | |
東方白 | 15,24,49, | 0 | 2 | 0 | 16 | 102 | |
asd3422 | 17,32,48, | 0 | 0 | 0 | 34 | 41 | |
凍蒜-凍蒜 | 08,17,34, | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | |
lkk541216 | 11,14,31, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
總計:18人參加本期報號! |