三星彩開獎(3,9,8)下期拖牌統計
共1篇 | 分頁
1
普通會員
經驗值:22855 文章數:11174
發表時間:2021-12-11 21:05
期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 下期期號 | 下期獎號 | 和值 |
095191 | 2006-10-11 | 9 3 8 | 095192 | 1 3 8 | 12 |
096121 | 2007-06-18 | 8 3 9 | 096122 | 5 9 8 | 22 |
096232 | 2007-11-20 | 3 8 9 | 096233 | 6 3 7 | 16 |
097051 | 2008-03-11 | 3 8 9 | 097052 | 2 5 2 | 9 |
097102 | 2008-05-21 | 9 3 8 | 097103 | 6 7 7 | 20 |
097135 | 2008-07-07 | 3 9 8 | 097136 | 7 9 7 | 23 |
099041 | 2010-02-26 | 3 9 8 | 099042 | 6 7 0 | 13 |
099228 | 2010-11-16 | 9 3 8 | 099229 | 1 0 8 | 9 |
100049 | 2011-02-26 | 8 9 3 | 100050 | 4 2 6 | 12 |
101035 | 2012-02-10 | 9 3 8 | 101036 | 2 7 3 | 12 |
102102 | 2013-04-29 | 3 9 8 | 102103 | 7 5 3 | 15 |
102124 | 2013-05-24 | 3 8 9 | 102125 | 1 6 2 | 9 |
102141 | 2013-06-13 | 9 8 3 | 102142 | 4 5 8 | 17 |
103247 | 2014-10-15 | 3 9 8 | 103248 | 6 1 3 | 10 |
105021 | 2016-01-25 | 8 3 9 | 105022 | 9 2 3 | 14 |
105035 | 2016-02-10 | 9 3 8 | 105036 | 7 6 4 | 17 |
105041 | 2016-02-17 | 9 3 8 | 105042 | 0 8 1 | 9 |
105090 | 2016-04-14 | 3 8 9 | 105091 | 0 9 5 | 14 |
105266 | 2016-11-05 | 9 3 8 | 105267 | 1 4 9 | 14 |
106137 | 2017-06-09 | 9 3 8 | 106138 | 7 8 4 | 19 |
106198 | 2017-08-19 | 3 9 8 | 106199 | 2 7 6 | 15 |
106233 | 2017-09-29 | 9 3 8 | 106234 | 9 5 7 | 21 |
106248 | 2017-10-17 | 8 3 9 | 106249 | 5 7 2 | 14 |
107155 | 2018-06-29 | 3 8 9 | 107156 | 0 9 7 | 16 |
108032 | 2019-02-06 | 9 3 8 | 108033 | 6 9 9 | 24 |
108073 | 2019-03-26 | 9 3 8 | 108074 | 7 0 6 | 13 |
109158 | 2020-07-02 | 3 8 9 | 109159 | 3 3 7 | 13 |
110221 | 2021-09-15 | 8 9 3 | 110222 | 0 0 1 | 1 |
110262 | 2021-11-02 | 8 3 9 | 110263 | 6 8 9 | 23 |
110296 | 2021-12-11 | 3 9 8 |
三星彩開出(3,9,8)下期拖牌號碼統計
開出次數 |
16 |
11 |
10 |
8 |
8 |
8 |
7 |
7 |
7 |
5 |
獎號 | 7 | 6 | 9 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 |
共1篇 | 分頁
1