【競技貼】04/01 大樂透3中1分享區
普通會員
經驗值:22975 文章數:11234
發表時間:2022-03-29 21:04
大樂透第111036期[2022-04-01]:開獎號碼 38 20 11 34 03 10 + 04
大樂透討論區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大仁哥 | 10,17,41, | 0 | 2 | 0 | 110 | 434 | |
一道彩虹 | 04,17,30, | 0 | 1 | 0 | 90 | 326 | |
翡翠 | 12,30,34, | 0 | 2 | 0 | 74 | 325 | |
linming | 28,36,42, | 0 | 0 | 0 | 46 | 271 | |
東方白 | 16,26,36, | 0 | 0 | 0 | 105 | 234 | |
樂透財神王 | 01,07,33, | 2 | 0 | 1 | 121 | 232 | |
奔馳 | 03,11,48, | 0 | 5 | 0 | 67 | 231 | |
少谷 | 10,44,45, | 2 | 2 | 1 | 95 | 201 | |
Chu20030228 | 08,29,31, | 2 | 0 | 2 | 28 | 156 | |
lifen610 | 01,30,44, | 0 | 0 | 0 | 94 | 104 | |
fet311 | 31,44,45, | 0 | 0 | 0 | 42 | 86 | |
lucky943 | 07,26,33, | ★ | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 |
小晨勃道尼 | 11,21,41, | 0 | 2 | 0 | 52 | 52 | |
H-Liang | 42,44,46, | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | |
巧勁勝蠻力 | 05,09,20, | 0 | 2 | 0 | 42 | 42 | |
ku0315ku | 20,28,34, | 0 | 5 | 0 | 20 | 20 | |
總計:16人參加本期報號! |