【競技貼】11/07 大樂透3中1分享區
普通會員
經驗值:22975 文章數:11234
發表時間:2023-11-03 21:27
大樂透第112101期[2023-11-07]:開獎號碼 21 07 47 44 08 41 + 13
大樂透討論區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大仁哥 | 04,13,15, | 0 | 1 | 0 | 266 | 590 | |
lifen610 | 38,44,49, | 2 | 2 | 2 | 237 | 247 | |
一道彩虹 | 04,06,33, | 0 | 0 | 0 | 226 | 462 | |
少谷 | 13,30,43, | 0 | 1 | 0 | 220 | 326 | |
tang168 | 30,38,44, | 5 | 2 | 1 | 180 | 180 | |
奔馳 | 09,15,47, | 0 | 2 | 0 | 171 | 335 | |
ku0315ku | 12,14,16, | 2 | 0 | 2 | 153 | 153 | |
翡翠 | 04,35,45, | 0 | 0 | 0 | 149 | 400 | |
linming | 30,36,38, | 1 | 0 | 0 | 126 | 351 | |
格倫司機 | 24,25,26, | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 | |
一路順風 | 22,29,48, | 2 | 0 | 1 | 84 | 84 | |
awei0102 | 10,26,37, | ★ | 2 | 0 | 1 | 82 | 82 |
四兩搏千金 | 04,19,33, | 0 | 0 | 0 | 72 | 115 | |
poop | 07,23,44, | 0 | 5 | 0 | 72 | 72 | |
jasson660829 | 25,38,49, | ★ | 2 | 0 | 2 | 71 | 80 |
負心人 | 04,14,24, | ★ | 2 | 0 | 2 | 42 | 42 |
薰衣草 | 04,22,38, | 0 | 0 | 0 | 38 | 97 | |
hydeglay | 18,20,24, | 2 | 0 | 1 | 26 | 26 | |
sir19891015 | 14,30,38, | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | |
littleman | 11,30,49, | 2 | 0 | 2 | 15 | 15 | |
robinhood999 | 08,20,49, | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
jamie888 | 09,13,34, | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
總計:22人參加本期報號! |