【競技貼】11/18 今彩539三中一分享區
普通會員
經驗值:23008 文章數:11250
發表時間:2023-11-17 21:25
今彩539第112276期[2023-11-18]:開獎號碼 02 30 36 22 17
今彩539討論區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
lamuki | 14,19,23, | 0 | 0 | 0 | 669 | 2250 | |
山野村夫 | 17,19,29, | 0 | 2 | 0 | 674 | 2211 | |
流川達 | 10,22,31, | 0 | 2 | 0 | 633 | 2197 | |
一道彩虹 | 12,22,29, | 2 | 2 | 3 | 620 | 2079 | |
好運168 | 14,22,39, | 2 | 2 | 1 | 733 | 1868 | |
四兩搏千金 | 04,14,24, | 5 | 0 | 1 | 736 | 1832 | |
top2021 | 04,17,29, | 0 | 2 | 0 | 470 | 1446 | |
大仁哥 | 08,17,19, | 2 | 2 | 5 | 743 | 1401 | |
雄雄中234星cash | 23,37,39, | 0 | 0 | 0 | 416 | 1378 | |
Jenn168 | 03,04,08, | 0 | 0 | 0 | 685 | 1183 | |
b6521 | 10,19,32, | 0 | 0 | 0 | 582 | 1169 | |
kmk4599 | 01,31,36, | 0 | 2 | 0 | 562 | 1156 | |
奔馳 | 08,18,29, | 0 | 0 | 0 | 590 | 1155 | |
巽風 | 04,29,35, | 2 | 0 | 1 | 701 | 1064 | |
linming | 10,13,31, | 0 | 0 | 0 | 474 | 1058 | |
PUJICO | 05,15,35, | 0 | 0 | 0 | 736 | 928 | |
aaa168aaa168 | 17,27,37, | 2 | 2 | 1 | 687 | 920 | |
少谷 | 17,25,37, | 0 | 2 | 0 | 649 | 896 | |
fff1229 | 25,26,27, | 2 | 0 | 3 | 237 | 869 | |
Team | 01,05,07, | 0 | 0 | 0 | 649 | 849 | |
TenWang | 17,26,33, | 0 | 2 | 0 | 437 | 805 | |
frksfrksfrks | 24,33,38, | 2 | 0 | 1 | 538 | 732 | |
薰衣草 | 11,23,24, | 2 | 0 | 1 | 559 | 701 | |
藍寶堅尼 | 18,23,25, | 0 | 0 | 0 | 645 | 645 | |
lelong | 09,18,19, | 5 | 0 | 2 | 601 | 601 | |
ku0315ku | 15,33,35, | 5 | 0 | 1 | 555 | 555 | |
changwu58 | 16,23,28, | 0 | 0 | 0 | 291 | 547 | |
彩神1818 | 01,11,24, | 0 | 0 | 0 | 495 | 495 | |
小晨勃道尼 | 11,22,32, | 0 | 2 | 0 | 416 | 416 | |
as148495 | 31,32,33, | 0 | 0 | 0 | 372 | 372 | |
mvp413068 | 04,18,23, | 0 | 0 | 0 | 327 | 327 | |
格倫司機 | 10,22,31, | 5 | 2 | 1 | 297 | 297 | |
a1b2c30050 | 07,08,09, | 5 | 0 | 1 | 44 | 277 | |
Kennyshyu | 01,03,37, | 0 | 0 | 0 | 271 | 271 | |
不可以色色 | 01,11,31, | 5 | 0 | 1 | 235 | 235 | |
seasmile | 11,27,31, | 5 | 0 | 2 | 175 | 211 | |
阿魚 | 16,28,39, | 2 | 0 | 1 | 205 | 205 | |
poop | 10,23,37, | 5 | 0 | 1 | 193 | 193 | |
KKLIU | 04,17,24, | 0 | 2 | 0 | 181 | 181 | |
s952208 | 19,27,37, | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | |
黑白又 | 10,22,37, | 2 | 2 | 4 | 168 | 168 | |
nice67100500 | 01,25,35, | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 | |
qwer0227 | 19,27,31, | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | |
磨1劍 | 04,36,37, | 0 | 2 | 0 | 143 | 143 | |
pwjpwj | 15,25,39, | 0 | 0 | 0 | 29 | 140 | |
心心如世 | 18,19,31, | 0 | 0 | 0 | 105 | 132 | |
kentcing | 08,29,35, | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | |
雲知道 | 09,27,31, | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | |
倒楣鬼 | 02,22,32, | 2 | 5 | 2 | 123 | 123 | |
zxc750410 | 01,11,33, | 0 | 0 | 0 | 106 | 106 | |
一步一腳印 | 11,19,29, | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 | |
Tim777 | 03,07,10, | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | |
Dugore | 05,19,22, | 0 | 2 | 0 | 63 | 63 | |
sir19891015 | 04,11,31, | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | |
guess | 17,33,38, | 0 | 2 | 0 | 23 | 23 | |
robinhood999 | 06,09,19, | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | |
jasson660829 | 10,17,34, | 0 | 2 | 0 | 17 | 17 | |
jamie888 | 10,17,31, | 0 | 2 | 0 | 14 | 14 | |
小丑團隊 | 01,12,17, | 0 | 2 | 0 | 11 | 11 | |
胖胖綠茶 | 10,20,30, | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | |
mildseven | 14,23,31, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
總計:61人參加本期報號! |