【競技貼】12/02 今彩539三中一分享區
普通會員
經驗值:23008 文章數:11250
發表時間:2023-12-01 21:02
今彩539第112288期[2023-12-02]:開獎號碼 22 33 36 23 31
今彩539討論區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
jasson660829 | 03,17,37, | ★ | 5 | 0 | 2 | 37 | 37 |
心心如世 | 03,13,26, | 2 | 0 | 1 | 114 | 141 | |
robinhood999 | 02,33,39, | 2 | 2 | 1 | 22 | 22 | |
lelong | 07,23,39, | 5 | 2 | 1 | 608 | 608 | |
i01312324 | 24,25,26, | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
貢丸 | 04,12,13, | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
carotene666 | 11,22,33, | 2 | 5 | 1 | 60 | 60 | |
藍寶堅尼 | 17,23,33, | 2 | 5 | 1 | 660 | 660 | |
小晨勃道尼 | 12,23,28, | 2 | 2 | 1 | 418 | 418 | |
磨1劍 | 11,17,36, | 2 | 2 | 1 | 156 | 156 | |
Team | 01,11,19, | 5 | 0 | 1 | 661 | 861 | |
四兩搏千金 | 06,19,35, | 0 | 0 | 0 | 740 | 1836 | |
PUJICO | 06,26,36, | 0 | 2 | 0 | 748 | 940 | |
少谷 | 01,17,37, | 0 | 0 | 0 | 662 | 909 | |
Jenn168 | 17,27,37, | 0 | 0 | 0 | 693 | 1191 | |
一步一腳印 | 05,25,35, | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | |
kmk4599 | 02,06,27, | 0 | 0 | 0 | 568 | 1162 | |
大仁哥 | 06,17,28, | 0 | 0 | 0 | 749 | 1407 | |
不可以色色 | 01,10,11, | ★ | 0 | 0 | 0 | 245 | 245 |
一道彩虹 | 03,17,38, | 0 | 0 | 0 | 633 | 2092 | |
as148495 | 06,07,08, | 0 | 0 | 0 | 382 | 382 | |
top2021 | 05,17,28, | 0 | 0 | 0 | 487 | 1463 | |
ku0315ku | 13,27,33, | 0 | 2 | 0 | 561 | 561 | |
aaa168aaa168 | 04,28,38, | 0 | 0 | 0 | 699 | 932 | |
jamie888 | 11,23,25, | 0 | 2 | 0 | 22 | 22 | |
巽風 | 03,14,28, | 0 | 0 | 0 | 703 | 1066 | |
frksfrksfrks | 11,22,34, | ★ | 0 | 2 | 0 | 550 | 744 |
changwu58 | 11,14,16, | 0 | 0 | 0 | 293 | 549 | |
k3km8000 | 08,27,35, | 0 | 0 | 0 | 348 | 348 | |
s952208 | 17,22,37, | 0 | 2 | 0 | 188 | 188 | |
格倫司機 | 05,17,23, | 0 | 2 | 0 | 303 | 303 | |
linming | 05,17,20, | 0 | 0 | 0 | 481 | 1065 | |
山野村夫 | 01,02,03, | 0 | 0 | 0 | 687 | 2224 | |
雲知道 | 03,26,31, | ★ | 0 | 2 | 0 | 132 | 132 |
pwjpwj | 19,20,21, | 0 | 0 | 0 | 37 | 148 | |
倒楣鬼 | 01,03,11, | 0 | 0 | 0 | 128 | 128 | |
Tim777 | 03,08,16, | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | |
梁陳美景 | 11,12,17, | 0 | 0 | 0 | 714 | 1087 | |
b6521 | 20,32,33, | 0 | 2 | 0 | 586 | 1173 | |
薰衣草 | 06,16,33, | 0 | 2 | 0 | 565 | 707 | |
騎車放雙手 | 02,12,22, | 0 | 2 | 0 | 72 | 72 | |
zxc750410 | 21,23,33, | 0 | 5 | 0 | 108 | 108 | |
lamuki | 13,27,35, | 0 | 0 | 0 | 677 | 2258 | |
小丑團隊 | 03,13,33, | 0 | 2 | 0 | 21 | 21 | |
fet311 | 03,16,35, | 0 | 0 | 0 | 591 | 762 | |
gprs0211 | 03,07,39, | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | |
胖胖綠茶 | 13,23,33, | 0 | 5 | 0 | 23 | 23 | |
翡翠 | 03,06,30, | 0 | 0 | 0 | 441 | 1285 | |
Kennyshyu | 01,03,19, | 0 | 0 | 0 | 279 | 279 | |
黑白又 | 17,29,34, | 0 | 0 | 0 | 174 | 174 | |
總計:50人參加本期報號! |