【競技貼】01/15 今彩539三中一分享區
普通會員
經驗值:23002 文章數:11247
發表時間:2024-01-13 21:01
今彩539第113013期[2024-01-15]:開獎號碼 03 11 10 01 35
今彩539討論區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PUJICO | 08,18,38, | 2 | 0 | 2 | 779 | 971 | |
大仁哥 | 12,18,35, | 0 | 2 | 0 | 772 | 1430 | |
好運168 | 06,18,29, | 0 | 0 | 0 | 770 | 1905 | |
四兩搏千金 | 05,17,28, | 2 | 0 | 1 | 760 | 1856 | |
巽風 | 14,16,37, | 2 | 0 | 1 | 737 | 1100 | |
山野村夫 | 04,11,29, | 5 | 2 | 2 | 733 | 2270 | |
aaa168aaa168 | 07,37,39, | 2 | 0 | 1 | 726 | 959 | |
lamuki | 04,17,29, | 0 | 0 | 0 | 721 | 2302 | |
Jenn168 | 04,27,29, | 2 | 0 | 2 | 718 | 1216 | |
藍寶堅尼 | 09,21,33, | 2 | 0 | 1 | 697 | 697 | |
Team | 03,05,29, | 5 | 2 | 1 | 690 | 890 | |
少谷 | 17,25,37, | 0 | 0 | 0 | 687 | 934 | |
流川達 | 23,32,36, | 0 | 0 | 0 | 674 | 2238 | |
一道彩虹 | 04,15,34, | 0 | 0 | 0 | 670 | 2129 | |
奔馳 | 18,28,35, | 0 | 2 | 0 | 632 | 1197 | |
b6521 | 02,09,13, | 0 | 0 | 0 | 613 | 1200 | |
kmk4599 | 05,09,37, | 2 | 0 | 4 | 598 | 1192 | |
ku0315ku | 02,04,08, | 0 | 0 | 0 | 595 | 595 | |
frksfrksfrks | 23,27,38, | 0 | 0 | 0 | 582 | 776 | |
薰衣草 | 02,16,17, | 0 | 0 | 0 | 575 | 717 | |
Chu20030228 | 03,04,09, | 0 | 2 | 0 | 557 | 1524 | |
彩神1818 | 03,09,19, | 5 | 2 | 1 | 520 | 520 | |
top2021 | 18,26,37, | 2 | 0 | 1 | 499 | 1475 | |
翡翠 | 02,10,32, | 5 | 2 | 1 | 460 | 1304 | |
k3km8000 | 05,26,39, | 0 | 0 | 0 | 382 | 382 | |
財神爺888 | 16,21,37, | 0 | 0 | 0 | 330 | 493 | |
格倫司機 | 15,22,34, | 2 | 0 | 1 | 327 | 327 | |
changwu58 | 35,36,37, | 0 | 2 | 0 | 301 | 557 | |
Kennyshyu | 03,10,36, | 0 | 5 | 0 | 299 | 299 | |
不可以色色 | 33,34,35, | 2 | 2 | 1 | 269 | 269 | |
poop | 13,30,37, | 0 | 0 | 0 | 231 | 231 | |
阿魚 | 11,22,30, | 0 | 2 | 0 | 215 | 215 | |
s952208 | 21,23,37, | 2 | 0 | 1 | 214 | 214 | |
黑白又 | 14,22,37, | 0 | 0 | 0 | 195 | 195 | |
KKLIU | 08,20,29, | 2 | 0 | 1 | 193 | 193 | |
磨1劍 | 18,22,37, | 0 | 0 | 0 | 174 | 174 | |
nice67100500 | 05,26,30, | 0 | 0 | 0 | 167 | 167 | |
雲知道 | 04,11,30, | 0 | 2 | 0 | 154 | 154 | |
kentcing | 10,22,37, | 2 | 2 | 1 | 147 | 147 | |
zxc750410 | 09,24,28, | 0 | 0 | 0 | 134 | 134 | |
gn00287333 | 04,18,21, | 0 | 0 | 0 | 132 | 282 | |
一步一腳印 | 22,31,34, | 0 | 0 | 0 | 107 | 107 | |
Tim777 | 10,16,33, | 2 | 2 | 1 | 84 | 84 | |
pwjpwj | 19,27,39, | 0 | 0 | 0 | 55 | 166 | |
robinhood999 | 17,24,31, | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | |
強哥 | 06,08,33, | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | |
abb571 | 03,13,23, | 0 | 2 | 0 | 39 | 39 | |
漂泊1201 | 14,15,34, | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | |
佩佩D | 19,21,29, | 2 | 0 | 1 | 19 | 19 | |
kelvinhou | 10,22,39, | 0 | 2 | 0 | 16 | 570 | |
鹿鹿營 | 25,29,30, | 2 | 0 | 1 | 13 | 13 | |
Jordanpkr | 13,16,19, | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
markaso57 | 14,22,27, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
金固力 | 06,19,24, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
a79631452 | 19,30,38, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
總計:55人參加本期報號! |