【競技貼】01/24 今彩539三中一分享區
普通會員
經驗值:23002 文章數:11247
發表時間:2024-01-23 21:03
今彩539第113021期[2024-01-24]:開獎號碼 33 04 29 12 36
今彩539討論區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
lamuki | 11,23,36, | 2 | 2 | 1 | 723 | 2304 | |
山野村夫 | 04,24,34, | 0 | 2 | 0 | 740 | 2277 | |
流川達 | 23,27,33, | 2 | 2 | 1 | 682 | 2246 | |
一道彩虹 | 04,21,27, | 2 | 2 | 1 | 676 | 2135 | |
好運168 | 23,29,32, | 0 | 2 | 0 | 772 | 1907 | |
四兩搏千金 | 04,16,36, | 0 | 5 | 0 | 766 | 1862 | |
Chu20030228 | 01,10,33, | 0 | 2 | 0 | 559 | 1526 | |
大仁哥 | 03,06,39, | 0 | 0 | 0 | 780 | 1438 | |
翡翠 | 14,24,34, | 0 | 0 | 0 | 462 | 1306 | |
Jenn168 | 12,20,22, | 0 | 2 | 0 | 718 | 1216 | |
b6521 | 02,09,13, | 0 | 0 | 0 | 620 | 1207 | |
奔馳 | 02,22,29, | 0 | 2 | 0 | 636 | 1201 | |
kmk4599 | 05,15,31, | 0 | 0 | 0 | 604 | 1198 | |
梁陳美景 | 15,20,21, | 0 | 0 | 0 | 736 | 1109 | |
巽風 | 01,09,37, | 0 | 0 | 0 | 743 | 1106 | |
linming | 17,34,36, | 0 | 2 | 0 | 518 | 1102 | |
PUJICO | 17,18,37, | 2 | 0 | 3 | 785 | 977 | |
aaa168aaa168 | 26,27,37, | 0 | 0 | 0 | 728 | 961 | |
少谷 | 03,25,36, | 2 | 2 | 2 | 695 | 942 | |
TenWang | 20,24,27, | 0 | 0 | 0 | 460 | 828 | |
frksfrksfrks | 07,17,36, | ★ | 0 | 2 | 0 | 586 | 780 |
san3732775 | 23,26,31, | 0 | 0 | 0 | 540 | 749 | |
藍寶堅尼 | 11,15,21, | 5 | 0 | 1 | 708 | 708 | |
ku0315ku | 04,06,14, | 0 | 2 | 0 | 602 | 602 | |
changwu58 | 01,02,03, | 2 | 0 | 1 | 305 | 561 | |
彩神1818 | 06,09,16, | 0 | 0 | 0 | 522 | 522 | |
財神爺888 | 04,14,34, | 0 | 2 | 0 | 330 | 493 | |
as148495 | 31,32,33, | 0 | 2 | 0 | 409 | 409 | |
k3km8000 | 10,20,38, | 2 | 0 | 1 | 384 | 384 | |
格倫司機 | 04,20,37, | ★ | 2 | 2 | 1 | 338 | 338 |
Kennyshyu | 05,13,19, | 2 | 0 | 1 | 308 | 308 | |
不可以色色 | 10,20,30, | 0 | 0 | 0 | 279 | 279 | |
poop | 17,23,37, | 2 | 0 | 1 | 240 | 240 | |
seasmile | 03,28,32, | 0 | 0 | 0 | 195 | 231 | |
s952208 | 03,27,37, | 0 | 0 | 0 | 224 | 224 | |
KKLIU | 04,19,31, | 2 | 2 | 2 | 197 | 197 | |
黑白又 | 03,10,17, | 0 | 0 | 0 | 197 | 197 | |
磨1劍 | 17,34,37, | 0 | 0 | 0 | 178 | 178 | |
pwjpwj | 09,21,31, | 2 | 0 | 1 | 65 | 176 | |
倒楣鬼 | 03,05,27, | 8 | 0 | 1 | 170 | 170 | |
nice67100500 | 15,17,25, | 0 | 0 | 0 | 167 | 167 | |
心心如世 | 14,23,37, | 2 | 0 | 1 | 135 | 162 | |
雲知道 | 06,22,27, | 0 | 0 | 0 | 158 | 158 | |
zxc750410 | 13,17,37, | ★ | 2 | 0 | 5 | 144 | 144 |
一步一腳印 | 09,17,28, | 0 | 0 | 0 | 109 | 109 | |
tim777 | 06,07,16, | 2 | 0 | 1 | 88 | 88 | |
jasson660829 | 04,29,37, | ★ | 8 | 5 | 1 | 65 | 65 |
robinhood999 | 11,25,34, | 2 | 0 | 2 | 53 | 53 | |
漂泊1201 | 24,38,39, | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | |
靈靈漆 | 04,14,34, | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
預言家01 | 14,26,34, | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
蔡益 | 17,20,27, | ★ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
a79631452 | 23,34,38, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
fyl63686 | 14,25,37, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
總計:54人參加本期報號! |