【競技貼】01/29 今彩539三中一分享區
普通會員
經驗值:23002 文章數:11247
發表時間:2024-01-27 21:19
今彩539第113025期[2024-01-29]:開獎號碼 01 22 18 03 28
今彩539討論區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KKLIU | 08,20,29, | 2 | 0 | 4 | 201 | 201 | |
心心如世 | 03,07,31, | 2 | 2 | 2 | 139 | 166 | |
b6521 | 09,13,18, | ★ | 2 | 2 | 2 | 624 | 1211 |
ku0315ku | 05,11,23, | 2 | 0 | 2 | 608 | 608 | |
jasson660829 | 03,15,38, | ★ | 2 | 2 | 1 | 72 | 72 |
不可以色色 | 11,22,33, | 2 | 2 | 1 | 281 | 281 | |
翡翠 | 03,29,37, | 5 | 2 | 1 | 467 | 1311 | |
鹿鹿營 | 10,14,22, | 2 | 2 | 1 | 19 | 19 | |
四兩搏千金 | 10,22,29, | 2 | 2 | 1 | 775 | 1871 | |
倒楣鬼 | 02,03,05, | 5 | 2 | 1 | 175 | 175 | |
pwjpwj | 09,11,22, | 2 | 2 | 1 | 67 | 178 | |
大仁哥 | 09,10,31, | 2 | 0 | 1 | 782 | 1440 | |
lelong | 03,05,15, | 2 | 2 | 1 | 624 | 624 | |
linming | 05,20,29, | 2 | 0 | 1 | 522 | 1106 | |
格倫司機 | 10,27,29, | 2 | 0 | 1 | 342 | 342 | |
sir19891015 | 07,11,28, | 2 | 2 | 1 | 47 | 47 | |
Kennyshyu | 03,19,25, | 2 | 2 | 1 | 310 | 310 | |
許願上上籤 | 20,26,36, | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
PUJICO | 18,28,38, | 0 | 5 | 0 | 785 | 977 | |
guess | 21,27,36, | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | |
少谷 | 16,21,33, | 0 | 0 | 0 | 697 | 944 | |
漂泊1201 | 10,19,24, | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | |
s952208 | 03,15,36, | 0 | 2 | 0 | 224 | 224 | |
流川達 | 05,27,36, | 0 | 0 | 0 | 684 | 2248 | |
kmk4599 | 22,23,30, | 0 | 2 | 0 | 604 | 1198 | |
nabula010 | 07,11,30, | ★ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
robinhood999 | 09,17,24, | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | |
frksfrksfrks | 12,19,24, | ★ | 0 | 0 | 0 | 590 | 784 |
zxc750410 | 24,27,39, | 0 | 0 | 0 | 146 | 146 | |
一道彩虹 | 04,18,33, | 0 | 2 | 0 | 678 | 2137 | |
poop | 23,29,37, | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | |
yu9527 | 10,15,25, | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | |
好運168 | 04,05,26, | 0 | 0 | 0 | 781 | 1916 | |
巽風 | 04,37,39, | 0 | 0 | 0 | 745 | 1108 | |
Chu20030228 | 11,21,31, | ★ | 0 | 0 | 0 | 561 | 1528 |
aaa168aaa168 | 04,14,38, | 0 | 0 | 0 | 728 | 961 | |
fff1229 | 01,35,38, | 0 | 2 | 0 | 257 | 889 | |
tim777 | 02,05,20, | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | |
奔馳 | 22,25,27, | 0 | 2 | 0 | 638 | 1203 | |
梁陳美景 | 03,29,33, | 0 | 2 | 0 | 736 | 1109 | |
yu73532005 | 28,30,38, | 0 | 2 | 0 | 108 | 108 | |
山野村夫 | 11,27,29, | 0 | 0 | 0 | 742 | 2279 | |
nice67100500 | 07,09,19, | 0 | 0 | 0 | 169 | 169 | |
Jish70 | 05,18,20, | 0 | 2 | 0 | 478 | 478 | |
TenWang | 12,19,21, | 0 | 0 | 0 | 460 | 828 | |
雲知道 | 04,10,29, | 0 | 0 | 0 | 162 | 162 | |
mvp413068 | 02,03,20, | 0 | 2 | 0 | 349 | 349 | |
藍寶堅尼 | 08,15,18, | 0 | 2 | 0 | 708 | 708 | |
一步一腳印 | 19,29,39, | 0 | 0 | 0 | 111 | 111 | |
as148495 | 07,15,18, | 0 | 2 | 0 | 411 | 411 | |
旅笠道中 | 33,36,39, | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | |
靈靈漆 | 02,12,32, | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
磨1劍 | 19,27,37, | 0 | 0 | 0 | 178 | 178 | |
財神爺888 | 10,20,37, | 0 | 0 | 0 | 334 | 497 | |
lamuki | 05,21,26, | 0 | 0 | 0 | 725 | 2306 | |
kentcing | 03,20,26, | 0 | 2 | 0 | 156 | 156 | |
top2021 | 37,38,39, | 0 | 0 | 0 | 499 | 1475 | |
Team | 04,26,35, | 0 | 0 | 0 | 701 | 901 | |
黑白又 | 01,33,37, | 0 | 2 | 0 | 197 | 197 | |
總計:59人參加本期報號! |