主題:

【競技貼】02/07 今彩539三中一分享區

會員個人圖像-樂透堂

樂透堂

普通會員
經驗值:22994  文章數:11243
發表時間:2024-02-06 21:40


報號分割線
今彩539第113033期[2024-02-07]:開獎號碼 28 11 06 15 31
報號分割線

今彩539討論區報號列表
會員ID 報號號碼 修改 上次得分 本期得分 連莊次數 本月積分 總積分
翡翠 14,26,31, 2 2 3 475 1319
Chu20030228 09,19,39, 2 0 2 565 1532
lovemoney 08,11,20, 2 2 2 16 16
奔馳 03,04,38, 2 0 2 644 1209
心心如世 14,23,33, 2 0 1 150 177
kmk4599 22,33,36, 2 0 1 610 1204
少谷 12,28,37, 2 2 1 699 946
KKLIU 02,18,21, 2 0 1 203 203
jasson660829 11,25,31, 2 0 1 88 88
TenWang 09,27,35, 2 0 1 462 830
s952208 03,10,36, 2 0 1 230 230
k3km8000 18,25,34, 2 0 1 400 400
好運168 09,18,24, 2 0 1 783 1918
robinhood999 07,17,24, 2 0 1 59 59
一步一腳印 17,21,33, 2 0 1 115 115
Tim777 02,07,32, 2 0 1 92 92
小晨勃道尼 23,25,28, 2 2 1 438 438
漂泊1201 21,22,33, 0 0 0 46 46
四兩搏千金 07,17,27, 0 0 0 781 1877
zxc750410 03,19,30, 0 0 0 150 150
不可以色色 02,13,31, 0 2 0 289 289
巽風 01,09,12, 0 0 0 749 1112
poop 01,05,27, 0 0 0 248 248
PUJICO 01,06,26, 0 2 0 792 984
aaa168aaa168 08,18,26, 0 0 0 730 963
鹿鹿營 21,22,36, 0 0 0 25 25
frksfrksfrks 10,31,32, 0 2 0 596 790
雲知道 05,25,35, 0 0 0 169 169
強哥 02,09,33, 0 0 0 50 50
kelvinhou 03,09,17, 0 0 0 18 572
sun100142 03,10,31, 0 2 0 0 316
格倫司機 17,26,27, 0 0 0 344 344
fff1229 14,15,17, 0 2 0 261 893
linming 10,26,36, 0 0 0 524 1108
倒楣鬼 09,27,33, 0 0 0 181 181
藍寶堅尼 08,25,33, 0 0 0 714 714
財神爺888 01,17,34, 0 0 0 336 499
carotene666 01,11,14, 0 2 0 92 92
ku0315ku 04,09,17, 0 0 0 614 614
lamuki 18,25,33, 0 0 0 732 2313
梁陳美景 04,13,26, 0 0 0 738 1111
b6521 09,26,30, 0 0 0 626 1213
yu9527 01,29,38, 0 0 0 148 148
黑白又 14,15,35, 0 2 0 201 201
大仁哥 17,26,39, 0 0 0 786 1444
Jenn168 09,19,38, 0 0 0 724 1222
Team 13,30,35, 0 0 0 710 910
kentcing 08,14,31, 0 2 0 165 165
總計:48人參加本期報號!

報號統計 十期排行





更多往期報號歷史