主題:

【競技貼】02/10 今彩539三中一分享區

會員個人圖像-樂透堂

樂透堂

普通會員
經驗值:22994  文章數:11243
發表時間:2024-02-09 20:54


報號分割線
今彩539第113036期[2024-02-10]:開獎號碼 21 22 18 03 19
報號分割線

今彩539討論區報號列表
會員ID 報號號碼 修改 上次得分 本期得分 連莊次數 本月積分 總積分
jasson660829 18,19,22, 0 8 0 88 88
k3km8000 03,22,38, 5 5 1 405 405
一道彩虹 03,04,19, 0 5 0 684 2143
心心如世 22,26,38, 5 2 1 155 182
PUJICO 01,08,18, 0 2 0 794 986
漂泊1201 19,28,29, 0 2 0 48 48
robinhood999 04,07,21, 0 2 0 61 61
巽風 21,23,36, 2 2 1 751 1114
poop 05,17,19, 2 2 1 250 250
KKLIU 16,18,24, 5 2 1 208 208
kentcing 03,13,23, 2 2 2 169 169
流川達 10,21,23, 2 2 2 688 2252
雲知道 03,05,09, 0 2 0 169 169
藍寶堅尼 12,16,18, 0 2 0 714 714
格倫司機 03,13,23, 0 2 0 344 344
黑白又 15,22,37, 2 2 3 207 207
少谷 11,35,38, 0 0 0 701 948
s952208 15,28,32, 5 0 1 235 235
一步一腳印 13,29,31, 0 0 0 117 117
zxc750410 09,24,38, 2 0 1 152 152
不可以色色 07,09,17, 0 0 0 291 291
frksfrksfrks 05,25,39, 0 0 0 598 792
aaa168aaa168 16,30,35, 0 0 0 730 963
Chu20030228 13,23,33, 0 0 0 565 1532
ku0315ku 04,07,13, 2 0 1 616 616
奔馳 08,13,24, 2 0 1 646 1211
薰衣草 01,24,35, 0 0 0 584 726
changwu58 02,11,35, 0 0 0 307 563
山野村夫 09,10,11, 0 0 0 749 2286
kmk4599 06,17,39, 0 0 0 610 1204
梁陳美景 07,31,32, 0 0 0 738 1111
sun100142 06,13,38, 0 0 0 2 318
b6521 02,04,30, 0 0 0 626 1213
lamuki 11,20,37, 0 0 0 732 2313
倒楣鬼 06,35,38, 0 0 0 181 181
大仁哥 10,23,28, 2 0 2 790 1448
Team 31,35,39, 0 0 0 710 910
總計:37人參加本期報號!

報號統計 十期排行





更多往期報號歷史