【競技貼】03/02 今彩539三中一分享區
普通會員
經驗值:22994 文章數:11243
發表時間:2024-03-01 21:09
今彩539第113054期[2024-03-02]:開獎號碼 29 37 19 36 17
今彩539討論區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黑白又 | 01,17,37, | 0 | 5 | 0 | 215 | 215 | |
少谷 | 17,30,35, | 2 | 2 | 2 | 707 | 954 | |
kentcing | 16,17,20, | 2 | 2 | 1 | 192 | 192 | |
k3km8000 | 17,24,35, | 0 | 2 | 0 | 418 | 418 | |
一道彩虹 | 03,14,29, | 2 | 2 | 2 | 701 | 2160 | |
zxc750410 | 16,19,24, | 0 | 2 | 0 | 162 | 162 | |
san3732775 | 06,08,19, | 0 | 2 | 0 | 557 | 766 | |
流川達 | 19,20,35, | 2 | 2 | 3 | 700 | 2264 | |
ku0315ku | 01,16,19, | 0 | 2 | 0 | 625 | 625 | |
top2021 | 03,04,29, | 0 | 2 | 0 | 505 | 1481 | |
Dugore | 19,20,32, | 2 | 2 | 1 | 81 | 81 | |
mvp413068 | 17,35,39, | 2 | 2 | 1 | 359 | 359 | |
leeety911 | 17,34,35, | ★ | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
薰衣草 | 19,20,35, | 0 | 2 | 0 | 588 | 730 | |
梁陳美景 | 19,27,33, | 2 | 2 | 2 | 749 | 1122 | |
Tim777 | 04,07,17, | 2 | 2 | 2 | 96 | 96 | |
一步一腳印 | 12,17,22, | 0 | 2 | 0 | 132 | 132 | |
財神爺888 | 17,18,35, | 2 | 2 | 2 | 346 | 509 | |
as148495 | 09,17,24, | 0 | 2 | 0 | 419 | 419 | |
阿魚 | 11,24,37, | 2 | 2 | 1 | 228 | 228 | |
kmk4599 | 25,33,37, | 0 | 2 | 0 | 616 | 1210 | |
心心如世 | 24,29,35, | 0 | 2 | 0 | 175 | 202 | |
PUJICO | 01,14,15, | 0 | 0 | 0 | 802 | 994 | |
ㄚ薩噗露 | 18,28,38, | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | |
漂泊1201 | 01,12,32, | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | |
四兩搏千金 | 03,27,39, | 2 | 0 | 3 | 798 | 1894 | |
gu2a | 12,18,24, | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
robinhood999 | 09,10,13, | 2 | 0 | 1 | 84 | 84 | |
frksfrksfrks | 04,22,25, | 0 | 0 | 0 | 610 | 804 | |
大仁哥 | 04,27,28, | 0 | 0 | 0 | 802 | 1460 | |
奔馳 | 04,09,34, | 0 | 0 | 0 | 652 | 1217 | |
鹿鹿營 | 16,18,38, | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | |
好運168 | 03,06,24, | 0 | 0 | 0 | 800 | 1935 | |
aaa168aaa168 | 16,26,39, | 2 | 0 | 1 | 743 | 976 | |
poop | 20,35,39, | 5 | 0 | 5 | 282 | 282 | |
lelong | 18,34,35, | 0 | 0 | 0 | 630 | 630 | |
linming | 22,28,35, | 0 | 0 | 0 | 530 | 1114 | |
jerryc369 | 11,32,39, | 2 | 0 | 1 | 323 | 674 | |
不可以色色 | 11,25,33, | ★ | 0 | 0 | 0 | 307 | 307 |
romanIManose | 02,16,24, | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
nabula010 | 06,20,35, | 2 | 0 | 3 | 19 | 19 | |
格倫司機 | 01,24,39, | 2 | 0 | 2 | 356 | 356 | |
倒楣鬼 | 15,26,28, | 0 | 0 | 0 | 187 | 187 | |
Chu20030228 | 11,32,35, | 0 | 0 | 0 | 575 | 1542 | |
巽風 | 14,35,38, | 2 | 0 | 1 | 759 | 1122 | |
Kennyshyu | 02,05,09, | 2 | 0 | 2 | 328 | 328 | |
山野村夫 | 01,02,03, | 2 | 0 | 1 | 766 | 2303 | |
雲知道 | 08,18,28, | 2 | 0 | 2 | 188 | 188 | |
b6521 | 26,28,35, | 0 | 0 | 0 | 641 | 1228 | |
藍寶堅尼 | 10,25,35, | 2 | 0 | 1 | 729 | 729 | |
changwu58 | 20,30,38, | 0 | 0 | 0 | 327 | 583 | |
s952208 | 07,30,31, | 0 | 0 | 0 | 243 | 243 | |
jasson660829 | 06,28,30, | 2 | 0 | 1 | 100 | 100 | |
Jenn168 | 01,03,18, | 0 | 0 | 0 | 739 | 1237 | |
磨1劍 | 15,25,38, | 0 | 0 | 0 | 182 | 182 | |
lamuki | 15,23,28, | 0 | 0 | 0 | 742 | 2323 | |
Team | 10,28,32, | 0 | 0 | 0 | 725 | 925 | |
pwjpwj | 10,20,39, | 2 | 0 | 2 | 87 | 198 | |
總計:58人參加本期報號! |