【競技貼】03/21 今彩539三中一分享區
普通會員
經驗值:22994 文章數:11243
發表時間:2024-03-20 21:01
今彩539第113070期[2024-03-21]:開獎號碼 13 04 27 01 02
今彩539討論區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
好運168 | 08,13,30, | 5 | 2 | 2 | 815 | 1950 | |
aaa168aaa168 | 21,33,36, | 5 | 0 | 4 | 768 | 1001 | |
carotene666 | 05,15,35, | 5 | 0 | 2 | 122 | 122 | |
少谷 | 20,23,38, | 2 | 0 | 2 | 731 | 978 | |
kmk4599 | 04,21,34, | 2 | 2 | 2 | 626 | 1220 | |
robinhood999 | 17,24,31, | 2 | 0 | 1 | 90 | 90 | |
一道彩虹 | 04,16,37, | 2 | 2 | 1 | 716 | 2175 | |
san3732775 | 06,28,36, | 2 | 0 | 3 | 578 | 787 | |
ea1119 | 17,19,26, | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
linming | 12,21,36, | 2 | 0 | 2 | 554 | 1138 | |
Tim777 | 08,09,19, | 2 | 0 | 2 | 111 | 111 | |
山野村夫 | 21,31,37, | 2 | 0 | 1 | 778 | 2315 | |
ku0315ku | 15,17,22, | 2 | 0 | 1 | 639 | 639 | |
流川達 | 25,36,39, | 2 | 0 | 1 | 710 | 2274 | |
ㄚ薩噗露 | 36,37,38, | 2 | 0 | 1 | 20 | 20 | |
雲知道 | 04,13,23, | 2 | 5 | 1 | 199 | 199 | |
nabula010 | 01,16,36, | ★ | 2 | 2 | 1 | 28 | 28 |
sir19891015 | 04,22,39, | 2 | 2 | 1 | 55 | 55 | |
PUJICO | 17,19,29, | 0 | 0 | 0 | 806 | 998 | |
Chu20030228 | 01,11,23, | 0 | 2 | 0 | 581 | 1548 | |
s952208 | 19,36,38, | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 | |
四兩搏千金 | 03,23,33, | 0 | 0 | 0 | 808 | 1904 | |
鹿鹿營 | 08,12,21, | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | |
漂泊1201 | 15,25,35, | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | |
Mark777 | 04,13,15, | 0 | 5 | 0 | 323 | 323 | |
翡翠 | 01,04,37, | ★ | 0 | 5 | 0 | 491 | 1335 |
frksfrksfrks | 29,30,39, | 0 | 0 | 0 | 624 | 818 | |
心心如世 | 10,25,29, | 0 | 0 | 0 | 187 | 214 | |
不可以色色 | 05,17,22, | 0 | 0 | 0 | 313 | 313 | |
巽風 | 08,33,36, | 0 | 0 | 0 | 767 | 1130 | |
Kennyshyu | 13,25,27, | 0 | 5 | 0 | 342 | 342 | |
大仁哥 | 09,10,15, | 0 | 0 | 0 | 806 | 1464 | |
zxc750410 | 11,17,23, | 0 | 0 | 0 | 175 | 175 | |
sun100142 | 04,25,29, | 0 | 2 | 0 | 16 | 332 | |
阿魚 | 10,31,36, | 0 | 0 | 0 | 238 | 238 | |
奔馳 | 11,22,27, | 0 | 2 | 0 | 658 | 1223 | |
poop | 17,23,37, | 0 | 0 | 0 | 290 | 290 | |
b6521 | 26,35,36, | ★ | 0 | 0 | 0 | 650 | 1237 |
一步一腳印 | 29,35,38, | 0 | 0 | 0 | 153 | 153 | |
格倫司機 | 15,17,36, | ★ | 0 | 0 | 0 | 368 | 368 |
jerryc369 | 21,31,34, | 0 | 0 | 0 | 327 | 678 | |
磨1劍 | 05,27,36, | 0 | 2 | 0 | 190 | 190 | |
lelong | 17,23,33, | 0 | 0 | 0 | 636 | 636 | |
藍寶堅尼 | 16,20,21, | 0 | 0 | 0 | 746 | 746 | |
pwjpwj | 16,26,36, | 0 | 0 | 0 | 91 | 202 | |
changwu58 | 20,21,22, | 0 | 0 | 0 | 331 | 587 | |
小晨勃道尼 | 05,23,34, | 0 | 0 | 0 | 444 | 444 | |
gn00287333 | 09,29,34, | 0 | 0 | 0 | 132 | 282 | |
財神爺888 | 07,20,37, | 0 | 0 | 0 | 354 | 517 | |
Team | 09,20,21, | 0 | 0 | 0 | 731 | 931 | |
nice67100500 | 01,16,30, | 0 | 2 | 0 | 183 | 183 | |
強哥 | 09,33,36, | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | |
TenWang | 16,31,37, | 0 | 0 | 0 | 488 | 856 | |
mvp413068 | 08,11,15, | 0 | 0 | 0 | 363 | 363 | |
Jenn168 | 04,20,25, | 0 | 2 | 0 | 751 | 1249 | |
倒楣鬼 | 01,09,39, | 0 | 2 | 0 | 191 | 191 | |
lamuki | 05,21,37, | 0 | 0 | 0 | 744 | 2325 | |
黑白又 | 10,25,37, | 0 | 0 | 0 | 231 | 231 | |
1757178 | 01,03,39, | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
總計:59人參加本期報號! |