【競技貼】04/24 今彩539三中一分享區
普通會員
經驗值:22988 文章數:11240
發表時間:2024-04-23 20:54
今彩539第113099期[2024-04-24]:開獎號碼 17 06 28 10 03
今彩539討論區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TenWang | 15,29,33, | 2 | 0 | 3 | 513 | 881 | |
ku0315ku | 11,16,29, | 2 | 0 | 2 | 658 | 658 | |
蔡益 | 03,19,38, | ★ | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 |
陳小穎 | 09,10,11, | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
漂泊1201 | 26,27,28, | 5 | 2 | 1 | 95 | 95 | |
robinhood999 | 17,24,31, | ★ | 2 | 2 | 1 | 106 | 106 |
好運168 | 07,19,26, | 2 | 0 | 1 | 832 | 1967 | |
as148495 | 20,32,37, | 5 | 0 | 1 | 457 | 457 | |
kmk4599 | 19,34,38, | 2 | 0 | 1 | 647 | 1241 | |
poop | 24,25,38, | 2 | 0 | 1 | 300 | 300 | |
天天爽 | 02,03,04, | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | |
流川達 | 33,34,38, | 2 | 0 | 1 | 729 | 2293 | |
財神爺888 | 25,26,34, | 2 | 0 | 1 | 374 | 537 | |
lelong | 05,29,35, | 2 | 0 | 1 | 651 | 651 | |
IG孫多多 | 05,23,33, | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | |
lamuki | 03,21,26, | 2 | 2 | 1 | 769 | 2350 | |
PUJICO | 03,08,36, | 0 | 2 | 0 | 814 | 1006 | |
不可以色色 | 08,18,28, | ★ | 0 | 2 | 0 | 326 | 326 |
四兩搏千金 | 04,08,21, | 0 | 0 | 0 | 831 | 1927 | |
k3km8000 | 07,23,39, | 0 | 0 | 0 | 457 | 457 | |
巽風 | 15,36,38, | 0 | 0 | 0 | 781 | 1144 | |
s952208 | 03,21,28, | 0 | 5 | 0 | 282 | 282 | |
一道彩虹 | 03,06,36, | 0 | 5 | 0 | 737 | 2196 | |
Chu20030228 | 03,14,23, | ★ | 0 | 2 | 0 | 604 | 1571 |
QAZ3939889 | 01,02,10, | 0 | 2 | 0 | 141 | 200 | |
sun100142 | 05,09,38, | 0 | 0 | 0 | 40 | 356 | |
san3732775 | 11,16,36, | 0 | 0 | 0 | 592 | 801 | |
aaa168aaa168 | 28,33,38, | 0 | 2 | 0 | 778 | 1011 | |
鹿鹿營 | 20,22,26, | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | |
小月巴仔 | 26,36,38, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
雲知道 | 01,27,29, | 0 | 0 | 0 | 216 | 216 | |
阿魚 | 16,27,33, | 0 | 0 | 0 | 255 | 255 | |
carotene666 | 02,12,22, | 0 | 0 | 0 | 132 | 132 | |
linming | 23,32,38, | 0 | 0 | 0 | 579 | 1163 | |
mq52571314 | 02,03,04, | 0 | 2 | 0 | 319 | 570 | |
xuan7912 | 28,37,38, | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
大仁哥 | 03,24,27, | 0 | 2 | 0 | 848 | 1506 | |
cinta | 03,38,39, | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | |
9011013 | 19,23,38, | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
奔馳 | 03,15,32, | 0 | 2 | 0 | 674 | 1239 | |
LCR82688268 | 12,38,39, | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
Tim777 | 07,08,38, | 0 | 0 | 0 | 123 | 123 | |
b6521 | 26,30,36, | ★ | 0 | 0 | 0 | 669 | 1256 |
frksfrksfrks | 04,16,22, | 0 | 0 | 0 | 648 | 842 | |
翡翠 | 17,27,37, | 0 | 2 | 0 | 502 | 1346 | |
藍寶堅尼 | 10,12,19, | 0 | 2 | 0 | 773 | 773 | |
白玦 | 05,08,11, | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | |
強哥 | 07,08,09, | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | |
倒楣鬼 | 03,06,15, | 0 | 5 | 0 | 220 | 220 | |
山野村夫 | 04,14,24, | 0 | 0 | 0 | 801 | 2338 | |
格倫司機 | 03,26,36, | 0 | 2 | 0 | 380 | 380 | |
磨1劍 | 15,20,37, | 0 | 0 | 0 | 207 | 207 | |
Jenn168 | 03,09,16, | 0 | 2 | 0 | 761 | 1259 | |
黑白又 | 01,07,38, | 0 | 0 | 0 | 247 | 247 | |
Kennyshyu | 03,06,25, | 0 | 5 | 0 | 371 | 371 | |
sir19891015 | 15,19,24, | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | |
總計:56人參加本期報號! |