【競技貼】05/21 今彩539三中一分享區
普通會員
經驗值:22982 文章數:11237
發表時間:2024-05-20 21:00
今彩539第113122期[2024-05-21]:開獎號碼 16 24 01 03 31
今彩539討論區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PUJICO | 13,23,33, | 2 | 0 | 2 | 832 | 1024 | |
LV0328 | 08,15,22, | 5 | 0 | 2 | 13 | 13 | |
linming | 12,21,28, | 2 | 0 | 2 | 587 | 1171 | |
山野村夫 | 12,21,22, | 2 | 0 | 2 | 809 | 2346 | |
薰衣草 | 01,11,31, | 2 | 5 | 2 | 618 | 760 | |
Team | 19,24,37, | 2 | 2 | 2 | 774 | 974 | |
財神爺888 | 06,10,37, | 2 | 0 | 2 | 388 | 551 | |
fff1229 | 35,36,37, | 2 | 0 | 2 | 304 | 936 | |
b6521 | 28,30,35, | 5 | 0 | 2 | 687 | 1274 | |
四兩搏千金 | 14,17,25, | 2 | 0 | 1 | 849 | 1945 | |
Chu20030228 | 20,31,39, | 2 | 2 | 1 | 621 | 1588 | |
kmk4599 | 02,29,38, | 2 | 0 | 1 | 665 | 1259 | |
frksfrksfrks | 06,11,21, | 2 | 0 | 1 | 668 | 862 | |
春夏秋冬 | 19,29,39, | 2 | 0 | 1 | 64 | 126 | |
磨1劍 | 06,10,37, | 2 | 0 | 1 | 217 | 217 | |
翡翠 | 07,12,23, | ★ | 2 | 0 | 1 | 511 | 1355 |
藍寶堅尼 | 01,17,21, | 2 | 2 | 1 | 796 | 796 | |
Kennyshyu | 04,28,37, | 2 | 0 | 1 | 384 | 384 | |
changwu58 | 02,31,35, | 2 | 2 | 1 | 359 | 615 | |
倒楣鬼 | 01,03,10, | 2 | 5 | 1 | 233 | 233 | |
梁陳美景 | 03,12,28, | 2 | 2 | 1 | 811 | 1184 | |
格倫司機 | 01,21,39, | 2 | 2 | 1 | 390 | 390 | |
TenWang | 15,16,31, | 2 | 5 | 1 | 525 | 893 | |
陳小穎 | 33,36,37, | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | |
旅笠道中 | 14,21,27, | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | |
漂泊1201 | 04,14,23, | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | |
robinhood999 | 17,24,30, | 0 | 2 | 0 | 120 | 120 | |
一道彩虹 | 11,24,38, | 0 | 2 | 0 | 763 | 2222 | |
巽風 | 01,04,25, | 0 | 2 | 0 | 790 | 1153 | |
好運168 | 08,16,39, | 0 | 2 | 0 | 855 | 1990 | |
poop | 06,20,23, | 0 | 0 | 0 | 308 | 308 | |
sun100142 | 11,18,28, | 0 | 0 | 0 | 62 | 378 | |
aaa168aaa168 | 14,29,39, | 0 | 0 | 0 | 793 | 1026 | |
ku0315ku | 08,23,36, | 0 | 0 | 0 | 674 | 674 | |
不可以色色 | 01,03,05, | 0 | 5 | 0 | 334 | 334 | |
as148495 | 08,23,24, | 0 | 2 | 0 | 473 | 473 | |
奔馳 | 09,11,18, | 0 | 0 | 0 | 690 | 1255 | |
game740920 | 08,12,27, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
六合聖盃 | 11,12,34, | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
s952208 | 11,35,37, | 0 | 0 | 0 | 308 | 308 | |
a0976186786 | 09,21,27, | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
LCR82688268 | 01,31,35, | 0 | 5 | 0 | 27 | 27 | |
Jenn168 | 06,13,22, | 0 | 0 | 0 | 771 | 1269 | |
流川達 | 15,18,23, | 0 | 0 | 0 | 746 | 2310 | |
top2021 | 09,29,39, | 0 | 0 | 0 | 515 | 1491 | |
k3km8000 | 01,26,33, | 0 | 2 | 0 | 474 | 474 | |
強哥 | 03,08,33, | 0 | 2 | 0 | 79 | 79 | |
雲知道 | 16,17,25, | 0 | 2 | 0 | 234 | 234 | |
lamuki | 13,23,38, | 0 | 0 | 0 | 788 | 2369 | |
黑白又 | 10,35,38, | 0 | 0 | 0 | 263 | 263 | |
總計:50人參加本期報號! |