【競技貼】07/01 今彩539三中一分享區
普通會員
經驗值:22982 文章數:11237
發表時間:2024-06-29 21:00
今彩539第113157期[2024-07-01]:開獎號碼 11 19 17 08 23
今彩539討論區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LCR82688268 | 02,10,37, | 2 | 0 | 6 | 61 | 61 | |
雲知道 | 09,10,14, | 2 | 0 | 5 | 250 | 250 | |
lamuki | 14,27,33, | 2 | 0 | 3 | 818 | 2399 | |
zxcv991099 | 08,38,39, | 2 | 2 | 2 | 17 | 17 | |
大仁哥 | 04,15,32, | 2 | 0 | 2 | 868 | 1526 | |
s952208 | 12,32,37, | 2 | 0 | 1 | 338 | 338 | |
robinhood999 | 17,24,30, | 2 | 2 | 1 | 148 | 148 | |
四兩搏千金 | 05,06,07, | 2 | 0 | 1 | 886 | 1982 | |
摘星666 | 03,19,27, | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | |
Chu20030228 | 07,16,25, | 2 | 0 | 1 | 647 | 1614 | |
linming | 01,05,10, | 2 | 0 | 1 | 618 | 1202 | |
top2021 | 11,30,33, | 2 | 2 | 1 | 525 | 1501 | |
he01683640 | 29,36,37, | ★ | 2 | 0 | 1 | 74 | 135 |
好運168 | 05,20,22, | 2 | 0 | 1 | 879 | 2014 | |
mq52571314 | 10,20,30, | 2 | 0 | 1 | 333 | 584 | |
格倫司機 | 24,36,37, | 2 | 0 | 1 | 417 | 417 | |
流川達 | 27,32,37, | 2 | 0 | 1 | 778 | 2342 | |
leeety911 | 21,28,36, | 2 | 0 | 1 | 27 | 27 | |
薰衣草 | 01,03,25, | 5 | 0 | 1 | 654 | 796 | |
梁陳美景 | 15,25,26, | 2 | 0 | 1 | 840 | 1213 | |
Jish70 | 03,30,36, | 5 | 0 | 1 | 509 | 509 | |
丁噹 | 11,36,37, | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
漂泊1201 | 13,24,26, | 0 | 0 | 0 | 135 | 135 | |
k3km8000 | 07,14,28, | 0 | 0 | 0 | 511 | 511 | |
不可以色色 | 15,16,17, | 0 | 2 | 0 | 353 | 353 | |
frksfrksfrks | 10,24,35, | 0 | 0 | 0 | 695 | 889 | |
巽風 | 26,32,34, | 0 | 0 | 0 | 819 | 1182 | |
PUJICO | 24,32,36, | 0 | 0 | 0 | 856 | 1048 | |
Tim777 | 01,02,08, | 0 | 2 | 0 | 154 | 154 | |
p646602 | 15,20,35, | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | |
kmk4599 | 11,22,36, | 0 | 2 | 0 | 683 | 1277 | |
一道彩虹 | 03,11,22, | 0 | 2 | 0 | 779 | 2238 | |
aaa168aaa168 | 36,37,39, | 0 | 0 | 0 | 809 | 1042 | |
倒楣鬼 | 33,34,35, | 0 | 0 | 0 | 268 | 268 | |
一步一腳印 | 14,18,19, | 0 | 2 | 0 | 202 | 202 | |
san3732775 | 12,24,34, | 0 | 0 | 0 | 619 | 828 | |
黑白又 | 12,17,37, | 0 | 2 | 0 | 288 | 288 | |
奔馳 | 21,31,37, | 0 | 0 | 0 | 715 | 1280 | |
ku0315ku | 07,11,22, | 0 | 2 | 0 | 706 | 706 | |
lelong | 06,14,24, | 0 | 0 | 0 | 686 | 686 | |
Kennyshyu | 05,22,23, | 0 | 2 | 0 | 401 | 401 | |
藍寶堅尼 | 01,18,21, | 0 | 0 | 0 | 814 | 814 | |
poop | 01,36,37, | 0 | 0 | 0 | 325 | 325 | |
seasmile | 11,23,35, | 0 | 5 | 0 | 221 | 257 | |
sun100142 | 03,17,20, | 0 | 2 | 0 | 72 | 388 | |
ea1119 | 16,25,28, | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
強哥 | 08,16,24, | 0 | 2 | 0 | 95 | 95 | |
fff1229 | 01,02,03, | 0 | 0 | 0 | 326 | 958 | |
TenWang | 14,19,28, | 0 | 2 | 0 | 550 | 918 | |
Team | 13,28,31, | 0 | 0 | 0 | 792 | 992 | |
市民大道68協賢1號 | 02,12,36, | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
總計:51人參加本期報號! |