【競技貼】07/19 今彩539三中一分享區
普通會員
經驗值:22975 文章數:11234
發表時間:2024-07-18 21:05
今彩539第113173期[2024-07-19]:開獎號碼 24 14 30 36 19
今彩539討論區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PUJICO | 19,20,24, | 0 | 5 | 0 | 867 | 1059 | |
k3km8000 | 19,22,36, | 0 | 5 | 0 | 517 | 517 | |
不可以色色 | 19,36,39, | 0 | 5 | 0 | 368 | 368 | |
格倫司機 | 19,20,30, | 0 | 5 | 0 | 432 | 432 | |
Chu20030228 | 01,30,39, | 0 | 2 | 0 | 651 | 1618 | |
mn148495 | 06,10,30, | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | |
ly54895434 | 10,19,28, | 2 | 2 | 2 | 17 | 17 | |
seasmile | 06,18,30, | 0 | 2 | 0 | 239 | 275 | |
雄雄中234星cash | 19,21,31, | 2 | 2 | 1 | 418 | 1380 | |
san3732775 | 06,12,30, | 0 | 2 | 0 | 640 | 849 | |
poop | 06,19,23, | 5 | 2 | 3 | 342 | 342 | |
好運168 | 04,15,30, | 0 | 2 | 0 | 885 | 2020 | |
frksfrksfrks | 20,29,36, | 0 | 2 | 0 | 699 | 893 | |
zxcv991099 | 18,29,30, | 0 | 2 | 0 | 19 | 19 | |
山野村夫 | 18,19,20, | 0 | 2 | 0 | 842 | 2379 | |
梁陳美景 | 06,11,36, | 2 | 2 | 3 | 848 | 1221 | |
fff1229 | 14,16,18, | 0 | 2 | 0 | 334 | 966 | |
lamuki | 15,17,36, | 2 | 2 | 2 | 834 | 2415 | |
TenWang | 07,36,39, | 0 | 2 | 0 | 554 | 922 | |
四兩搏千金 | 15,25,35, | 2 | 0 | 3 | 906 | 2002 | |
一步一腳印 | 16,17,26, | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 | |
robinhood999 | 05,29,34, | ★ | 0 | 0 | 0 | 172 | 172 |
KKLIU | 01,06,22, | 2 | 0 | 1 | 270 | 270 | |
一道彩虹 | 02,11,23, | 0 | 0 | 0 | 791 | 2250 | |
b6521 | 07,08,10, | 0 | 0 | 0 | 720 | 1307 | |
巽風 | 16,22,23, | 0 | 0 | 0 | 830 | 1193 | |
CTN NO;001 | 09,13,20, | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
aaa168aaa168 | 16,21,31, | 2 | 0 | 1 | 823 | 1056 | |
he01683640 | 03,35,39, | 2 | 0 | 2 | 88 | 149 | |
奔馳 | 02,17,37, | 2 | 0 | 1 | 728 | 1293 | |
Dugore | 16,20,25, | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | |
linming | 23,32,38, | 2 | 0 | 2 | 635 | 1219 | |
祝您中大獎 | 03,20,33, | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
gu2a | 04,10,32, | 2 | 0 | 1 | 14 | 28 | |
大仁哥 | 21,27,38, | 0 | 0 | 0 | 881 | 1539 | |
v8019 | 27,38,39, | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
nice67100500 | 11,12,29, | 2 | 0 | 1 | 193 | 193 | |
薰衣草 | 02,22,32, | 0 | 0 | 0 | 658 | 800 | |
donglin730 | 02,09,10, | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
ku0315ku | 04,06,39, | 0 | 0 | 0 | 726 | 726 | |
changwu58 | 15,23,38, | 0 | 0 | 0 | 386 | 642 | |
Taiwan888 | 11,16,23, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
藍寶堅尼 | 03,09,32, | 0 | 0 | 0 | 826 | 826 | |
kmk4599 | 03,10,39, | 2 | 0 | 1 | 696 | 1290 | |
磨1劍 | 17,26,37, | 2 | 0 | 1 | 251 | 251 | |
倒楣鬼 | 06,07,09, | 0 | 0 | 0 | 276 | 276 | |
Jenn168 | 20,23,29, | 0 | 0 | 0 | 800 | 1298 | |
翡翠 | 07,17,27, | 0 | 0 | 0 | 523 | 1367 | |
市民大道68協賢1號 | 02,10,12, | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
黑白又 | 10,17,37, | 0 | 0 | 0 | 294 | 294 | |
Team | 13,18,38, | 0 | 0 | 0 | 805 | 1005 | |
總計:51人參加本期報號! |