【競技貼】08/14 今彩539三中一分享區
普通會員
經驗值:22975 文章數:11234
發表時間:2024-08-13 21:00
今彩539第113195期[2024-08-14]:開獎號碼 24 30 34 06 09
今彩539討論區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | 26,35,39, | 2 | 0 | 4 | 825 | 1025 | |
彩神1818 | 10,20,30, | ★ | 2 | 2 | 2 | 538 | 538 |
robinhood999 | 09,28,32, | 5 | 2 | 2 | 197 | 197 | |
奔馳 | 21,22,37, | 2 | 0 | 2 | 741 | 1306 | |
qwer0227 | 01,02,12, | 2 | 0 | 2 | 173 | 173 | |
流川達 | 05,17,25, | 2 | 0 | 2 | 786 | 2350 | |
ko222000 | 12,19,34, | 2 | 2 | 2 | 6 | 262 | |
梁陳美景 | 04,16,36, | 2 | 0 | 2 | 869 | 1242 | |
0906998247 | 04,11,22, | 2 | 0 | 1 | 107 | 107 | |
山野村夫 | 04,24,34, | 2 | 5 | 1 | 865 | 2402 | |
少谷 | 05,12,34, | 0 | 2 | 0 | 771 | 1018 | |
四兩搏千金 | 29,30,31, | 0 | 2 | 0 | 914 | 2010 | |
s952208 | 01,12,38, | 0 | 0 | 0 | 373 | 373 | |
巽風 | 10,11,36, | 0 | 0 | 0 | 859 | 1222 | |
漂泊1201 | 18,19,29, | 0 | 0 | 0 | 164 | 164 | |
k3km8000 | 17,27,31, | 0 | 0 | 0 | 540 | 540 | |
ly54895434 | 19,29,39, | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | |
翡翠 | 03,04,17, | 0 | 0 | 0 | 527 | 1371 | |
ithasnotbeen | 18,22,31, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ikelin 168 | 12,24,37, | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
p646602 | 10,12,36, | 0 | 0 | 0 | 24 | 38 | |
大仁哥 | 05,25,35, | 0 | 0 | 0 | 893 | 1551 | |
一道彩虹 | 04,12,33, | 0 | 0 | 0 | 809 | 2268 | |
不可以色色 | 10,20,30, | 0 | 2 | 0 | 386 | 386 | |
好運168 | 16,35,37, | 0 | 0 | 0 | 900 | 2035 | |
aaa168aaa168 | 05,20,30, | 0 | 2 | 0 | 840 | 1073 | |
frksfrksfrks | 09,20,39, | ★ | 0 | 2 | 0 | 707 | 901 |
LCR82688268 | 03,35,39, | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 | |
changwu58 | 06,08,24, | 0 | 5 | 0 | 394 | 650 | |
linming | 08,23,33, | 0 | 0 | 0 | 645 | 1229 | |
wendy6617 | 09,10,32, | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
jasson660829 | 11,23,33, | ★ | 0 | 0 | 0 | 118 | 118 |
磨1劍 | 19,24,37, | 0 | 2 | 0 | 272 | 272 | |
Dugore | 03,14,31, | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | |
sun100142 | 07,25,32, | 0 | 0 | 0 | 78 | 394 | |
黑白又 | 12,20,38, | 0 | 0 | 0 | 308 | 308 | |
PUJICO | 01,02,22, | 0 | 0 | 0 | 895 | 1087 | |
mq52571314 | 28,29,30, | 0 | 2 | 0 | 335 | 586 | |
he01683640 | 11,33,37, | 0 | 0 | 0 | 106 | 167 | |
雲知道 | 06,23,36, | 0 | 2 | 0 | 263 | 263 | |
lelong | 13,17,18, | 0 | 0 | 0 | 704 | 704 | |
藍寶堅尼 | 12,13,38, | 0 | 0 | 0 | 832 | 832 | |
Tim777 | 01,08,18, | 0 | 0 | 0 | 168 | 168 | |
格倫司機 | 10,29,30, | 0 | 2 | 0 | 455 | 455 | |
mn148495 | 04,05,10, | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | |
b6521 | 18,25,29, | 0 | 0 | 0 | 736 | 1323 | |
Chu20030228 | 02,15,16, | 0 | 0 | 0 | 667 | 1634 | |
ku0315ku | 25,27,33, | 0 | 0 | 0 | 732 | 732 | |
一步一腳印 | 01,17,19, | 0 | 0 | 0 | 214 | 214 | |
lamuki | 01,16,39, | 0 | 0 | 0 | 860 | 2441 | |
總計:50人參加本期報號! |