【競技貼】08/23 大樂透3中1分享區
普通會員
經驗值:22969 文章數:11231
發表時間:2024-08-20 21:06
大樂透第113081期[2024-08-23]:開獎號碼 20 43 37 34 32 16 + 17
大樂透討論區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大仁哥 | 02,24,27, | 0 | 0 | 0 | 340 | 664 | |
一道彩虹 | 04,20,44, | 2 | 2 | 2 | 290 | 526 | |
翡翠 | 23,26,36, | 2 | 0 | 1 | 186 | 437 | |
linming | 09,15,36, | 0 | 0 | 0 | 181 | 406 | |
奔馳 | 26,37,40, | 1 | 2 | 0 | 227 | 391 | |
少谷 | 02,25,31, | 1 | 0 | 0 | 261 | 367 | |
lifen610 | 41,44,46, | 1 | 0 | 0 | 308 | 318 | |
tang168 | 05,16,31, | ★ | 2 | 2 | 1 | 261 | 261 |
ku0315ku | 08,17,25, | 0 | 1 | 0 | 214 | 214 | |
四兩搏千金 | 03,14,46, | 2 | 0 | 2 | 139 | 182 | |
awei0102 | 04,38,48, | ★ | 1 | 0 | 0 | 159 | 159 |
poop | 19,22,23, | 0 | 0 | 0 | 158 | 158 | |
一路順風 | 24,34,41, | 0 | 2 | 0 | 152 | 152 | |
格倫司機 | 02,15,25, | 0 | 0 | 0 | 142 | 142 | |
jasson660829 | 02,11,44, | ★ | 0 | 0 | 0 | 113 | 122 |
磨1劍 | 15,31,40, | 1 | 0 | 0 | 45 | 45 | |
總計:16人參加本期報號! |