【競技貼】09/20 今彩539三中一分享區

普通會員
經驗值:24857 文章數:12174
發表時間:2025-09-19 21:30

今彩539第114229期[2025-09-20]:開獎號碼 11 08 13 22 05

| 今彩539討論區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山野村夫 | 12,20,28, | 0 | 0 | 0 | 1157 | 2694 | |
| lamuki | 07,09,20, | 0 | 0 | 0 | 1113 | 2694 | |
| 一道彩虹 | 05,23,33, | 2 | 2 | 2 | 1099 | 2558 | |
| 流川達 | 13,21,30, | 2 | 2 | 1 | 957 | 2521 | |
| 好運168 | 20,37,39, | 2 | 0 | 1 | 1156 | 2291 | |
| 四兩搏千金 | 02,18,23, | 2 | 0 | 1 | 1187 | 2283 | |
| 大仁哥 | 01,07,20, | 0 | 0 | 0 | 1127 | 1785 | |
| top2021 | 26,28,29, | 0 | 0 | 0 | 613 | 1589 | |
| 翡翠 | 16,34,36, | 0 | 0 | 0 | 700 | 1544 | |
| 奔馳 | 13,14,27, | 5 | 2 | 1 | 955 | 1520 | |
| 梁陳美景 | 26,32,34, | 0 | 0 | 0 | 1130 | 1503 | |
| b6521 | 13,17,19, | 0 | 2 | 0 | 888 | 1475 | |
| 巽風 | 12,21,28, | 2 | 0 | 1 | 1102 | 1465 | |
| linming | 28,30,32, | 0 | 0 | 0 | 827 | 1411 | |
| aaa168aaa168 | 19,27,29, | 0 | 0 | 0 | 1107 | 1340 | |
| PUJICO | 11,21,22, | 0 | 5 | 0 | 1105 | 1297 | |
| frksfrksfrks | 08,17,22, | 2 | 5 | 1 | 1005 | 1199 | |
| fff1229 | 21,23,25, | 5 | 0 | 1 | 516 | 1148 | |
| 藍寶堅尼 | 15,16,18, | 0 | 0 | 0 | 1057 | 1057 | |
| 薰衣草 | 10,21,25, | 0 | 0 | 0 | 887 | 1029 | |
| ku0315ku | 26,27,35, | 2 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | |
| changwu58 | 12,14,39, | 0 | 0 | 0 | 545 | 801 | |
| lelong | 06,17,27, | 0 | 0 | 0 | 787 | 787 | |
| 彩神1818 | 05,15,25, | 0 | 2 | 0 | 762 | 762 | |
| k3km8000 | 13,20,38, | 0 | 2 | 0 | 646 | 646 | |
| sun100142 | 11,29,38, | 0 | 2 | 0 | 196 | 512 | |
| 不可以色色 | 01,12,31, | 0 | 0 | 0 | 486 | 486 | |
| Kennyshyu | 05,33,38, | 0 | 2 | 0 | 458 | 458 | |
| 漂泊1201 | 13,20,33, | 0 | 2 | 0 | 456 | 456 | |
| robinhood999 | 10,17,34, | 5 | 0 | 1 | 432 | 432 | |
| 倒楣鬼 | 01,02,33, | 2 | 0 | 1 | 432 | 432 | |
| qwer0227 | 02,12,32, | 2 | 0 | 1 | 370 | 370 | |
| Tim777 | 02,03,33, | 0 | 0 | 0 | 308 | 308 | |
| ko222000 | 11,25,26, | 0 | 2 | 0 | 52 | 308 | |
| 宛真表妹 | 05,17,29, | 0 | 2 | 0 | 74 | 303 | |
| 強哥 | 09,19,29, | 0 | 0 | 0 | 288 | 288 | |
| lotto777 | 01,17,31, | 0 | 0 | 0 | 267 | 267 | |
| shenchi62 | 05,14,17, | 0 | 2 | 0 | 119 | 119 | |
| s80043tom | 22,32,35, | 0 | 2 | 0 | 82 | 82 | |
| a89819482 | 10,21,27, | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | |
| 毒毒毒 | 10,20,31, | 0 | 0 | 0 | 47 | 81 | |
| Fu6fu694ji3 | 27,32,34, | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | |
| jj393939 | 01,34,39, | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | |
| cocoli0910 | 10,27,33, | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | |
| etolioet | 01,17,18, | 2 | 0 | 1 | 11 | 11 | |
| 柴財 | 29,32,34, | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 希望伴隨 | 10,12,15, | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| yoko510958 | 03,21,26, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 黑尐夜 | 16,23,33, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 總計:49人參加本期報號! | |||||||
