【競技貼】10/16 今彩539三中一分享區

普通會員
經驗值:24747 文章數:12119
發表時間:2025-10-15 20:53

今彩539第114251期[2025-10-16]:開獎號碼 37 18 21 30 04

今彩539討論區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
today lotto | 05,18,38, | 2 | 2 | 2 | 146 | 544 | |
山野村夫 | 07,34,36, | 2 | 0 | 2 | 1177 | 2714 | |
fff1229 | 06,14,18, | 2 | 2 | 2 | 535 | 1167 | |
qwer0227 | 14,19,34, | 2 | 0 | 1 | 394 | 394 | |
大仁哥 | 02,10,28, | 2 | 0 | 1 | 1146 | 1804 | |
好運168 | 08,10,35, | 2 | 0 | 1 | 1184 | 2319 | |
304120 | 12,22,24, | 2 | 0 | 1 | 8 | 58 | |
Wsy558 | 22,29,38, | 2 | 0 | 1 | 24 | 24 | |
翡翠 | 12,13,23, | 2 | 0 | 1 | 708 | 1552 | |
四兩搏千金 | 01,21,22, | 0 | 2 | 0 | 1223 | 2319 | |
漂泊1201 | 24,28,30, | 0 | 2 | 0 | 482 | 482 | |
kmk4599 | 21,37,39, | 0 | 5 | 0 | 986 | 1580 | |
流川達 | 23,28,37, | 0 | 2 | 0 | 967 | 2531 | |
jj393939 | 18,34,36, | 0 | 2 | 0 | 60 | 60 | |
s80043tom | 06,17,27, | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | |
shenchi62 | 19,34,35, | 0 | 0 | 0 | 135 | 135 | |
一道彩虹 | 09,18,32, | 0 | 2 | 0 | 1118 | 2577 | |
Chiuyuen82 | 14,18,22, | ★ | 0 | 2 | 0 | 110 | 110 |
s952208 | 03,10,28, | 0 | 0 | 0 | 512 | 512 | |
snowfox625 | 27,35,36, | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
frksfrksfrks | 12,18,36, | 0 | 2 | 0 | 1028 | 1222 | |
pujico | 07,29,39, | 0 | 0 | 0 | 1123 | 1315 | |
巽風 | 02,05,34, | 0 | 0 | 0 | 1117 | 1480 | |
奔馳 | 08,10,23, | 0 | 0 | 0 | 971 | 1536 | |
top2021 | 06,12,14, | 0 | 0 | 0 | 639 | 1615 | |
彩神1818 | 05,28,37, | 0 | 2 | 0 | 777 | 777 | |
qwqw5151 | 30,31,32, | 0 | 2 | 0 | 142 | 142 | |
linming | 08,20,29, | 0 | 0 | 0 | 842 | 1426 | |
robinhood999 | 17,24,31, | 0 | 0 | 0 | 447 | 447 | |
sun100142 | 06,24,38, | 0 | 0 | 0 | 206 | 522 | |
宛真表妹 | 11,22,23, | 0 | 0 | 0 | 86 | 315 | |
旅笠道中 | 08,15,28, | 0 | 0 | 0 | 173 | 173 | |
筱筱 | 06,28,36, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
梁陳美景 | 04,08,35, | 0 | 2 | 0 | 1143 | 1516 | |
薰衣草 | 03,05,20, | 0 | 0 | 0 | 891 | 1033 | |
磨1劍 | 04,21,37, | 0 | 8 | 0 | 584 | 584 | |
lotto777 | 11,21,39, | 0 | 2 | 0 | 283 | 283 | |
changwu58 | 03,04,14, | 0 | 2 | 0 | 557 | 813 | |
強哥 | 10,16,17, | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | |
a89819482 | 06,11,35, | ★ | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
Kennyshyu | 03,26,37, | 0 | 2 | 0 | 471 | 471 | |
ku0315ku | 17,30,31, | 0 | 2 | 0 | 1018 | 1018 | |
lamuki | 01,04,14, | 0 | 2 | 0 | 1130 | 2711 | |
倒楣鬼 | 08,18,39, | 0 | 2 | 0 | 442 | 442 | |
藍寶堅尼 | 05,12,13, | 0 | 0 | 0 | 1071 | 1071 | |
雲知道 | 06,12,21, | 0 | 2 | 0 | 558 | 558 | |
贏贏贏 | 01,17,30, | 0 | 2 | 0 | 51 | 51 | |
心心如世 | 01,03,07, | 0 | 0 | 0 | 324 | 351 | |
黑白又 | 05,14,24, | 0 | 0 | 0 | 497 | 497 | |
玉如意 | 07,14,24, | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | |
總計:50人參加本期報號! |