【競技貼】11/29 今彩539三中一分享區

普通會員
經驗值:24985 文章數:12238
發表時間:2025-11-28 21:35

今彩539第114289期[2025-11-29]:開獎號碼 08 27 30 36 33

| 今彩539討論區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大仁哥 | 09,11,30, | 5 | 2 | 1 | 1188 | 1846 | |
| changwu58 | 11,26,27, | 5 | 2 | 2 | 579 | 835 | |
| lotto777 | 14,27,38, | 5 | 2 | 3 | 326 | 326 | |
| 梁陳美景 | 28,36,38, | 5 | 2 | 2 | 1173 | 1546 | |
| ku0315ku | 11,17,20, | 5 | 0 | 1 | 1061 | 1061 | |
| 藍寶堅尼 | 08,29,38, | 5 | 2 | 1 | 1092 | 1092 | |
| evo730304 | 15,36,38, | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| Tim777 | 02,17,18, | 2 | 0 | 1 | 321 | 321 | |
| 翡翠 | 14,17,27, | 2 | 2 | 1 | 730 | 1574 | |
| 一道彩虹 | 19,34,38, | 2 | 0 | 1 | 1156 | 2615 | |
| top2021 | 23,31,33, | 2 | 2 | 1 | 660 | 1636 | |
| Jenn168 | 07,21,38, | 2 | 0 | 1 | 905 | 1403 | |
| 好運168 | 09,17,20, | 2 | 0 | 2 | 1212 | 2347 | |
| Fu6fu694ji3 | 04,37,38, | 2 | 0 | 1 | 71 | 71 | |
| 巽風 | 01,09,27, | 2 | 2 | 1 | 1140 | 1503 | |
| 304120 | 16,17,36, | 2 | 2 | 1 | 27 | 77 | |
| Chiuyuen82 | 11,23,33, | 2 | 2 | 2 | 118 | 118 | |
| 山野村夫 | 23,33,37, | 2 | 2 | 1 | 1210 | 2747 | |
| 死老百姓 | 07,12,35, | 2 | 0 | 1 | 152 | 377 | |
| 玉如意 | 03,07,21, | 2 | 0 | 1 | 58 | 58 | |
| 漂泊1201 | 17,19,31, | 0 | 0 | 0 | 503 | 503 | |
| 四兩搏千金 | 01,25,28, | 0 | 0 | 0 | 1248 | 2344 | |
| jj393939 | 03,06,09, | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | |
| pphsiang | 20,21,24, | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| shenchi62 | 06,25,31, | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | |
| QQ5015 | 10,19,24, | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | |
| aaa168aaa168 | 09,19,37, | 0 | 0 | 0 | 1151 | 1384 | |
| jasson660829 | 09,17,18, | ★ | 0 | 0 | 0 | 246 | 246 |
| k3km8000 | 07,26,32, | 0 | 0 | 0 | 660 | 660 | |
| PUJICO | 03,04,34, | 0 | 0 | 0 | 1144 | 1336 | |
| frksfrksfrks | 03,06,25, | 0 | 0 | 0 | 1061 | 1255 | |
| robinhood999 | 05,22,29, | 0 | 0 | 0 | 488 | 488 | |
| 奔馳 | 02,36,37, | 0 | 2 | 0 | 996 | 1561 | |
| 雲知道 | 12,27,35, | 0 | 2 | 0 | 588 | 588 | |
| 一步一腳印 | 01,21,31, | 0 | 0 | 0 | 303 | 303 | |
| qwer0227 | 08,18,28, | 0 | 2 | 0 | 409 | 409 | |
| 磨1劍 | 01,11,37, | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 | |
| Wsy558 | 27,37,38, | 0 | 2 | 0 | 38 | 38 | |
| a1b2c30050 | 11,27,29, | 0 | 2 | 0 | 52 | 285 | |
| 黑尐夜 | 13,14,37, | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | |
| 宛真表妹 | 14,26,38, | 0 | 0 | 0 | 96 | 325 | |
| 倒楣鬼 | 07,15,16, | 0 | 0 | 0 | 456 | 456 | |
| cocoli0910 | 04,14,38, | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | |
| 贏贏贏 | 03,04,27, | 0 | 2 | 0 | 76 | 76 | |
| lamuki | 01,36,37, | 0 | 2 | 0 | 1152 | 2733 | |
| lulu810918 | 01,25,28, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 總計:46人參加本期報號! | |||||||
