【競技貼】01/19 今彩539三中一分享區

普通會員
經驗值:25525 文章數:12507
發表時間:2026-01-17 21:06

今彩539第115016期[2026-01-19]:開獎號碼 12 24 16 29 23

| 今彩539討論區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山野村夫 | 03,13,33, | 0 | 0 | 0 | 1248 | 2785 | |
| lamuki | 03,14,28, | 2 | 0 | 1 | 1178 | 2759 | |
| 一道彩虹 | 08,19,22, | 0 | 0 | 0 | 1188 | 2647 | |
| 流川達 | 14,28,32, | 0 | 0 | 0 | 1005 | 2569 | |
| 好運168 | 04,20,23, | 0 | 2 | 0 | 1246 | 2381 | |
| 四兩搏千金 | 01,18,36, | 0 | 0 | 0 | 1272 | 2368 | |
| 大仁哥 | 04,25,29, | 2 | 2 | 1 | 1218 | 1876 | |
| 翡翠 | 12,14,28, | 0 | 2 | 0 | 774 | 1618 | |
| 奔馳 | 09,13,25, | 0 | 0 | 0 | 1033 | 1598 | |
| 梁陳美景 | 05,21,26, | 0 | 0 | 0 | 1202 | 1575 | |
| 巽風 | 01,09,12, | 0 | 2 | 0 | 1179 | 1542 | |
| b6521 | 20,31,38, | 0 | 0 | 0 | 943 | 1530 | |
| linming | 20,31,34, | 0 | 0 | 0 | 912 | 1496 | |
| aaa168aaa168 | 25,28,29, | 2 | 2 | 3 | 1179 | 1412 | |
| PUJICO | 11,12,14, | 0 | 2 | 0 | 1177 | 1369 | |
| frksfrksfrks | 04,15,36, | 0 | 0 | 0 | 1109 | 1303 | |
| fff1229 | 01,03,10, | 2 | 0 | 3 | 562 | 1194 | |
| 藍寶堅尼 | 04,14,19, | 0 | 0 | 0 | 1118 | 1118 | |
| ku0315ku | 04,07,09, | 0 | 0 | 0 | 1095 | 1095 | |
| 薰衣草 | 18,19,26, | 0 | 0 | 0 | 924 | 1066 | |
| 磨1劍 | 16,20,36, | 0 | 2 | 0 | 652 | 652 | |
| 雲知道 | 27,33,38, | 0 | 0 | 0 | 614 | 614 | |
| sun100142 | 24,27,30, | 2 | 2 | 1 | 242 | 558 | |
| 漂泊1201 | 01,13,21, | 0 | 0 | 0 | 528 | 528 | |
| robinhood999 | 03,21,30, | 0 | 0 | 0 | 508 | 508 | |
| qwer0227 | 01,02,12, | 2 | 2 | 2 | 427 | 427 | |
| 心心如世 | 03,26,29, | 0 | 2 | 0 | 354 | 381 | |
| lotto777 | 04,11,19, | 0 | 0 | 0 | 372 | 372 | |
| 宛真表妹 | 12,14,26, | 0 | 2 | 0 | 128 | 357 | |
| Tim777 | 01,02,26, | 2 | 0 | 2 | 350 | 350 | |
| 強哥 | 06,21,34, | 0 | 0 | 0 | 347 | 347 | |
| jasson660829 | 01,22,35, | ★ | 2 | 0 | 1 | 277 | 277 |
| 蝦仁穿越 | 13,20,31, | 2 | 0 | 1 | 222 | 222 | |
| shenchi62 | 07,14,21, | 0 | 0 | 0 | 199 | 199 | |
| qwqw5151 | 04,07,21, | 0 | 0 | 0 | 189 | 189 | |
| a89819482 | 17,24,26, | 5 | 2 | 1 | 126 | 126 | |
| jj393939 | 03,27,30, | 0 | 0 | 0 | 116 | 116 | |
| Fu6fu694ji3 | 04,07,08, | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| 304120 | 12,15,24, | 0 | 5 | 0 | 50 | 100 | |
| 黑尐夜 | 03,04,07, | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | |
| vivian674113 | 11,22,33, | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | |
| evo730304 | 04,10,33, | 5 | 0 | 1 | 50 | 50 | |
| QQ5015 | 02,08,25, | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | |
| chu2018 | 10,20,30, | 0 | 0 | 0 | 23 | 38 | |
| cool | 05,07,09, | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
| CTN NO;001 | 06,13,17, | 2 | 0 | 1 | 15 | 15 | |
| leezed0209 | 03,12,18, | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
| 總計:47人參加本期報號! | |||||||
