主題:

【競技貼】01/22 今彩539三中一分享區

會員個人圖像-樂透堂

樂透堂

普通會員
經驗值:25258  文章數:12374
發表時間:2026-01-21 21:07


報號分割線

報號規則:每人每期限報一組,報號截止時間為開獎日的19:00整。
積分規則:中一星2分,中二星5分,中三星8分。
※ 報號次數和總積分未包含本期報號;連莊次數為最近連續中超過1分次數。
※ 點擊【總積分】,【連莊次數】,【上次得分】等可以依次做排序。帶★表示有修改。

報號分割線

今彩539討論區報號列表
會員ID 報號號碼 修改 上次得分 本期得分 連莊次數 本月積分 總積分
心心如世 19,22,30, 2 - 3 360 387
梁陳美景 13,24,38, 0 - 0 1202 1575
漂泊1201 13,14,16, 0 - 0 530 530
四兩搏千金 20,21,31, 0 - 0 1274 2370
jj393939 16,19,34, 2 - 1 118 118
流川達 16,26,36, 2 - 1 1007 2571
大仁哥 16,17,36, 0 - 0 1222 1880
宛真表妹 22,24,30, 0 - 0 130 359
PUJICO 12,15,22, 2 - 2 1181 1373
一道彩虹 05,16,25, 0 - 0 1190 2649
巽風 13,24,26, 0 - 0 1186 1549
aaa168aaa168 28,31,32, 0 - 0 1181 1414
qwqw5151 07,08,09, 2 - 1 191 191
jasson660829 08,12,39, 2 - 1 279 279
frksfrksfrks 06,21,22, 0 - 0 1109 1303
robinhood999 01,03,23, 2 - 1 510 510
CTN NO;001 19,31,34, 5 - 2 22 22
shenchi62 08,27,35, 2 - 1 201 201
ku0315ku 07,14,26, 0 - 0 1095 1095
好運168 20,28,29, 2 - 1 1250 2385
奔馳 13,17,39, 0 - 0 1033 1598
翡翠 18,21,32, 0 - 0 776 1620
top2021 05,17,35, 0 - 0 680 1656
山野村夫 01,21,31, 0 - 0 1248 2785
evo730304 09,16,30, 0 - 0 52 52
磨1劍 01,18,24, 0 - 0 654 654
lamuki 17,19,29, 2 - 2 1182 2763
搜尋黃天師539iG 16,17,22, 0 - 0 0 0
lotto777 14,25,33, 0 - 0 372 372
強哥 07,21,28, 0 - 0 347 347
雲知道 05,24,39, 2 - 1 616 616
FBIG孫多多 14,31,33, 2 - 3 67 67
zxc750410 05,22,32, 0 - 0 271 271
Fu6fu694ji3 05,11,26, 0 - 0 100 100
Chiuyuen82 06,11,31, 0 - 0 150 150
cocoli0910 18,33,36, 2 - 1 50 50
Wsy558 32,33,39, 0 - 0 55 55
藍寶堅尼 09,17,18, 2 - 1 1120 1120
fff1229 14,16,24, 0 - 0 564 1196
蝦仁穿越 06,10,36, 0 - 0 222 222
總計:40人參加本期報號!

報號統計 十期排行





更多往期報號歷史