【競技貼】01/27 今彩539三中一分享區

普通會員
經驗值:25613 文章數:12551
發表時間:2026-01-26 21:24

今彩539第115023期[2026-01-27]:開獎號碼 05 32 17 18 23

| 今彩539討論區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| linming | 05,16,32, | 0 | 5 | 0 | 914 | 1498 | |
| 漂泊1201 | 15,17,24, | 2 | 2 | 1 | 532 | 532 | |
| robinhood999 | 10,17,34, | 0 | 2 | 0 | 514 | 514 | |
| evo730304 | 05,12,19, | 0 | 2 | 0 | 54 | 54 | |
| 奔馳 | 02,05,38, | 2 | 2 | 1 | 1035 | 1600 | |
| etolioet | 03,04,05, | 2 | 2 | 1 | 52 | 52 | |
| 宛真表妹 | 09,18,27, | 0 | 2 | 0 | 132 | 361 | |
| 心心如世 | 24,27,32, | 0 | 2 | 0 | 362 | 389 | |
| 磨1劍 | 05,10,24, | 0 | 2 | 0 | 654 | 654 | |
| chu2018 | 32,35,39, | 0 | 2 | 0 | 23 | 38 | |
| lotto777 | 02,14,18, | 2 | 2 | 1 | 374 | 374 | |
| Wsy558 | 02,22,32, | 0 | 2 | 0 | 57 | 57 | |
| 翡翠 | 01,18,36, | 0 | 2 | 0 | 776 | 1620 | |
| 強哥 | 09,14,18, | 0 | 2 | 0 | 349 | 349 | |
| 薰衣草 | 05,29,34, | 0 | 2 | 0 | 924 | 1066 | |
| 四兩搏千金 | 09,20,25, | 2 | 0 | 1 | 1276 | 2372 | |
| 一步一腳印 | 19,22,24, | 2 | 0 | 2 | 311 | 311 | |
| cll0072 | 16,29,33, | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| jasson660829 | 08,29,37, | ★ | 0 | 0 | 0 | 283 | 283 |
| 大仁哥 | 13,28,30, | 0 | 0 | 0 | 1224 | 1882 | |
| 一道彩虹 | 03,14,28, | 0 | 0 | 0 | 1190 | 2649 | |
| PUJICO | 10,19,24, | 2 | 0 | 1 | 1185 | 1377 | |
| winwin888888 | 07,08,09, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| jj393939 | 02,03,04, | 0 | 0 | 0 | 122 | 122 | |
| aaa168aaa168 | 09,24,29, | 0 | 0 | 0 | 1183 | 1416 | |
| 巽風 | 10,24,29, | 0 | 0 | 0 | 1188 | 1551 | |
| Fu6fu694ji3 | 03,07,37, | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 | |
| 好運168 | 04,13,39, | 2 | 0 | 2 | 1254 | 2389 | |
| sun100142 | 03,11,26, | 0 | 0 | 0 | 248 | 564 | |
| 梁陳美景 | 12,27,30, | 2 | 0 | 1 | 1206 | 1579 | |
| shenchi62 | 08,20,28, | 2 | 0 | 3 | 210 | 210 | |
| 304120 | 19,29,39, | 2 | 0 | 3 | 59 | 109 | |
| a0955300991 | 03,07,13, | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | |
| leon8888 | 08,16,24, | 0 | 0 | 0 | 18 | 284 | |
| 山野村夫 | 07,11,14, | 0 | 0 | 0 | 1248 | 2785 | |
| vivian674113 | 24,28,31, | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | |
| ku0315ku | 14,20,25, | 2 | 0 | 1 | 1097 | 1097 | |
| qwqw5151 | 09,20,21, | 0 | 0 | 0 | 193 | 193 | |
| FBIG孫多多 | 03,07,26, | 2 | 0 | 1 | 69 | 69 | |
| 流川達 | 16,25,34, | 2 | 0 | 1 | 1009 | 2573 | |
| b6521 | 07,20,38, | 2 | 0 | 1 | 945 | 1532 | |
| 蝦仁穿越 | 10,21,29, | 0 | 0 | 0 | 224 | 224 | |
| fff1229 | 12,13,14, | 0 | 0 | 0 | 564 | 1196 | |
| 雲知道 | 24,28,39, | 0 | 0 | 0 | 616 | 616 | |
| Chiuyuen82 | 09,27,36, | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 | |
| 總計:45人參加本期報號! | |||||||
