【競技貼】03/14 今彩539三中一分享區

普通會員
經驗值:25865 文章數:12677
發表時間:2026-03-13 21:37

今彩539第115066期[2026-03-14]:開獎號碼 18 08 10 34 20

| 今彩539討論區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lotto777 | 18,27,32, | 2 | 2 | 8 | 415 | 415 | |
| 漂泊1201 | 01,22,23, | 2 | 0 | 2 | 558 | 558 | |
| 翡翠 | 33,34,36, | ★ | 2 | 2 | 2 | 812 | 1656 |
| chu2018 | 11,22,33, | 2 | 0 | 2 | 31 | 46 | |
| 山野村夫 | 15,19,33, | 2 | 0 | 2 | 1286 | 2823 | |
| 四兩搏千金 | 19,30,34, | 2 | 2 | 1 | 1304 | 2400 | |
| 大仁哥 | 13,23,28, | 2 | 0 | 1 | 1255 | 1913 | |
| PUJICO | 09,19,22, | 2 | 0 | 1 | 1215 | 1407 | |
| k3km8000 | 10,15,17, | 2 | 2 | 1 | 686 | 686 | |
| qwqw5151 | 09,33,34, | 2 | 2 | 1 | 228 | 228 | |
| qwer0227 | 02,07,12, | 2 | 0 | 1 | 464 | 464 | |
| 304120 | 18,28,39, | 2 | 2 | 1 | 72 | 122 | |
| 奔馳 | 24,25,28, | 2 | 0 | 1 | 1067 | 1632 | |
| 流川達 | 01,09,10, | 2 | 2 | 1 | 1017 | 2581 | |
| CTN NO;001 | 11,12,13, | 2 | 0 | 1 | 36 | 36 | |
| 藍寶堅尼 | 13,15,23, | 2 | 0 | 1 | 1155 | 1155 | |
| evo730304 | 08,09,36, | 5 | 2 | 1 | 88 | 88 | |
| fff1229 | 03,04,10, | 2 | 2 | 1 | 585 | 1217 | |
| jasson660829 | 25,32,37, | ★ | 0 | 0 | 0 | 325 | 325 |
| jj393939 | 15,17,32, | 0 | 0 | 0 | 152 | 152 | |
| vivian674113 | 07,14,24, | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 | |
| robinhood999 | 01,03,31, | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 | |
| aaa168aaa168 | 29,36,39, | 0 | 0 | 0 | 1209 | 1442 | |
| etolioet | 13,14,31, | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 | |
| Lucky7 | 01,11,21, | 0 | 0 | 0 | 103 | 128 | |
| 好運168 | 20,24,36, | 0 | 2 | 0 | 1272 | 2407 | |
| frksfrksfrks | 01,22,24, | 0 | 0 | 0 | 1148 | 1342 | |
| 強哥 | 23,31,33, | 0 | 0 | 0 | 361 | 361 | |
| 巽風 | 01,04,17, | 0 | 0 | 0 | 1219 | 1582 | |
| 黑白又 | 11,20,23, | 0 | 2 | 0 | 547 | 547 | |
| 財神爺888 | 10,17,37, | 0 | 2 | 0 | 422 | 585 | |
| Chiuyuen82 | 07,28,31, | 0 | 0 | 0 | 176 | 176 | |
| 磨1劍 | 04,34,36, | 0 | 2 | 0 | 666 | 666 | |
| changwu58 | 08,37,38, | 0 | 2 | 0 | 610 | 866 | |
| sun100142 | 23,27,32, | 0 | 0 | 0 | 260 | 576 | |
| Fu6fu694ji3 | 14,32,35, | 0 | 0 | 0 | 111 | 111 | |
| ku0315ku | 01,16,21, | 0 | 0 | 0 | 1130 | 1130 | |
| lamuki | 01,09,19, | 0 | 0 | 0 | 1202 | 2783 | |
| 雲知道 | 22,24,36, | 0 | 0 | 0 | 660 | 660 | |
| 總計:39人參加本期報號! | |||||||
