【競技貼】03/19 今彩539三中一分享區

普通會員
經驗值:25865 文章數:12677
發表時間:2026-03-18 21:32

今彩539第115070期[2026-03-19]:開獎號碼 23 05 25 30 37

| 今彩539討論區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山野村夫 | 26,32,37, | 0 | 2 | 0 | 1288 | 2825 | |
| lamuki | 04,25,27, | 0 | 2 | 0 | 1204 | 2785 | |
| 一道彩虹 | 08,37,38, | 0 | 2 | 0 | 1230 | 2689 | |
| 好運168 | 09,16,37, | 2 | 2 | 1 | 1278 | 2413 | |
| 四兩搏千金 | 05,14,37, | 2 | 5 | 1 | 1308 | 2404 | |
| 大仁哥 | 04,21,26, | 0 | 0 | 0 | 1257 | 1915 | |
| 翡翠 | 08,16,26, | 2 | 0 | 2 | 818 | 1662 | |
| kmk4599 | 14,29,32, | 0 | 0 | 0 | 1043 | 1637 | |
| 奔馳 | 17,25,38, | 0 | 2 | 0 | 1069 | 1634 | |
| 巽風 | 15,29,34, | 2 | 0 | 2 | 1223 | 1586 | |
| linming | 05,20,33, | 0 | 2 | 0 | 927 | 1511 | |
| aaa168aaa168 | 17,34,36, | 0 | 0 | 0 | 1213 | 1446 | |
| PUJICO | 02,12,19, | 0 | 0 | 0 | 1217 | 1409 | |
| frksfrksfrks | 06,11,37, | 0 | 2 | 0 | 1148 | 1342 | |
| fff1229 | 11,12,22, | 0 | 0 | 0 | 587 | 1219 | |
| 藍寶堅尼 | 15,19,29, | 2 | 0 | 1 | 1157 | 1157 | |
| ku0315ku | 25,30,33, | 2 | 5 | 2 | 1134 | 1134 | |
| changwu58 | 09,16,37, | 2 | 2 | 1 | 612 | 868 | |
| 磨1劍 | 11,22,34, | 2 | 0 | 1 | 670 | 670 | |
| 雲知道 | 12,18,36, | 5 | 0 | 1 | 665 | 665 | |
| 財神爺888 | 25,26,34, | 0 | 2 | 0 | 426 | 589 | |
| 漂泊1201 | 12,13,23, | 0 | 2 | 0 | 563 | 563 | |
| robinhood999 | 20,22,39, | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 | |
| lotto777 | 13,16,27, | 0 | 0 | 0 | 417 | 417 | |
| 強哥 | 07,16,23, | 2 | 2 | 2 | 365 | 365 | |
| jasson660829 | 08,26,28, | ★ | 2 | 0 | 1 | 327 | 327 |
| 蝦仁穿越 | 10,12,23, | 0 | 2 | 0 | 251 | 251 | |
| qwqw5151 | 24,25,26, | 0 | 2 | 0 | 230 | 230 | |
| Chiuyuen82 | 01,18,30, | 5 | 2 | 3 | 185 | 185 | |
| jj393939 | 01,17,36, | 2 | 0 | 2 | 156 | 156 | |
| cll0072 | 33,34,36, | 2 | 0 | 1 | 18 | 91 | |
| Wsy558 | 04,26,36, | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | |
| 測試中 | 04,18,28, | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | |
| CTN NO;001 | 21,27,34, | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | |
| 龔喜發財 | 12,32,38, | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
| kobe0916 | 04,11,27, | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 總計:36人參加本期報號! | |||||||
