混合數值平衡法#013045

普通會員
經驗值:3636 文章數:362
發表時間:2013-04-19 12:09
(1)由七區分配號碼平均計值得出:第一組:7,11,22,27,34,44,29.
(2)由五期表格號碼計算加總平均得出:第二組:,3,11,18,25,31,39,46.
(3)把第一,二組號碼加總平均,分配進回七區,後求出累計平均數結果求出類似得奬號碼:8,18,25,41,39,45
(4)看看拖牌:最旺:04(34),04(33);13(35);39(34);48(34);25(31);40(31);20(33).
(5)數尾旺度依次排序:尾5,尾4,尾8,尾9.
最後決定選擇:04,08,18,25,39,45,48.如題所示!
預祝各位大大連中大奬!

普通會員
經驗值:11956 文章數:643
發表時間:2013-04-19 12:13
界版面.我電腦拖牌顯示.當測試.04.34.17.47.28.48.39.49.--------但我最喜歡ㄉ還是03.04.11.24.34.25.35.31.41---你的用心我已看見.祝福你

普通會員
經驗值:933 文章數:84
發表時間:2013-04-19 13:15

普通會員
經驗值:933 文章數:84
發表時間:2013-04-19 13:24

普通會員
經驗值:865 文章數:135
發表時間:2013-04-19 14:40

普通會員
經驗值:7370 文章數:357
發表時間:2013-04-19 16:39
預祝大大--中大奬!
10-16同期開:下六期開∼28.31.43【準9】
(098年01-03):10-16同期開:下六期01/17開∼中28
(098年03-14):10-16同期開:下六期03/29開∼中43
(099年07-15):10-16同期開:下六期07/31開∼中28
(100年03-24):10-16同期開:下六期04/07開∼中31-43
(100年06-21):10-16同期開:下六期07/05開∼中28
(101年03-29):10-16同期開:下六期04/12開∼中28
(101年07-31):10-16同期開:下六期08/14開∼中28*
(101年10-18):10-16同期開:下六期11/01開∼中28
(101年12-01):10-16同期開:下六期12/15開∼中28
(102年04-06):10-16同期開:下六期04/21開∼中???
(102年04-06):28.31.43
大ㄟ~~不要用快速回覆~~這養版ㄟ亂掉~~~開喔

普通會員
經驗值:865 文章數:135
發表時間:2013-04-19 17:50

普通會員
經驗值:933 文章數:84
發表時間:2013-04-19 23:43

普通會員
經驗值:7370 文章數:357
發表時間:2013-04-20 02:39
黃兄的努力有目共睹~~願好運連連~~~
很多高手都有私人版~~看看機緣~~我本身也是喜歡研究~~
發現很多工具可能不足~~我都自行開發~~
300期單號拖牌~~分五段分析
這是我的養牌基本程式支一~~加強我的判斷~~
順 1=>球號 = 08 / 開出次數 = 16 /
01_下-1-期升冪(1)-39(6) / 43(5) / 28(5) / 42(4) / 27(4) / 08(4) / 49(4) / 01(3) /
01_下-2-期升冪(1)-31(6) / 19(5) / 28(5) / 29(4) / 48(4) / 47(4) / 13(4) / 40(4) /
01_下-3-期升冪(1)-34(7) / 22(6) / 31(6) / 01(5) / 21(5) / 49(5) / 16(4) / 19(4) /
01_[加權]下1-3期升冪(1)-34(13) / 31(13) / 28(12) / 49(12) / 19(12) / 42(11) / 48(11) / 22(10) /
01_[累計]下1-3期升冪(1)-31(2) / 28(2) / 01(2) / 19(2) / 49(2) / 39(1) / 13(1) / 16(1) /
===================
01_下-2-期升冪(1)-31(6) / 19(5) / 28(5) / 29(4) / 48(4) / 47(4) / 13(4) / 40(4) /
01_下-3-期升冪(1)-34(7) / 22(6) / 31(6) / 01(5) / 21(5) / 49(5) / 16(4) / 19(4) /
01_下-4-期升冪(1)-27(5) / 30(5) / 29(5) / 01(4) / 33(4) / 47(4) / 06(4) / 38(4) /
01_[加權]下2-4期升冪(1)-31(14) / 34(13) / 29(12) / 19(11) / 27(11) / 48(11) / 49(11) / 22(11) /
01_[累計]下2-4期升冪(1)-31(2) / 19(2) / 47(2) / 01(2) / 29(2) / 21(1) / 30(1) / 22(1) /
===================
01_下-3-期升冪(1)-34(7) / 22(6) / 31(6) / 01(5) / 21(5) / 49(5) / 16(4) / 19(4) /
01_下-4-期升冪(1)-27(5) / 30(5) / 29(5) / 01(4) / 33(4) / 47(4) / 06(4) / 38(4) /
01_下-5-期升冪(1)-29(7) / 12(5) / 41(4) / 30(4) / 10(4) / 42(4) / 47(4) / 33(3) /
01_[加權]下3-5期升冪(1)-29(15) / 30(13) / 21(11) / 42(11) / 01(10) / 34(10) / 31(10) / 37(10) /
01_[累計]下3-5期升冪(1)-29(2) / 33(2) / 47(2) / 30(2) / 01(2) / 16(1) / 31(1) / 19(1) /
===================
01_下-4-期升冪(1)-27(5) / 30(5) / 29(5) / 01(4) / 33(4) / 47(4) / 06(4) / 38(4) /
01_下-5-期升冪(1)-29(7) / 12(5) / 41(4) / 30(4) / 10(4) / 42(4) / 47(4) / 33(3) /
01_下-6-期升冪(1)-24(6) / 23(5) / 44(5) / 47(5) / 27(5) / 37(4) / 42(4) / 14(4) /
01_[加權]下4-6期升冪(1)-29(13) / 47(13) / 42(12) / 27(12) / 38(10) / 30(10) / 36(10) / 37(10) /
01_[累計]下4-6期升冪(1)-47(3) / 42(2) / 30(2) / 29(2) / 27(2) / 33(2) / 24(1) / 14(1) /
===================
01_下-5-期升冪(1)-29(7) / 12(5) / 41(4) / 30(4) / 10(4) / 42(4) / 47(4) / 33(3) /
01_下-6-期升冪(1)-24(6) / 23(5) / 44(5) / 47(5) / 27(5) / 37(4) / 42(4) / 14(4) /
01_下-7-期升冪(1)-48(5) / 10(4) / 28(4) / 12(4) / 43(4) / 49(4) / 21(4) / 22(4) /
01_[加權]下5-7期升冪(1)-47(11) / 29(11) / 36(10) / 37(10) / 12(10) / 44(10) / 28(10) / 42(10) /
01_[累計]下5-7期升冪(1)-47(2) / 42(2) / 12(2) / 10(2) / 14(1) / 27(1) / 33(1) / 21(1) /
===================
01_[五期每期開號累計]=>升冪(1)-42(4) / 29(4) / 37(3) / 34(3) / 31(3) / 36(2) / 19(2) / 22(2) /

普通會員
經驗值:933 文章數:84
發表時間:2013-05-02 04:10

.png)

.png)

.png)
