主題:

坐車0.25累進 試算表

2篇 | 分頁 1  
會員個人圖像-kingliya0218

kingliya0218

普通會員
經驗值:78  文章數:30
發表時間:2013-05-12 08:01

期數 簽車數 簽牌碰數 簽牌金額 中獎碰數 中獎金額 累進簽牌金額 淨利
1 0.25 12 936 1.25 7,125 936 6,189
2 0.50 24 1,872 2.50 14,250 2,808 11,442
3 0.75 36 2,808 3.75 21,375 5,616 15,759
4 1.00 48 3,744 5.00 28,500 9,360 19,140
5 1.25 60 4,680 6.25 35,625 14,040 21,585
6 1.50 72 5,616 7.50 42,750 19,656 23,094
7 1.75 84 6,552 8.75 49,875 26,208 23,667
8 2.00 96 7,488 10.00 57,000 33,696 23,304
9 2.25 108 8,424 11.25 64,125 42,120 22,005
10 2.50 120 9,360 12.50 71,250 51,480 19,770
11 2.75 132 10,296 13.75 78,375 60,840 17,535
12 3.00 144 11,232 15.00 85,500 70,200 15,300
13 3.25 156 12,168 16.25 92,625 79,560 13,065
14 3.50 168 13,104 17.50 99,750 88,920 10,830
15 3.75 180 14,040 18.75 106,875 98,280 8,595



會員個人圖像-起風潮的英文

起風潮的英文

普通會員
經驗值:116  文章數:29
發表時間:2013-05-12 09:44

辛苦了。感謝分享
 
會員個人圖像-祥和

祥和

普通會員
經驗值:421  文章數:0
發表時間:2013-05-12 19:38

感謝分享
 



樂透彩最新文章


2篇 | 分頁 1