主題:

樂透彩立柱碰表和連碰表

1篇 | 分頁 1  
會員個人圖像-奔馳

奔馳

普通會員
經驗值:12444  文章數:5397
發表時間:2009-11-13 14:41

立柱碰表

組合方式 組數 組合方式 組數
三柱碰 二星 三星 2.3星碰 四柱碰 二星 三星 四星 2.3.4星碰
1 x 1 x 1 3 1 4 1 x 1 x 1 x 1 6 4 1 11
1 x 1 x 2 5 2 7 1 x 1 x 1 x 2 9 7 2 18
1 x 1 x 3 7 3 10 1 x 1 x 1 x 3 12 10 3 25
1 x 1 x 4 9 4 13 1 x 1 x 1 x 4 15 13 4 32
1 x 1 x 5 11 5 16 1 x 1 x 1 x 5 18 16 5 39
1 x 2 x 2 8 4 12 1 x 1 x 2 x 2 13 12 4 29
1 x 2 x 3 11 6 17 1 x 1 x 2 x 3 17 17 6 40
1 x 2 x 4 14 8 22 1 x 1 x 2 x 4 21 22 8 51
1 x 2 x 5 17 10 27 1 x 1 x 2 x 5 25 27 10 62
1 x 3 x 3 15 9 24 1 x 1 x 3 x 3 22 24 9 55
1 x 3 x 4 19 12 31 1 x 1 x 3 x 4 27 31 12 70
1 x 3 x 5 23 15 38 1 x 1 x 3 x 5 32 38 15 85
1 x 4 x 4 24 16 40 1 x 1 x 4 x 4 33 40 16 89
1 x 4 x 5 29 20 49 1 x 1 x 4 x 5 39 49 20 108
1 x 5 x 5 35 25 60 1 x 1 x 5 x 5 46 60 25 131
2 x 2 x 2 12 8 20 1 x 2 x 2 x 2 18 20 8 46
2 x 2 x 3 16 12 28 1 x 2 x 2 x 3 23 28 12 63
2 x 2 x 4 20 16 36 1 x 2 x 2 x 4 28 36 16 80
2 x 2 x 5 24 20 44 1 x 2 x 2 x 5 33 44 20 97
2 x 3 x 3 21 18 39 1 x 2 x 3 x 3 29 39 18 86
2 x 3 x 4 26 24 50 1 x 2 x 3 x 4 35 50 24 109
2 x 3 x 5 31 30 61 1 x 2 x 3 x 5 41 61 30 132
2 x 4 x 4 32 32 64 1 x 2 x 4 x 4 42 64 32 138
2 x 4 x 5 38 40 78 1 x 2 x 4 x 5 49 78 40 167
2 x 5 x 5 45 50 95 1 x 2 x 5 x 5 57 95 50 202
3 x 3 x 3 27 27 54 1 x 3 x 3 x 3 36 54 27 117
3 x 3 x 4 33 36 69 1 x 3 x 3 x 4 43 69 36 148
3 x 3 x 5 39 45 84 1 x 3 x 3 x 5 50 84 45 179
3 x 4 x 4 40 48 88 1 x 3 x 4 x 4 51 88 48 187
3 x 4 x 5 47 60 107 1 x 3 x 4 x 5 59 107 60 226
3 x 5 x 5 55 75 130 1 x 3 x 5 x 5 68 130 75 273
4 x 4 x 4 48 64 112 1 x 4 x 4 x 4 60 112 64 236
4 x 4 x 5 56 80 136 1 x 4 x 4 x 5 69 136 80 285
4 x 5 x 5 65 100 165 1 x 4 x 5 x 5 79 165 100 344
5 x 5 x 5 75 125 200 1 x 5 x 5 x 5 90 200 125 415
  2 x 2 x 2 x 2 24 32 16 72
2 x 2 x 2 x 3 30 44 24 98
2 x 2 x 2 x 4 36 56 32 124
2 x 2 x 2 x 5 42 68 40 150
2 x 2 x 3 x 3 37 60 36 133
2 x 2 x 3 x 4 44 76 48 168
2 x 2 x 3 x 5 51 92 60 203
2 x 2 x 4 x 4 52 96 64 212
2 x 2 x 4 x 5 60 116 80 256
2 x 2 x 5 x 5 69 140 100 309
2 x 3 x 3 x 3 45 81 54 180

 

連碰表

號碼數 二星 / 組 三星 / 組 四星 / 組
3 3 1  
4 6 4 1
5 10 10 5
6 15 20 15
7 21 35 35
8 28 56 70
9 36 84 126
10 45 120 210
11 55 165 330
12 66 220 495
13 78 286 715
14 91 364 1,001
15 105 455 1,365
16 120 560 1,820
17 136 680 2,380
18 153 816 3,060
19 171 969 3,876
20 190 1,140 4,845

次數:40,839





樂透彩最新文章


1篇 | 分頁 1