主題:

【競技貼】 10/17〔 三中一〕分享區

會員個人圖像-樂透堂

樂透堂

普通會員
經驗值:25915  文章數:12702
發表時間:2014-10-16 22:12

星期四個人下二注

10.14.19.29.31.35.37一注

02.06.23.24.34.41.43一注

拼了!


報號分割線
今彩539第103249期[2014-10-17]:開獎號碼 24 37 35 18 19
報號分割線

今彩539討論區報號列表
會員ID 報號號碼 修改 上次得分 本期得分 連莊次數 報號次數 總積分
TenWang 02,17,20, 5 0 2 26 24
山不在高 14,27,35, 2 2 1 25 31
兩光看吉 11,20,33, 2 0 1 6 6
charles1668 04,34,39, 2 0 2 24 23
三星小兵 11,19,39, 2 2 3 32 29
319393 23,31,36, 2 0 1 14 22
yes5168 20,36,38, 2 0 1 41 40
流川達 20,22,35, 2 2 1 41 46
西郎孤桃 28,34,36, 2 0 1 40 45
黑珍珠 06,14,16, 2 0 3 27 34
天天 05,34,39, 2 0 3 37 39
撒旦 03,07,23, 0 0 0 6 9
下輩子 04,05,14, 0 0 0 25 19
ChengChung 07,14,18, 0 2 0 39 26
四兩搏千金 05,26,36, 0 0 0 33 18
一道彩虹 17,20,32, 0 0 0 41 39
doris0988 13,21,31, 0 0 0 26 24
大日如來 05,09,23, 0 0 0 25 16
來去自如 15,16,23, 0 0 0 37 42
黑豹 17,18,37, 0 5 0 6 2
天降財神 07,19,32, 0 2 0 17 10
湯姆熊 11,18,23, 0 2 0 26 19
獨領風騷 13,26,32, 0 0 0 41 45
星星滿天飛 08,11,19, 0 2 0 3 2
lamuki 14,29,36, 0 0 0 40 29
奔馳 04,22,23, 0 0 0 5 4
mzg389 16,19,24, 0 5 0 37 32
aa0935221465 05,17,23, 0 0 0 22 19
038651891 16,25,39, 0 0 0 40 33
aa86866969 14,15,34, - 0 0 0 0
張張張 22,23,26, - 0 0 0 0
總計:31人參加本期報號!

報號統計 十期排行





更多往期報號歷史