【競技貼】11/4〔 三中一〕分享區

普通會員
經驗值:25915 文章數:12702
發表時間:2014-11-03 21:26

今彩539第103264期[2014-11-04]:開獎號碼 16 36 09 11 37

| 今彩539討論區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月 報號次數 |
本月積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l26871598 | 01,02,03, | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
| TenWang | 10,21,31, | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
| chl5400 | 19,37,39, | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| alren | 16,18,19, | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 038651891 | 16,36,37, | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | |
| 來去自如 | 18,27,37, | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| lamuki | 05,18,27, | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| chenines | 06,16,36, | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | |
| 天天 | 18,27,35, | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 星星滿天飛 | 10,16,20, | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| doris0988 | 04,13,16, | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 樂透堂 | 01,17,19, | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 流川達 | 06,20,38, | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| aa0935221465 | 10,18,37, | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| winner | 14,27,35, | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| a0935061299 | 13,15,31, | ★ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黑曼巴 | 06,14,27, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 四兩搏千金 | 19,27,34, | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 兩光看吉 | 07,14,18, | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| yes5168 | 17,18,19, | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 西郎孤桃 | 06,15,38, | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 一道彩虹 | 07,30,32, | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 六刀流 | 04,34,39, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 319393 | 05,18,19, | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| afu6889 | 16,21,30, | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 天天會樂透 | 03,06,08, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三星小兵 | 02,08,38, | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| miss02142003 | 17,27,37, | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 獨領風騷 | 09,22,27, | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| mzg389 | 21,26,38, | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| davinciter | 01,13,16, | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 大日如來 | 08,17,38, | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 台客 | 22,35,37, | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 華客 | 05,12,28, | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| eteee2001 | 10,25,26, | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| jasonkuo1001 | 03,30,34, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 如是我行 | 07,18,22, | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 總計:37人參加本期報號! | |||||||
