2015/2/18 大樂透100組開獎號碼查詢 |
---|
|
『作者:樂透堂』 / 2015-02-19 20:36 |
2015/02/18 - 100組百萬大樂透開獎號碼派彩結果
-------------------順球序--------------------
第 01 組 : 09 , 20 , 35 , 37 , 44 , 46 --- 1 注
第 02 組 : 05 , 11 , 31 , 43 , 45 , 47 --- 1 注
第 03 組 : 06 , 10 , 31 , 45 , 47 , 49 --- 1 注
第 04 組 : 04 , 09 , 16 , 30 , 41 , 46 --- 1 注
第 05 組 : 17 , 21 , 23 , 24 , 38 , 42 --- 2 注
第 06 組 : 16 , 24 , 26 , 28 , 30 , 31 --- 0 注
第 07 組 : 05 , 13 , 20 , 45 , 47 , 48 --- 1 注
第 08 組 : 04 , 05 , 10 , 13 , 20 , 45 --- 0 注
第 09 組 : 08 , 13 , 40 , 41 , 42 , 48 --- 1 注
第 10 組 : 04 , 06 , 27 , 30 , 35 , 42 --- 1 注
第 11 組 : 06 , 26 , 28 , 30 , 46 , 47 --- 1 注
第 12 組 : 15 , 16 , 32 , 37 , 40 , 44 --- 2 注
第 13 組 : 07 , 11 , 19 , 22 , 26 , 49 --- 3 注
第 14 組 : 02 , 06 , 15 , 26 , 28 , 49 --- 1 注
第 15 組 : 14 , 20 , 33 , 38 , 39 , 47 --- 0 注
第 16 組 : 08 , 11 , 15 , 29 , 33 , 37 --- 1 注
第 17 組 : 05 , 10 , 15 , 18 , 41 , 47 --- 0 注
第 18 組 : 06 , 08 , 20 , 40 , 45 , 47 --- 0 注
第 19 組 : 01 , 17 , 23 , 28 , 29 , 35 --- 2 注
第 20 組 : 04 , 18 , 20 , 29 , 34 , 42 --- 0 注
第 21 組 : 03 , 18 , 21 , 31 , 45 , 46 --- 2 注
第 22 組 : 16 , 17 , 18 , 36 , 37 , 41 --- 1 注
第 23 組 : 16 , 21 , 34 , 41 , 42 , 44 --- 0 注
第 24 組 : 05 , 06 , 19 , 21 , 29 , 38 --- 2 注
第 25 組 : 27 , 29 , 33 , 41 , 42 , 47 --- 2 注
第 26 組 : 04 , 16 , 25 , 35 , 40 , 41 --- 1 注
第 27 組 : 07 , 16 , 27 , 29 , 32 , 48 --- 1 注
第 28 組 : 10 , 34 , 37 , 38 , 42 , 45 --- 0 注
第 29 組 : 17 , 22 , 23 , 29 , 36 , 38 --- 0 注
第 30 組 : 10 , 23 , 34 , 36 , 43 , 49 --- 0 注
第 31 組 : 07 , 08 , 13 , 14 , 42 , 44 --- 0 注
第 32 組 : 12 , 20 , 30 , 36 , 38 , 46 --- 2 注
第 33 組 : 06 , 19 , 29 , 36 , 37 , 47 --- 1 注
第 34 組 : 07 , 13 , 17 , 32 , 41 , 47 --- 0 注
第 35 組 : 08 , 10 , 14 , 42 , 43 , 48 --- 0 注
第 36 組 : 11 , 15 , 33 , 35 , 37 , 41 --- 0 注
第 37 組 : 02 , 03 , 07 , 10 , 11 , 42 --- 1 注
第 38 組 : 09 , 13 , 21 , 28 , 40 , 43 --- 0 注
第 39 組 : 17 , 18 , 21 , 34 , 35 , 39 --- 0 注
第 40 組 : 11 , 14 , 35 , 39 , 42 , 49 --- 0 注
第 41 組 : 05 , 20 , 23 , 24 , 28 , 34 --- 0 注
第 42 組 : 12 , 16 , 19 , 36 , 38 , 42 --- 0 注
第 43 組 : 03 , 09 , 11 , 19 , 20 , 41 --- 1 注
第 44 組 : 03 , 07 , 30 , 36 , 43 , 44 --- 3 注
第 45 組 : 09 , 11 , 15 , 30 , 34 , 44 --- 1 注
第 46 組 : 05 , 06 , 13 , 17 , 24 , 49 --- 0 注
第 47 組 : 11 , 23 , 26 , 40 , 41 , 49 --- 0 注
第 48 組 : 03 , 04 , 13 , 32 , 33 , 38 --- 1 注
第 49 組 : 08 , 16 , 19 , 22 , 48 , 49 --- 1 注
第 50 組 : 02 , 03 , 04 , 08 , 26 , 35 --- 0 注
第 51 組 : 07 , 20 , 21 , 31 , 46 , 48 --- 0 注
第 52 組 : 26 , 32 , 39 , 45 , 46 , 49 --- 0 注
第 53 組 : 05 , 06 , 10 , 14 , 26 , 33 --- 2 注
第 54 組 : 07 , 30 , 35 , 36 , 40 , 49 --- 0 注
第 55 組 : 13 , 29 , 33 , 41 , 48 , 49 --- 0 注
第 56 組 : 06 , 07 , 08 , 18 , 26 , 45 --- 1 注
第 57 組 : 07 , 10 , 24 , 30 , 41 , 44 --- 1 注
第 58 組 : 02 , 20 , 30 , 35 , 40 , 47 --- 1 注
第 59 組 : 03 , 23 , 34 , 35 , 37 , 45 --- 0 注
第 60 組 : 02 , 04 , 08 , 21 , 24 , 48 --- 1 注
第 61 組 : 02 , 08 , 10 , 15 , 37 , 41 --- 0 注
第 62 組 : 02 , 10 , 26 , 30 , 31 , 45 --- 0 注
第 63 組 : 02 , 18 , 21 , 37 , 41 , 42 --- 0 注
第 64 組 : 13 , 16 , 17 , 36 , 41 , 44 --- 0 注
第 65 組 : 03 , 09 , 20 , 39 , 40 , 43 --- 1 注
第 66 組 : 05 , 08 , 20 , 23 , 39 , 49 --- 0 注
第 67 組 : 01 , 17 , 19 , 21 , 39 , 49 --- 0 注
第 68 組 : 05 , 16 , 31 , 32 , 45 , 49 --- 1 注
第 69 組 : 06 , 27 , 33 , 35 , 39 , 43 --- 2 注
第 70 組 : 14 , 38 , 39 , 41 , 44 , 49 --- 3 注
第 71 組 : 07 , 09 , 13 , 27 , 28 , 40 --- 1 注
第 72 組 : 07 , 18 , 30 , 41 , 45 , 49 --- 2 注
第 73 組 : 04 , 26 , 32 , 37 , 39 , 47 --- 0 注
第 74 組 : 08 , 24 , 26 , 29 , 40 , 41 --- 0 注
第 75 組 : 13 , 14 , 23 , 25 , 45 , 47 --- 1 注
第 76 組 : 05 , 25 , 41 , 42 , 43 , 45 --- 1 注
第 77 組 : 03 , 14 , 19 , 20 , 25 , 47 --- 1 注
第 78 組 : 03 , 15 , 17 , 18 , 21 , 35 --- 1 注
第 79 組 : 14 , 24 , 38 , 39 , 43 , 44 --- 1 注
第 80 組 : 14 , 33 , 36 , 38 , 40 , 43 --- 0 注
第 81 組 : 05 , 09 , 18 , 19 , 26 , 37 --- 2 注
第 82 組 : 10 , 15 , 25 , 26 , 27 , 44 --- 0 注
第 83 組 : 09 , 25 , 42 , 45 , 47 , 48 --- 0 注
第 84 組 : 12 , 15 , 35 , 36 , 41 , 49 --- 0 注
第 85 組 : 10 , 29 , 30 , 37 , 45 , 49 --- 0 注
第 86 組 : 02 , 08 , 24 , 32 , 42 , 48 --- 0 注
第 87 組 : 01 , 04 , 11 , 21 , 36 , 48 --- 1 注
第 88 組 : 01 , 04 , 14 , 23 , 25 , 48 --- 0 注
第 89 組 : 04 , 09 , 15 , 19 , 24 , 26 --- 1 注
第 90 組 : 14 , 18 , 24 , 33 , 35 , 36 --- 0 注
第 91 組 : 01 , 13 , 17 , 23 , 24 , 49 --- 0 注
第 92 組 : 01 , 04 , 20 , 23 , 32 , 46 --- 0 注
第 93 組 : 36 , 37 , 43 , 46 , 48 , 49 --- 1 注
第 94 組 : 04 , 06 , 07 , 34 , 41 , 46 --- 0 注
第 95 組 : 15 , 17 , 19 , 23 , 27 , 45 --- 0 注
第 96 組 : 05 , 15 , 17 , 21 , 29 , 30 --- 0 注
第 97 組 : 02 , 12 , 18 , 19 , 34 , 42 --- 1 注
第 98 組 : 02 , 15 , 25 , 26 , 39 , 42 --- 0 注
第 99 組 : 13 , 15 , 17 , 36 , 43 , 45 --- 1 注
第 100 組 : 10 , 12 , 17 , 29 , 37 , 39 --- 0 注
以上大樂透百萬對獎號碼以台灣彩券公告為準
|